產(chǎn)品詳情介紹
快速選擇表 | |||||||
類(lèi)型N 零件號(hào) | 頻率范圍(MHz) | 插入損耗 (分貝) 最大。 | 隔離度(dB) 最小值 | VSWR 最大。 | 振幅 平衡 最高 | 相位 平衡 最高 | 功率 連續(xù)波 (瓦) |
PM4-1-200 / NF | 50-100 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 200 |
PM4-5-200 / NF | 100-200 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 200 |
PM4-6-200 / NF | 150-300 | 0.7 | 19 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 200 |
PM4-7-200 / NF | 200-400 | 0.8 | 19 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 200 |
PM4-13-200 / NF | 225-400 | 0.8 | 19 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 200 |
PM4-8-200 / NF | 250-500 | 0.8 | 18 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 200 |
PM4-9-200 / NF | 300-600 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 200 |
PM4-10-150 / NF | 350-700 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 150 |
PM4-12-150 / NF | 400-800 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 150 |
PM4-11-150 / NF | 450-900 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 150 |
PM4-14-150 / NF | 800-1600 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 150 |
PM4-16-150 / NF | 1000-2000 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 150 |
可根據(jù)要求提供定制設(shè)計(jì) |
快速選擇表,其他 | |||||||
其他 零件編號(hào) | 頻率范圍(MHz) | 插入損耗 (分貝) 最大。 | 隔離度(dB) 最小值 | VSWR 輸入/輸出 最大值 | 振幅 平衡 最高 | 相位 平衡 最高 | 功率 連續(xù)波 (瓦) |
PM4-12-75 / BFA | 1-200 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±10° | 1個(gè) |
PM4-3 / FF | 500-2000 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PM4-114 | 800-2500 | 1.2 | 17 | 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 50 |
PM4-114 / NF | 800-2500 | 1.2 | 17 | 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 50 |
PM4-40-75 / BF | 950-1450 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 1個(gè) |
PM4-40 / FF | 950-1450 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 1個(gè) |
PM4-41-75 / BF | 950-1750 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.4分貝 | ±6° | 1個(gè) |
PM4-2-75 /高爐 | 950-2000 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 1個(gè) |