產品詳情介紹
碳膜薄膜電阻器
直徑 | 長度 | 終奌站 | 有效長度 | 陶瓷的 | 電阻膜 | 模型 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.020 | 0.120 | 0.025 | 0.070 | 氧化鋁 | 碳 | RC020-120AL |
0.020 | 0.120 | 0.025 | 0.070 | 氧化鋁 | 瘦 | RM020-120AL |
0.020 | 0.120 | 0.025 | 0.070 | O | 碳 | RC020-120BE |
0.030 | 0.120 | 0.025 | 0.070 | 氧化鋁 | 碳 | RC030-120AL |
0.030 | 0.120 | 0.025 | 0.070 | O | 碳 | RC030-120BE |
0.040 | 0.090 | 0.025 | 0.040 | 氧化鋁 | 碳 | RC040-90AL |
0.040 | 0.130 | 0.025 | 0.080 | 氧化鋁 | 碳 | RC040-130AL |
0.040 | 0.130 | 0.04 | 0.050 | 氧化鋁 | 瘦 | RM040-130AL |
0.040 | 0.130 | 0.04 | 0.050 | O | 瘦 | RM040-130BE |
0.050 | 0.250 | 0.03 | 0.190 | 氧化鋁 | 碳 | RC050-250AL |
0.050 | 0.250 | 0.03 | 0.190 | O | 碳 | RC050-250BE |
0.060 | 0.125 | 0.03 | 0.065 | 氧化鋁 | 碳 | RC060-125AL |
0.060 | 0.125 | 0.03 | 0.065 | O | 碳 | RC060-125BE |
0.060 | 0.187 | 0.03 | 0.127 | 氧化鋁 | 碳 | RC060-187AL |
0.060 | 0.187 | 0.03 | 0.127 | O | 碳 | RC060-187BE |
0.060 | 0.250 | 0.03 | 0.190 | 氧化鋁 | 碳 | RC060-250AL |
0.060 | 0.250 | 0.03 | 0.190 | O | 碳 | RC060-250BE |
0.080 | 0.250 | 0.03 | 0.190 | 氧化鋁 | 碳 | RC080-250AL |
0.080 | 0.250 | 0.03 | 0.190 | O | 碳 | RC080-250BE |
0.120 | 0.250 | 0.06 | 0.130 | 氧化鋁 | 碳 | RC120-250AL |
0.120 | 0.250 | 0.06 | 0.130 | O | 碳 | RC120-250BE |
0.120 | 0.375 | 0.06 | 0.255 | 氧化鋁 | 碳 | RC120-375AL |
0.120 | 0.375 | 0.06 | 0.255 | O | 碳 | RC120-375BE |
0.120 | 0.500 | 0.06 | 0.380 | 氧化鋁 | 碳 | RC120-500AL |
0.120 | 0.500 | 0.06 | 0.380 | O | 碳 | RC120-500BE |
0.125 | 0.500 | 0.06 | 0.380 | 氧化鋁 | 碳 | RC125-500AL |
0.125 | 0.500 | 0.06 | 0.380 | O | 碳 | RC125-500BE |
0.250 | 0.750 | 0.06 | 0.630 | 氧化鋁 | 碳 | RC250-750AL |
0.250 | 0.750 | 0.06 | 0.630 | O | 碳 | RC250-750BE |
0.375 | 0.750 | 0.06 | 0.630 | 氧化鋁 | 碳 | RC375-750AL |
0.375 | 0.750 | 0.06 | 0.630 | O | 碳 | RC375-750BE |
碳膜步進電阻器
直徑 | 長度 | 臺階直徑 | 終奌站 | 中長 | 活性 | 陶瓷的 | 電阻器 | 模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.040 | 0.250 | 0.030 | 0.044 | 0.182 | 0.162 | 氧化鋁 | 碳 | RSC040-250AL |
0.040 | 0.250 | 0.030 | 0.044 | 0.182 | 0.162 | O | 碳 | RSC040-250BE |
0.050 | 0.250 | 0.041 | 0.052 | 0.168 | 0.146 | 氧化鋁 | 碳 | RSC050-250AL |
0.050 | 0.250 | 0.041 | 0.052 | 0.168 | 0.146 | O | 碳 | RSC050-250BE |
0.060 | 0.250 | 0.045 | 0.052 | 0.170 | 0.146 | 氧化鋁 | 碳 | RSC060-250AL |
0.060 | 0.250 | 0.045 | 0.052 | 0.170 | 0.146 | O | 碳 | RSC060-250BE |
0.062 | 0.250 | 0.046 | 0.052 | 0.156 | 0.146 | 氧化鋁 | 碳 | RSC062-250AL |
0.062 | 0.250 | 0.046 | 0.052 | 0.156 | 0.146 | O | 碳 | RSC062-250BE |
0.120 | 0.250 | 0.093 | 0.08 | 0.126 | 0.090 | 氧化鋁 | 碳 | RSC120-250AL |
0.120 | 0.250 | 0.093 | 0.08 | 0.126 | 0.090 | O | 碳 | RSC120-250BE |
0.120 | 0.500 | 0.094 | 0.08 | 0.374 | 0.340 | 氧化鋁 | 碳 | RSC120-500AL |
0.120 | 0.500 | 0.094 | 0.08 | 0.374 | 0.340 | O | 碳 | RSC120-500BE |
0.125 | 0.500 | 0.094 | 0.08 | 0.374 | 0.340 | 氧化鋁 | 碳 | RSC125-500AL |
0.125 | 0.500 | 0.094 | 0.08 | 0.374 | 0.340 | O | 碳 | RSC125-500BE |
0.250 | 1.000 | 0.187 | 0.145 | 0.754 | 0.710 | 氧化鋁 | 碳 | RSC250-1000AL |
0.250 | 1.000 | 0.187 | 0.145 | 0.754 | 0.710 | O | 碳 | RSC250-1000BE |
0.250 | 2.000 | 0.187 | 0.205 | 1.626 | 1.590 | 氧化鋁 | 碳 | RSC250-2000AL |
0.250 | 2.000 | 0.187 | 0.025 | 1.626 | 1.950 | O | 碳 | RSC250-2000BE |