?PSoC 4000S系列32位PSOC? Arm? Cortex?微控制器Cypress
發(fā)布時間:2025-02-27 15:43:39 瀏覽:165
PSoC? 4是Cypress推出的一款專為基于Arm? Cortex?-M0+ CPU的可編程嵌入式系統(tǒng)控制器系列設(shè)計的可擴展與可重配置平臺架構(gòu)。它融合了可編程與可重新配置的模擬、數(shù)字模塊,并擁有靈活的資源自動路由能力。其中,PSoC 4000S系列作為該平臺架構(gòu)的重要組成部分,集成了以下四大核心要素:具備標準通信與時序外設(shè)的微控制器、高性能的電容式觸摸感應(yīng)(CapSense)系統(tǒng)、可編程的通用、連續(xù)及開關(guān)電容模擬模塊,以及可編程接口。PSoC 4000S系列與PSoC 4平臺的其他產(chǎn)品系列均保持向上兼容性,以滿足新應(yīng)用與設(shè)計的需求。
特性概述:
32位MCU子系統(tǒng):搭載48 MHz的Arm Cortex-M0+ CPU,配置單周期倍頻技術(shù)。
存儲與內(nèi)存:配備高達32 KB的閃存(含讀取加速器)及4 KB的SRAM,支持可編程模擬資源。
模擬功能:提供由電容式感應(yīng)模塊實現(xiàn)的單斜10位ADC功能,以及兩個可用于通用或電容式感應(yīng)應(yīng)用的電流DAC(IDAC)。
低功耗比較器:兩個低功耗比較器可在深度睡眠模式下工作。
可編程數(shù)字資源:可編程邏輯模塊支持在輸入/輸出端口上執(zhí)行布爾操作。
低功耗操作:電壓范圍1.71 V至5.5 V,深度睡眠模式下數(shù)字系統(tǒng)僅消耗2.5 μA電流,且模擬系統(tǒng)正常工作。
電容式感應(yīng):Cypress的CapSense Sigma-Delta(CSD)模塊提供卓越的信噪比(SNR > 5:1)及防水功能,簡化設(shè)計流程,并通過自動硬件調(diào)校(SmartSense?)提升性能。
串行通信:兩個可重新配置的獨立串行通信模塊(SCB),支持I2C、SPI或UART功能。
LCD驅(qū)動:具備GPIO上的LCD段驅(qū)動能力。
定時與PWM:五個16位定時器/計數(shù)器/脈沖寬度調(diào)制器(TCPWM)模塊,支持多種模式,適用于電機驅(qū)動等高可靠性應(yīng)用。
GPIO引腳:多達36個可編程GPIO引腳,支持CapSense、模擬或數(shù)字功能,具備可編程驅(qū)動模式、強度和轉(zhuǎn)換速率。
封裝選項:提供48-TQFP、40-pin QFN、32-pin QFN、24-pin QFN、32-pin TQFP和25-ball WLCSP等多種封裝。
時鐘源:包括32-kHz監(jiān)視晶振(WCO)、±2%精度內(nèi)部主振蕩器(IMO)及32-kHz內(nèi)部低速振蕩器(ILO)。
ModusToolbox?軟件:集合多平臺工具與軟件庫,涵蓋電路板支持包(BSP)、外設(shè)驅(qū)動庫(PDL)及CapSense等中間件。
PSoC Creator設(shè)計環(huán)境:集成開發(fā)環(huán)境(IDE)支持設(shè)計原理圖的創(chuàng)建、編譯及自動路由模擬與數(shù)字模塊功能,提供應(yīng)用編程接口(API)以支持所有固定功能與可編程外設(shè)。
工業(yè)標準工具兼容性:設(shè)計原理圖完成后,可無縫對接基于Arm的工業(yè)標準開發(fā)工具進行后續(xù)開發(fā)。
深圳市立維創(chuàng)展科技授權(quán)經(jīng)銷Cypress微控制器,產(chǎn)品原廠進口,價格優(yōu)勢,歡迎咨詢!!!
Product | Frequency max [MHz] | Flash [kByte] | SRAM [kByte] | I/O Pins | I/O Pins Smart | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Peak Reflow Temp [°C] |
CY8C4024AXI-S402 | 24 | 16 | 2 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AXI-S412 | 24 | 16 | 2 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AZI-S403 | 24 | 16 | 2 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AZI-S403T | 24 | 16 | 2 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AZI-S413 | 24 | 16 | 2 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AZI-S413T | 24 | 16 | 2 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AZQ-S413 | 24 | 16 | 2 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4024FNI-S402T | 24 | 16 | 2 | 21 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024FNI-S412T | 24 | 16 | 2 | 21 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQA-S411 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4024LQA-S411T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4024LQI-S401 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S401T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S402 | 24 | 16 | 2 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S402T | ||||||||||
CY8C4024LQI-S403 | 24 | 16 | 2 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S403T | 24 | 16 | 2 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S411 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S411T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S412 | 24 | 16 | 2 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S412T | 24 | 16 | 2 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S413 | 24 | 16 | 2 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S413T | 24 | 16 | 2 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQS-S411 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4024LQS-S411T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4024PVA-S412 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4024PVA-S412T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4024PVS-S412 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4024PVS-S412T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025AXI-S402 | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AXI-S412 | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AZI-S403 | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AZI-S403T | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AZI-S413 | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AZI-S413T | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AZQ-S403 | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025AZQ-S413 | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025FNI-S402T | 24 | 32 | 4 | 21 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025FNI-S412T | 24 | 32 | 4 | 21 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQA-S411 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4025LQA-S411T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4025LQI-S401 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S401T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S402 | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S402T | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S403 | 24 | 32 | 4 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S411 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S411T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S412 | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S412T | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S413 | 24 | 32 | 4 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQS-S411 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025LQS-S411T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025PVA-S412 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4025PVA-S412T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4025PVS-S412 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025PVS-S412T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4045AXI-S412 | ||||||||||
CY8C4045AZI-S413 | 48 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045AZI-S413T | 48 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045AZQ-S413 | ||||||||||
CY8C4045FNI-S412T | 48 | 32 | 4 | 21 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQA-S411 | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4045LQA-S411T | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4045LQI-S411 | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQI-S411T | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQI-S412 | 48 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQI-S412T | 48 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQI-S413 | 48 | 32 | 4 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQS-S411 | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4045LQS-S411T | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4045PVA-S412 | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4045PVA-S412T | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4045PVS-S412 | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4045PVS-S412T | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
?CINCON(幸康電子)推出的DH30W10系列隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器,以其高性能和寬輸入電壓范圍著稱。DH30W10系列DC-DC轉(zhuǎn)換器專為150至1500VDC的寬幅電壓輸入設(shè)計,輸出功率高達30W,且效率卓越,可達89%。