?PSoC?3微控制器Cypress
發布時間:2024-01-12 16:53:52 瀏覽:829
Cypress微控制器PSoC?3是名副其實的可編程控制器內嵌式系統級芯片,在單獨芯片上集成化可設置的數字調制外接設備功能、存儲器和微控制器。目前,Cypress突破性全新升級PSoC?3框架根據以下方式提高性能:
集成化高精度20位分辯率模擬
低功耗與業界最寬的電壓范圍
根據PLD的可編程邏輯
單周期8051內核模塊,頻率高達67MHz
PSoC?3現已提供芯片級封裝(CSP)版本,讓客戶能夠在空間受到限制等小型技術應用(例如智能穿戴設備、健身設備和移動終端)中使用PSoC?的靈活性進行優化。
Product | Frequency max [MHz] | Flash [kByte] | SRAM [kByte] | I/O Pins | Timer/Counter/PWM Blocks | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Peak Reflow Temp [°C] |
CY8C3244AXI-153 | 50 | 16 | 2 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244AXI-153T | 50 | 16 | 2 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244LTI-123 | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244LTI-123T | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244LTI-130 | 50 | 16 | 2 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244LTI-130T | 50 | 16 | 2 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244PVI-133 | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244PVI-133T | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245AXI-158 | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245AXI-158T | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245AXI-166 | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245AXI-166T | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245LTI-139 | 50 | 32 | 4 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |
CY8C3245LTI-139T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245LTI-144 | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245LTI-144T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245LTI-163 | 50 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245LTI-163T | 50 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245PVI-134 | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245PVI-134T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245PVI-150 | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245PVI-150T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246AXI-131 | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246AXI-131T | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246AXI-138 | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246AXI-138T | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-125 | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-125T | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-128 | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-128T | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-149 | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-149T | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-162 | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-162T | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246PVI-122 | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246PVI-122T | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246PVI-147 | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246PVI-147T | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3444LTI-119 | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3444LTI-119T | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445AXI-104 | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445AXI-104T | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445LTI-078 | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445LTI-078T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445LTI-079 | 50 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445LTI-079T | 50 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445PVI-094 | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445PVI-094T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446AXI-099 | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446AXI-099T | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446AXI-105 | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446AXI-105T | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446LTI-073 | 50 | 64 | 8 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |
CY8C3446LTI-073T | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446LTI-085 | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446LTI-085T | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3665LTI-044 | 67 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3665LTI-044T | 67 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-036 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-036T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-037 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-037T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-052 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-052T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-027 | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-027T | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-050 | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-050T | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-201 | 67 | 64 | 8 | 38 | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-201T | 67 | 64 | 8 | 38 | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-203 | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-203T | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3865AXI-019 | 67 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3865AXI-019T | 67 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3865LTI-014 | 67 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3865LTI-014T | 67 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-035 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-035T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-039 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-039T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-040 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-040T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-206 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-206T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-208 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-208T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866FNI-210T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-030 | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-030T | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-067 | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-067T | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-068 | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-068T | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-207 | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-207T | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866PVI-021 | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866PVI-021T | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866PVI-070 | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866PVI-070T | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。