D-Sub混合連接器AMPHENOL
發(fā)布時(shí)間:2023-10-23 17:16:44 瀏覽:707
AMPHENOL TW混合D-Subminiature連接器為板端和線端連接提供普遍的端接選擇,為電纜和PCB組件提供全面性解決方案。D-Sub混合連接器端接形式包括直式和直角等板端連接及其焊杯式和鉚合(僅限于電源插針)等電纜線端連接。各種端接選擇均配有插座和插頭連接器。
D-Sub混合連接器3種封裝排列形式(歐洲標(biāo)準(zhǔn)、軍用標(biāo)準(zhǔn)和混合標(biāo)準(zhǔn))均可應(yīng)用于直角PCB端接。配接位置接觸件表面經(jīng)過鍍金處置,可以根據(jù)所需要的配接頻次選擇3種基本壁厚:閃金(GoldFlash)、15μ"和30μ"。信號(hào)插針的焊接位置接觸件表面經(jīng)過鍍金處置,而電源插針則根據(jù)鍍錫處置。D-Sub混合連接器提供精密零件加工版本,額定電流高至7.5A,主要用于安全可靠性較高的技術(shù)應(yīng)用。高溫尼龍連接板可供客戶技術(shù)應(yīng)用通孔回流焊接工藝技術(shù)。
AMPHENOLD-Sub混合連接器提供從E、A、B、C到D五種基本機(jī)殼規(guī)格,而混合連接器則對(duì)于信號(hào)、電源和同軸線提供高至18種接觸點(diǎn)排列。PCB配置內(nèi)置穩(wěn)定接觸點(diǎn)和支撐架。
混合D-SUBMINIATURE連接器
滿足MILC24308標(biāo)準(zhǔn)的配接端口
信號(hào)插口額定電流為7.5A,電源插頭的最大額定電流為40A
耐高溫高至260°C
接觸電阻低于5m?
對(duì)于信號(hào)、電源和同軸接觸點(diǎn)提供高至18種配置
機(jī)械加工接觸件安裝在絕緣體中
特性
標(biāo)準(zhǔn)D型連接器
EMI金屬機(jī)殼
插頭接地凹痕
連接板選用阻燃熱固性塑料
提供信號(hào)/電源/同軸線混合選項(xiàng)
提供根據(jù)不同端接形式的版本
每種端接版本均配有插座和插頭
優(yōu)勢(shì)
確保準(zhǔn)確的配接方向
主要用于需要高性能的技術(shù)應(yīng)用
根據(jù)UL#232356認(rèn)證
適用于高端技術(shù)應(yīng)用
滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
可適應(yīng)各種客戶需求
深圳市立維創(chuàng)展科技代理經(jīng)銷AMPHENOL公司各個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)品系列,在AMPHENOL,AMPHENOL相信在開展業(yè)務(wù)的過程中做出可持續(xù)的選擇可以為股東創(chuàng)造短期和長期價(jià)值。AMPHENOL的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)都致力于不斷改進(jìn)其設(shè)計(jì),采購,制造和交付產(chǎn)品的方式,努力滿足或超越客戶對(duì)整個(gè)價(jià)值鏈中產(chǎn)品管理的期望。AMPHENOL 的業(yè)務(wù)將安全和環(huán)境保護(hù)作為首要任務(wù),并根據(jù)ISO 14001和OHSAS 18001等公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)管理這些計(jì)劃。但是,認(rèn)證和法律合規(guī)性還不夠。AMPHENOL不僅僅遵守法規(guī)就能創(chuàng)造長期價(jià)值。
詳情了解AMPHENOL可點(diǎn)擊:http://www.yzgnjsb.cn/article/1321.html
產(chǎn)品詳情 | 3D MODEL (STP) |
L177TWA11W1SP3SYRM84 | Dsub, Machined Hybrid, 11W1, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 4-40 Fixed Front Screwlock with Standoff and Boardlock |
L177TWA3W3SC805 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 3.05mm (.120in) Clear Hole |
L177TWA3W3SMP2V4RRM6 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Right Angle PCB Thru Hole Mil (U.S.) Footprint, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, P=9.52mm (0.375in), 4-40 Threaded Rear Nut, With Bracket&Boardlock |
L177TWA3W3SP2Y | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA3W3SP2YFM | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, Float Mounting, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA3W3SP2YRM53 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, M3 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP2YRM54 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 4-40 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP3Y | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA3W3SP3YRM53 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, M3 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP3YRM54 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 4-40 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP3YRM84 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 4-40 Fixed Front Screwlock with Standoff and Boardlock |
L177TWA7W2P | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Signal (7.5A) Contacts Only, Pin, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Signal, |
L177TWA7W2PP3SY | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Pin, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA7W2S | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Signal (7.5A) Contacts Only, Socket, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole |
L177TWA7W2SEP3SV | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SFM | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Signal (7.5A) Contacts Only, Socket, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Signal, Float Mounting |
L177TWA7W2SHP2SV4RRM6 | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SMP2SV4RRM6 | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SMP3SV4RRM6 | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SMP3SVRM6 | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Right Angle PCB Thru Hole Mil (U.S.) Footprint, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, P=21.46mm (0.845in) S=8.10mm (0.319in), With... |
L177TWA7W2SP2SY | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (20A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA7W2SP3SY | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA7W2SP3SYRM54 | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 4-40 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA7W2SP3SYRM84 | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 4-40 Fixed Front Screwlock with Standoff and Boardlock |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產(chǎn)的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應(yīng)用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優(yōu)異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達(dá)系統(tǒng)等領(lǐng)域的理想選擇。