PIN二極管Aeroflex
發布時間:2023-09-11 16:33:34 瀏覽:633
Aeroflex PIN二極管開關應用于從經濟高效率的窄帶到高性能寬帶的諸多標準化工作頻段。Aeroflex的開關使用了TTL適配控制器,可便捷地實現信息系統集成,并能夠在+5和-12V至-18V直流穩壓電源下工作。它們包括直流塊。Aeroflex支持并且提供定制開發配置,以滿足要求高隔離度、低插入損耗、快速開關速度與其它特殊需求的嚴格技術應用。
Aeroflex PIN二極管開關可用作吸收式或反射式SP1T、SP2T、SP3T、SP4T、SP5T和轉換開關,應用于10MHz至18GHz的諸多頻率段。Aeroflex的標準PIN二極管開關對于低插入損耗和VSWR、高隔離度和快速開關速度進行優化,并使用了TTL適配控制器。所有的標準化開關均具有氣密性密封和高可靠性搜索功能,應用于國防軍事和空間技術應用。
Aeroflex-API Tech公司旗下WEINSCHEL、INMET品牌,現在被API收購。Aeroflex-API Tech能夠滿足用戶對于射頻微波測試及微電子平臺的產品計劃、科技研發、生產生產以及運營維護等各個環節的多種測試需求。Aeroflex-API Tech產品應用領域包括航空航天,國防軍工,無線通訊,寬帶通訊平臺。目前,Aeroflex-API Tech產品系列衰減器、終端負載、限幅器產品一直是全球高可靠性應用市場的領導者。
深圳市立維創展科技是Aeroflex經銷商,主要提供Aeroflex原產品系列衰減器,終端負載,限幅器產品,產品原裝庫存,極具價格優勢,歡迎咨詢。
詳情了解Aeroflex-API Tech請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/10.html
零件號 | 頻率范圍 (GHz) | 開關 類型 | 插入 損耗 | 駐波比 (Max) | 隔離度 | 開關速度 | 最大射頻 (dBm) |
S1H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.2 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S1V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.2 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S1U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 2.8 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S1L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 0.8 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S1S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S1C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 1.7 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S1X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 2.6 | 2 | 60 | 100 | 27 |
SWM-1100 | 0.5 - 18.0 | Reflective | 2.6 | 1.8 | 60 | 100 | 30 |
S2H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.2 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S2V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.2 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S2U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 3 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S2L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 0.9 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S2S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1.1 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S2C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 1.7 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S2X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 2.8 | 2 | 60 | 100 | 27 |
SWM-1200 | 0.5 - 18.0 | Reflective | 2.8 | 2 | 60 | 100 | 30 |
S3H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.3 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S3V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.3 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S3U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 3.2 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S3L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 1 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S3S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1.2 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S3C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 1.8 | 1.6 | 70 | 100 | 27 |
S3X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 3 | 2 | 60 | 100 | 27 |
SWM-1300 | 0.5 - 18.0 | Reflective | 2.8 | 2 | 60 | 100 | 30 |
S4H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.4 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S4V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.4 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S4U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 3.4 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S4L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 1.1 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S4S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1.3 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S4C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 1.9 | 1.6 | 70 | 100 | 27 |
S4X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 3.2 | 2 | 60 | 100 | 27 |
SWM-1400 | 0.5 - 18.0 | Reflective | 2.8 | 2 | 60 | 100 | 30 |
S5H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.5 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S5V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.5 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S5U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 3.6 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S5L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 1.2 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S5S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1.4 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S5C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 2 | 1.6 | 70 | 100 | 27 |
S5X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 3.4 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S6H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.6 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S6V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.6 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S6U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 3.8 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S6L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 1.3 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S6S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1.5 | 1.6 | 70 | 100 | 27 |
S6C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 2.1 | 1.6 | 70 | 100 | 27 |
S6X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 3.6 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S1H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.3 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S1V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.3 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S1U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S1L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 0.9 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S1S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.1 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S1C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 1.8 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S1X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 2.8 | 2 | 65 | 100 | 27 |
SWM-1100A | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 2.6 | 1.8 | 50 | 100 | 30 |
S2H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.3 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S2V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.3 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S2U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3.2 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S2L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 1 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S2S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.2 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S2C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 1.9 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S2X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 3 | 2 | 65 | 100 | 27 |
SWM-1200A | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3 | 2 | 65 | 100 | 30 |
S3H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.4 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S3V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.4 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S3U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3.4 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S3L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 1.1 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S3S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.4 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S3C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 2 | 1.6 | 75 | 100 | 27 |
S3X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 3.2 | 2 | 65 | 100 | 27 |
SWM-1300A | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3 | 2 | 65 | 100 | 30 |
S4H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.5 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S4V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.5 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S4U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3.6 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S4L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 1.2 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S4S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.4 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S4C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 2.2 | 1.6 | 75 | 100 | 27 |
S4X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 3.4 | 2 | 65 | 100 | 27 |
SWM-1400A | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3 | 2 | 65 | 100 | 30 |
S5H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.6 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S5V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.6 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S5U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3.8 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S5L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 1.3 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S5S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.5 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S5C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 2.3 | 1.6 | 75 | 100 | 27 |
S5X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 3.6 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S6H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.7 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S6V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.7 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S6U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 4.1 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S6L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 1.4 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S6S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.6 | 1.6 | 75 | 100 | 27 |
S6C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 2.4 | 1.6 | 75 | 100 | 27 |
S6X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 3.9 | 2 | 65 | 100 | 27 |
XFH1 | 0.01 – 1.0 | Transfer | 0.8 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
XFU6 | 0.1 - 1.0 | Transfer | 3.3 | 2 | 65 | 100 | 27 |
XFL1 | 0.5 - 18.0 | Transfer | 1 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
XFS1 | 1.0 - 2.0 | Transfer | 1.2 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
XFC1 | 2.0 - 4.0 | Transfer | 1.9 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
XFX3 | 4.0 - 8.0 | Transfer | 3 | 2 | 65 | 100 | 27 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。