?MITEQ單邊帶調制器
發布時間:2023-08-23 16:59:14 瀏覽:931
MITEQ單邊帶調制器是種能夠更有效率的使用動能和帶寬的幅度調制技術應用。MITEQ單邊帶調制器與殘留邊帶調制器有密不可分的關系。幅度調制管理輸出的調制信號頻率為源信號的兩倍。MITEQ單邊帶調制器能夠避免帶寬翻倍,并避免將動能損耗在載波信號上。
MITEQ公司創立于1969,是全球射頻微波市場領先的制造商,MITEQ以卓越的性能與可靠性,廣泛應用于全球航空航天、國防、測試等重要項目。MITEQ于2015并入美國Narda公司,MITEQ核心技術獲得更進一步的提升。目前,MITEQ產品線涵蓋:定向耦合器,功分器\合路器,混頻器,倍頻器,3dB電橋,移相器,振蕩器,頻率合成器,可編程衰減器,低溫放大器,檢波對數放大器等。
深圳市立維創展科技有限公司,依據加拿大總公司地理優勢,針對MITEQ產品線,無論收購并購如何變化,始終擅長MITEQ產品線訂貨渠道和售后服務支持,歡迎與我們的銷售代理聯絡。
詳情了解更多MITEQ請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/30.html
模型 | IF | IF | 射頻最小 | 射頻最大 | RF 輸出 | 射頻輸出最大 | 損耗/增益 |
| 載波 | 射頻 | 射頻輸出 |
SDM0102LC1CDA | 20 | 40 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1CDB | 40 | 80 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1CDC | 100 | 200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1CDQ | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1MDQ | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -7 | -6 | 35 | 1.5 | 2.5 |
SDM0104LC1MDA | 20 | 40 | 1000 | 4000 | 1000 | 4000 | -10 | -7 | 40 | 1.5 | 2.5 |
SDM0104LC1MDB | 40 | 80 | 1000 | 4000 | 1000 | 4000 | -10 | -7 | 40 | 1.5 | 2.5 |
SDM0104LC1MDC | 100 | 200 | 1000 | 4000 | 1000 | 4000 | -10 | -7 | 40 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDA | 20 | 40 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDB | 40 | 80 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDC | 100 | 200 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDQ | 0 | 500 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0502LC1MDA | 20 | 40 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | -10 | -7 | 33 | 1.5 | 2.5 |
SDM0502LC1MDB | 40 | 80 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | - | - | 33 | - | - |
SDM0502LC1MDC | 100 | 200 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | -10 | -7 | 33 | 1.5 | 2.5 |
SDM0502LC1MDQ | 0 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | -10 | -7 | 33 | 1.5 | 2.5 |
SDM0708LI3CDQ | 0 | 300 | 7200 | 8400 | 7200 | 8400 | -8.5 | -7.5 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM1015LI3CDQ | 0 | 1000 | 10000 | 15000 | 10000 | 15000 | -9 | -8 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM0218LC1CDA | 20 | 40 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1CDB | 40 | 80 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1CDC | 100 | 200 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1CDQ | 0 | 500 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1MDA | 20 | 40 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -13 | -9 | 25 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1MDB | 40 | 80 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -13 | -9 | 25 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1MDC | 100 | 200 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -13 | -9 | 25 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1MDQ | 0 | 500 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -13 | -9 | 25 | 2 | 2.5 |
SM0226LC1MDA | 20 | 40 | 2000 | 26000 | 2000 | 26000 | -15 | -12 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SM0226LC1MDB | 40 | 80 | 2000 | 26000 | 2000 | 26000 | -15 | -12 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SM0226LC1MDC | 100 | 200 | 2000 | 26000 | 2000 | 26000 | -15 | -12 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SM0226LC1MDQ | 0 | 500 | 2000 | 26000 | 2000 | 26000 | -15 | -12 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDA | 20 | 40 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDB | 40 | 80 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDC | 100 | 200 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDQ | 0 | 500 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SMC0206LI1CDB | 40 | 80 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | -15 | -12 | 35 | 1.5 | 2.5 |
SMC0206LI1CDC | 100 | 200 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | -15 | -12 | 35 | 1.5 | 2.5 |
SME0208LI1MDA | 20 | 40 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -12 | -8 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SME0208LI1MDB | 40 | 80 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -12 | -8 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SME0208LI1MDC | 100 | 200 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -12 | -8 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SME0208LI1MDQ | 0 | 500 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -12 | -8 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SME0618LC4E | 10 | 1000 | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | - | - | 25 | 1.5 | 2.5 |
SMT0218LC1MD | 0 | 30 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -9 | 25 | 2.5 | 2.5 |
SMT0502LC1MD | 0 | 30 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | -10 | -7 | 25 | 2.5 | 2.5 |
SMT2640LC15MDQ | 0 | 40 | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | - | - | 15 | 2.5 | 2.5 |
SSM0204HC2MDA | 20 | 40 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9.5 | -7 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SSM0204HC2MDB | 40 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9.5 | -7 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SSM0204HC2MDC | 100 | 200 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9.5 | -7 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SSM0204HC2MDQ | 0 | 500 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9.5 | -7 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SSM0204LC2MDA | 20 | 40 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9 | -6 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SSM0204LC2MDB | 40 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9 | -6 | 30 | 1.5 | 2.5 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。