?32位XMC1000工業微控制器Arm? Cortex?-M0 Cypress
發布時間:2023-08-15 16:40:15 瀏覽:1089
Cypress XMC1000微控制器選用領先的65納米制造工藝技術,將Arm?Cortex?-M0內核與根據行業市場檢驗的多元化外接設備相結合。XMC1000是把傳統式8位設計提高到新水平的首選。
XMC1000系列的主要特征:
Arm?Cortex?-M0內核,高至48MHz和80CoreMark
操控PWM定時器等外接設備,運行頻率高至96MHz
MATH協處理器增強了規范Cortex?-M0測算性能,兼容SIN和COS等除法和角形運算
BCCU優化了數字LED調光和顏色操控應用。
30ns比較器能夠實現AC-DC和低電壓DC-DC SMPS操控,例如高達4渠道降壓轉換器
ERU是個智能控制硬件設備互連矩陣,能夠為實時處理提供板上連接并緩解CPU的負擔
CCUPWM定時器具備非常豐富面向使用的可配置性,例如電機控制系統、SMPS或燃氣輪機操控
Cypress傳感器和光學編碼器可連接上POSIF(適用于電機轉矩控制的位置端口)
XMC1000微控制器具備1Msps12位ADC,在性價比領域表現出色
MultiCAN提供2個節點和32個消息目標的連接
XMC1000系列目標應用:
電動工具 電機控制系統:根據無傳感器FOC操控降低BOM并縮減規格尺寸
連接的led燈飾 電源:根據適用于色彩控制或可調式白光和數據連接(DALI)的多通道裝置實現增值率
電動自行車 電機控制系統:根據無傳感器FOC操控降低BOM并縮減規格尺寸
風扇電機操控:根據無傳感器FOC操控降低BOM并縮減規格尺寸
智能化所使用的I/O模塊:根據CAN總線連接PLC傳感器和電動執行器
除草機或鏈鋸等中小型燃氣輪機控制系統:提高效益并降低排放
監控和維護:改善監視系統從而實現預防性維護或安全實施
自主創新、緊湊型且功能強大無線充電功能解決方案
深圳市立維創展科技是一家代理經銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進口電源模塊產品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創展致力為客戶提供高品質、高質量、價格公正的微波元器件產品。
詳情了解Cypress品牌請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/article/2126.html
Product | Infineon Package name | Clock Frequency max [MHz] | Temperature | I/O Operation Voltages [V] |
XMC1402-F064X0200 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-F064X0128 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-Q024F0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1402-Q048X0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-T038X0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q024F0064 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q024X0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-Q048X0032 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038X0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q040X0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-Q040X0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0032 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1404-Q048X0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-T038F0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T038X0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1402-F064X0064 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-T038F0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1201-T028F0016 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016F0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016X0064 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1402-Q064X0064 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-T038X0200 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1201-T038F0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0064 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1202-T028X0064 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1401-Q048F0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q040X0064 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0064 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1301-T038X0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | 1.8 | |
XMC1404-Q048X0200 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1403-Q048X0200 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-T038F0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1202-Q024X0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0200 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1301-T016F0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1301-T016X0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-F064X0200 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-Q040X0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-F064X0128 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T016F0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | 1.8 | |
XMC1301-Q040F0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q024X0064 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-T016F0064 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1402-Q040X0032 AA | PG-VQFN-40 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T016X0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q024X0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1404-Q064X0128 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-T028X0016 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-F064X0064 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0008 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1301-T016F0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q024F0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-T038X0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-Q024X0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T038X0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1403-Q064X0064 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-Q040X0200 AA | PG-VQFN-40 | |||
XMC1402-T038X0064 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1302-Q040X0200 AB | PG-VQFN-40 | 32 | 1.8 | |
XMC1201-T038F0128 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1403-Q064X0200 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-Q040X0064 AA | PG-VQFN-40 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q024F0008 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T038F0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1202-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-T038X0128 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1402-Q064X0200 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1200-T038F0200 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016F0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1403-Q064X0128 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q040F0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-Q040F0064 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-Q040X0128 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-Q064X0200 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-T038F0200 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1403-Q048X0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-Q040F0008 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1401-Q048F0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0200 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-T038X0128 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | 1.8 | |
XMC1402-Q048X0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-Q048X0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0016 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1100-T016F0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016X0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1301-Q040F0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1404-Q064X0064 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1401-F064F0128 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0128 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T038F0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-Q024F0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-Q024F0064 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-T038X0200 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | 1.8 | |
XMC1202-T016X0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-T016X0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q024F0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1301-Q024F0008 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1402-Q040X0128 AA | PG-VQFN-40 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-T038X0032 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1201-T028F0032 AB | PG-TSSOP-28 | |||
XMC1403-Q048X0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-Q064X0128 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q040F0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-T028X0128 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1202-T016X0064 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1401-F064F0064 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1202-T028X0032 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-Q040X0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q024F0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。