?32位TRAVEO?T2G Arm? Cortex?微控制器Cypress
發布時間:2023-07-25 16:44:46 瀏覽:1890
Cypress微控制器TRAVEO?T2G連接MCU系列致力于智能未來需求設計。32位TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器提供普遍的擴展性和數據連接,內放置單獨Arm?Cortex?-M4和雙Cortex?-M7中。性能參數也從TRAVEO?T1G里的400DMIPS提高到TRAVEO?T2G里的1500DMIPS。
32位TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器主要用于車載電子技術應用,還提供了內存空間和管腳數的擴展性。IP兼容性使用戶能夠應用單系統MCU解決方案設計和研發他們的系統。
TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器設備啟用了HSM(軟件安全模塊)、適用于安全性處置的專屬Cortex?-M0+及其符合FOTA需求的雙組模式內嵌式閃存芯片,因此具備最先進的安全配置。
TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器還具備六種電源設置,使ECU能夠最大程度地減少總體功能損耗。
TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器配置了改善的軟件系統,適合于AUTOSARMCAL(微控制器抽象層)、自測試庫、閃存芯片EEPROM模擬仿真及其安全性低級驅動軟件,并與第三方插件緊密結合。
ModusToolBox? 軟件為TRAVEO?T2GArm?Cortex?微控制器提供靈活性且全方位的開發效果。
深圳市立維創展科技是一家代理經銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進口電源模塊產品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創展致力為客戶提供高品質、高質量、價格公正的微波元器件產品。
詳情了解Cypress品牌請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/article/2126.html
Product | Infineon Package name | Main Core frequency [MHz] | DMA Channels | Supply Voltage | Operating temperature range TA |
CYT3BB8CEBQ1AESGS | PG-TQFP-176 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL5CAAQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL3CAAQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL5BAAQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL4CAAQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BFCCJDQ0BZSGS | PG-LFBGA-320 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL4BAAQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B93BACQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL8CAAQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BBBCEBQ1BZEGS | PG-LFBGA-272 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B75BADQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB8CEBQ0AESGS | PG-TQFP-176 | ||||
CYT4BB5CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-100 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B65BADQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL7CAAQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL5BAAQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B93BACQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BBBCEBQ1BZSGS | PG-LFBGA-272 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B73BADQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B77BADQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL8CAAQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB5CEBQ1AESGS | PG-TQFP-100 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BB7CEBQ1AESGS | PG-TQFP-144 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT3BBBCEBQ1BZEGS | PG-LFBGA-272 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL8BAAQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B77CADQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B95BACQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BB8CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-176 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B74BADQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL4CAAQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL8BAAQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB5CEBQ0AEEGS | PG-TQFP-100 | ||||
CYT2B77BADQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B65CADQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B97CACQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFBCHDQ0BZSGS | PG-LFBGA-272 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B98CACQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B64BADQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B64CADQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT3BB8CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-176 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B74CADQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B95BACQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BB5CEBQ1AESGS | PG-TQFP-100 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B98CACQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL4BAAQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B95CACQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BFBCJDQ0BZEGS | PG-LFBGA-272 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B75CADQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B74CADQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B73CADQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB7CEBQ1AESGS | PG-TQFP-144 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B95CACQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B63BADQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BF8CDDQ0AEEGS | PG-TQFP-176 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B97BACQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B78CADQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B74BADQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B98BACQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B65BADQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B78BADQ0AZEGS | PG-LQFP-176 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BF8CEDQ0AEEGS | PG-TQFP-176 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFCCHDQ0BZSGS | PG-LFBGA-320 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT3BBBCEBQ0BZEGS | PG-LFBGA-272 | ||||
CYT2BL3BAAQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B98BACQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B93CACQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFBCHDQ0BZEGS | PG-LFBGA-272 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFCCJDQ0BZEGS | PG-LFBGA-320 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFBCJDQ0BZSGS | PG-LFBGA-272 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL7BAAQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B97BACQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B94CACQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B78CADQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT4BF8CDDQ0AESGS | PG-TQFP-176 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL7BAAQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BB8CEBQ1AESGS | PG-TQFP-176 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B77CADQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B75BADQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B65CADQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B97CACQ0AZSGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B64BADQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB7CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-144 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL3BAAQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BF8CEDQ0AESGS | PG-TQFP-176 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B63CADQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B64CADQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B63CADQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 80 | 54/26/2 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2BL7CAAQ0AZEGS | PG-LQFP-144 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BB7CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-144 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B75CADQ0AZEGS | PG-LQFP-100 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT4BFCCHDQ0BZEGS | PG-LFBGA-320 | 350 | 143/65/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BB5CEBQ1AEEGS | PG-TQFP-100 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL5CAAQ0AZSGS | PG-LQFP-100 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B63BADQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 80 | 54/26/2 | 2.7 to 5.5 | -40°C - 105°C |
CYT2B78BADQ0AZSGS | PG-LQFP-176 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B93CACQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B94BACQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B73BADQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2BL3CAAQ0AZEGS | PG-LQFP-64 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT2B73CADQ0AZSGS | PG-LQFP-64 | 160 | 89/33/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B94CACQ0AZEGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 125°C |
CYT3BBBCEBQ1BZSGS | PG-LFBGA-272 | 250 | 100/58/8 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
CYT2B94BACQ0AZSGS | PG-LQFP-80 | 160 | 92/44/4 | 2.7 V - 5.5 V | -40°C - 105°C |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。