?Marki帶通濾波器
發布時間:2023-07-17 16:48:10 瀏覽:961
Marki帶通濾波器在多個端口相互間電容耦合,提供低頻率和高頻率信號的控制,并使用稱作“通帶”的特殊頻段。Marki帶通濾波器重要的參數包含調制頻率、通帶(以初始頻率和終止頻率或調制頻率的百分數表達)、控制和控制陡度及其抑制帶的寬度。所有的帶通濾波器在較高頻率下都有具備重返模式,因此高頻率抑制帶的寬度是非常關鍵的參考標準。Marki提供兩種形式的帶通濾波器:根據表面貼裝技術和連接器封裝的低損耗基材搭建的CAD優化微帶濾波器,通過以表面貼裝技術QFN和裸芯片方式所提供的具備嚴苛制造公差的GaAs MMIC濾波器。
Marki成立于1991年,是世界上領先的寬帶微波設備制造商。Marki提供高性能測試與測量毫米波產品為市場目標,特色產品線為寬帶、低轉換損耗混頻器,耦合器、功分器、耦合器等,Marki產品頻率高達67GHz。同時Marki提供高性價比MMIC產品系列。
深圳市立維創展科技是Marki的經銷商,優勢提供Marki毫米波產品現貨服務,并提供技術支持,歡迎咨詢。
詳情了解Marki射頻微波請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/31.html
模型 | 中心頻率 [GHz] | 低頻1 dB 截止 [GHz] | 高頻1 dB截止 [GHz] | S參數 |
FB-0785SMG | 7.85 | 7.25 | 8.45 | FB-0785SMG |
FB-0785 | 7.85 | 7.25 | 8.45 | FB-0785 |
FB-0850SM | 8.5 | 7.85 | 9.2 | FB-0850SM |
FB-0860 | 8.6 | 7.95 | 9.25 | FB-0860 |
MFBC-00001PSM | 8.70 | 7.40 | 9.90 | MFBC-000XXPSM |
FB-0900SM | 9.0 | 8.4 | 9.6 | FB-0900SM |
FB-0905 | 9.05 | 8.45 | 9.65 | FB-0905 |
FB-0955SM | 9.55 | 8.9 | 10.2 | FB-0955SM |
FB-0955 | 9.55 | 8.9 | 10.2 | FB-0955 |
MFBA-00004CH | 10 | 8.4 | 12.25 | MFBA-0000XCH |
MFBA-00004PSM | 10 | 8.4 | 12.25 | MFBA-0000XPSM |
FB-1050SM | 10.5 | 9.6 | 11.4 | FB-1050SM |
FB-1050 | 10.5 | 9.75 | 11.25 | FB-1050 |
MFBC-00002PSM | 11 | 9.13 | 12.40 | MFBC-000XXPSM |
MFB-1100 | 11 | 9.5 | 12.5 | MFB-1100 |
FB-1140SM | 11.4 | 10.45 | 12.35 | FB-1140SM |
FB-1145 | 11.45 | 10.6 | 12.3 | FB-1145 |
MFBA-00003CH | 12 | 10.1 | 14.1 | MFBA-0000XCH |
MFBA-00003PSM | 12 | 10.1 | 14.1 | MFBA-0000XPSM |
FB-1215SM | 12.15 | 11.35 | 12.95 | FB-1215SM |
FB-1215 | 12.15 | 11.3 | 13 | FB-1215 |
FB-1300SMG | 13.0 | 12.0 | 14.0 | FB-1300SMG |
FB-1310 | 13.1 | 12.2 | 14 | FB-1310 |
FB-1385 | 13.85 | 11.5 | 16.2 | FB-1385 |
FB-1390 | 13.9 | 13.48 | 14.32 | FB-1390 |
MFBC-00003PSM | 14.15 | 11.85 | 15.90 | MFBC-000XXPSM |
FB-1445SM | 14.45 | 13.2 | 15.7 | FB-1445SM |
FB-1445 | 14.45 | 13.3 | 15.6 | FB-1445 |
MFB-1445SM | 14.45 | 13.6 | 15.1 | MFB-1445SM |
FB-1450 | 14.5 | 11.1 | 17.9 | FB-1450 |
FB-1500 | 15 | 12 | 18 | FB-1500 |
MFBB-00001CH | 15.1 | 14.6 | 15.65 | MFBB-0000XCH |
FB-1575SMG | 15.75 | 14.6 | 16.9 | FB-1575SMG |
FB-1575 | 15.75 | 14.5 | 17 號 | FB-1575 |
MFB-1600 | 16 | 12.6 | 18.6 | MFB-1600 |
MFBA-00001CH | 16 | 14.1 | 17.9 | MFBA-0000XCH |
MFBA-00001PSM | 16 | 14.1 | 17.9 | MFBA-0000XPSM |
MFBC-00010PSM | 16.50 | 14.60 | 18.90 | MFBC-000XXPSM |
FB-1655 | 16.55 | 15.8 | 17.3 | FB-1655 |
FB-1690 | 16.9 | 15.7 | 18.1 | FB-1690 |
FB-1725 | 17.25 | 15.8 | 18.7 | FB-1725 |
MFBC-00004PSM | 17.50 | 14.90 | 19.90 | MFBC-000XXPSM |
FB-1800 | 18 | 15.85 | 20.15 | FB-1800 |
FB-1840 | 18.4 | 16.65 | 20.15 | FB-1840 |
MFBC-00011PSM | 18.50 | 16.15 | 20.70 | MFBC-000XXPSM |
FB-2000 | 20 | 18.6 | 21.4 | FB-2000 |
FB-2020 | 20.2 | 17.2 | 23.2 | FB-2020 |
MFB-2025 | 20.25 | 16.75 | 24.4 | MFB-2025 |
MFBC-00012PSM | 20.30 | 17.20 | 23.40 | MFBC-000XXPSM |
FB-2060 | 20.6 | 18.95 | 22.25 | FB-2060 |
MFBB-00002CH | 21.75 | 20.25 | 23.25 | MFBB-0000XCH |
MFBC-00005PSM | 22:00 | 18.60 | 25.10 | MFBC-000XXPSM |
MFBA-00002CH | 22.2 | 18.1 | 26 | MFBA-0000XCH |
MFBA-00002PSM | 22.2 | 18.1 | 26.0 | MFBA-0000XPSM |
FB-2250 | 22.5 | 18 | 27 | FB-2250 |
MFBC-00013PSM | 22.50 | 19.50 | 26.20 | MFBC-000XXPSM |
FB-2400 | 24 | 22.4 | 25.6 | FB-2400 |
MFB-2400 | 24 | 21 | 27 | MFB-2400 |
FB-2430 | 24.3 | 21.25 | 27.35 | FB-2430 |
FB-2480 | 24.8 | 21.1 | 28.5 | FB-2480 |
FB-2500 | 25 | 18 | 32 | FB-2500 |
MFB-2500 | 25 | 18 | 32 | MFB-2500 |
MFBC-00014PSM | 25.75 | 22.20 | 29.90 | MFBC-000XXPSM |
MFB-2625 | 26.25 | 21.5 | 30 | MFB-2625 |
FB-2770 | 27.7 | 23.55 | 31.85 | FB-2770 |
MFBC-00006PSM | 28:00 | 23.60 | 32.20 | MFBC-000XXPSM |
MFBC-00015PSM | 30:00 | 25.40 | 34.70 | MFBC-000XXPSM |
MFB-3175 | 31.75 | 26.6 | 36.7 | MFB-3175 |
FB-3270 | 32.7 | 28.75 | 36.65 | FB-3270 |
FB-3300 | 33 | 26 | 40 | FB-3300 |
MFB-3300 | 33 | 26 | 40 | MFB-3300 |
MFB-3325 | 33.25 | 32 | 34.3 | MFB-3325 |
MFB-3475U | 34.75 | 28.9 | 39.4 | MFB-3475U |
MFB-3475 | 34.75 | 29.5 | 40 | MFB-3475 |
MFB-3450 | 35 | 24 | 45 | MFB-3450 |
MFBC-00007PSM | 35:00 | 30.10 | 39.30 | MFBC-0000XPSM |
MFBC-00016PSM | 36:00 | 30.60 | 41.00 | MFBC-000XXPSM |
FB-3700 | 37 | 32.55 | 41.45 | FB-3700 |
FB-4000 | 40 | 34.4 | 45.6 | FB-4000 |
MFBC-00017CH | 42.00 | 34.50 | 49.50 | MFBC-000XXCH |
MFBC-00017M | 42.00 | 34.50 | 49.50 | MFBC-000XXM |
MFBC-00008CH | 44.50 | 36.70 | 51.10 | MFBC-000XXCH |
MFBC-00008M | 44.50 | 36.70 | 51.10 | MFBC-000XXM |
MFB-5350 | 53 | 40 | 67 | MFB-5350 |
MFBC-00018CH | 53.75 | 44.50 | 62.50 | MFBC-000XXCH |
MFBC-00018M | 53.75 | 44.50 | 62.50 | MFBC-000XXM |
MFBC-00009CH | 55.60 | 46.50 | 63.50 | MFBC-000XXCH |
MFBC-00009M | 55.60 | 46.50 | 63.50 | MFBC-000XXM |
MFBC-00019CH | 70.00 | 58.30 | 77.70 | MFBC-000XXCH |
MFBC-00019M | 70.00 | 58.30 | 77.70 | MFBC-000XXM |
MFBC-00020CH | 93.50 | 77.35 | 107.80 | MFBC-000XXCH |
MFBC-00020M | 93.50 | 77.35 | 107.80 | MFBC-000XXM |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。