32 位 PSoC? 6 Arm? Cortex?-M4 / M0+微控制器Cypress
發布時間:2023-05-30 17:03:15 瀏覽:1075
Cypress PSoC?6系列根據低耗能結構搭建,MCU選用低功耗設計技術應用,特別適合電源供電技術應用。雙核Arm?Cortex?-M4和Cortex-M0+結構讓技術人員能夠同時調整功能損耗和性能。PSoC?6MCU使用其雙核具有可配置內存和外設保障模塊相互結合,提供Arm系統安全框架(PSA)定義的最高等級保障。
技術人員能夠使用MCU多元化的模擬和數字外設為MEMS傳感器、電子墨水顯示屏等新型系統組件構建個性化模擬前端(AFE)或數字接口。PSoC?6MCU選用最新型行業內領先的CAPSENSE?電容感應技術應用,可以實現穩健安全可靠的現代觸碰和根據手式的界面。PSoC?6MCU組合英飛凌的AIROC?Wi-Fi、AIROC?Bluetooth?或AIROC?組合無線通信模塊,是安全、低耗能、功能豐富的物聯網終端的完美解決方案。
深圳市立維創展科技是一家代理經銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進口電源模塊產品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創展致力為客戶提供高品質、高質量、價格公正的微波元器件產品。
詳情了解Cypress品牌請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/article/2126.html
Product | Frequency max [MHz] | DMA Channels | Flash [kByte] | SRAM [kByte] | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | I/O Pins | I/O Pins Smart | Peak Reflow Temp [°C] |
CY8C6144AZI-S4F12 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 54 | 6 | 260 |
CY8C6144AZI-S4F62 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 54 | 6 | 260 |
CY8C6144AZI-S4F82 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 54 | 6 | 260 |
CY8C6144AZI-S4F83 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 62 | 6 | 260 |
CY8C6144AZI-S4F92 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 54 | 6 | 260 |
CY8C6144AZI-S4F93 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 62 | 6 | 260 |
CY8C6144AZQ-S4F92 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 54 | 6 | 260 |
CY8C6144AZQ-S4F93 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 105 | 62 | 6 | 260 |
CY8C6144LQI-S4F12 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 52 | 6 | 260 |
CY8C6144LQI-S4F62 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 52 | 6 | 260 |
CY8C6144LQI-S4F82 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 52 | 6 | 260 |
CY8C6144LQI-S4F92 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 52 | 6 | 260 |
CY8C6144LQQ-S4F92 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 105 | 52 | 6 | 260 |
CY8C6145AZI-S3F02 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 64 | 8 | 260 |
CY8C6145AZI-S3F12 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 64 | 8 | 260 |
CY8C6145AZI-S3F42 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 64 | 8 | 260 |
CY8C6145AZI-S3F62 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 64 | 8 | 260 |
CY8C6145AZI-S3F72 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 64 | 8 | 260 |
CY8C6145FNI-S3F11T | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 37 | 8 | 260 |
CY8C6145FNI-S3F41T | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 37 | 8 | 260 |
CY8C6145FNI-S3F71T | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 37 | 8 | 260 |
CY8C6145LQI-S3F02 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 53 | 8 | 260 |
CY8C6145LQI-S3F12 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 53 | 8 | 260 |
CY8C6145LQI-S3F42 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 53 | 8 | 260 |
CY8C6145LQI-S3F62 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 53 | 8 | 260 |
CY8C6145LQI-S3F72 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 53 | 8 | 260 |
CY8C6116BZI-F54 | 50 | 32 | 512 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 104 | 16 | 260 |
CY8C6136BZI-F14 | 150 | 32 | 512 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 104 | 16 | 260 |
CY8C6136BZI-F34 | 150 | 32 | 512 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 104 | 16 | 260 |
CY8C6136FDI-F42T | 150 | 32 | 512 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 16 | 260 | |
CY8C6136FTI-F42T | 150 | 32 | 512 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 16 | 260 | |
CY8C6117BZI-F34 | 50 | 32 | 1024 | 288 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 104 | 16 | 260 |
CY8C6117BZI-F34T | 50 | 32 | 1024 | 288 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 104 | 16 | 260 |
CY8C6117FDI-F02T | 50 | 32 | 1024 | 288 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 16 | 260 | |
CY8C6137BZI-F14 | 150 | 32 | 1024 | 288 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 104 | 16 | 260 |
CY8C6137BZI-F34 | 150 | 32 | 1024 | 288 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 104 | 16 | 260 |
CY8C6137BZI-F54 | 150 | 32 | 1024 | 288 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 104 | 16 | 260 |
CY8C6137FDI-F02T | 150 | 32 | 1024 | 288 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 16 | 260 | |
CY8C6148AZI-S2F44 | 150 | 62 | 1024 | 512 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 102 | 16 | 260 |
CY8C6148BZI-S2F44 | 150 | 3 | 1024 | 512 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 102 | 16 | 260 |
CY8C6148FNI-S2F43T | 150 | 3 | 1024 | 512 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 82 | 16 | 260 |
CY8C6148LQI-S2F02 | 150 | 62 | 2048 | 512 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 53 | 16 | 260 |
CY8C6148LQI-S2F42 | 150 | 62 | 2048 | 512 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 53 | 16 | 260 |
CY8C614AAZI-S2F44 | |||||||||||
CY8C614AAZI-S2F04 | 150 | 62 | 2048 | 1024 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 102 | 16 | 260 |
CY8C614AAZI-S2F14 | 150 | 62 | 2048 | 1024 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 102 | 16 | 260 |
CY8C614ABZI-S2F04 | 150 | 3 | 2048 | 1024 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 102 | 16 | 260 |
CY8C614ABZI-S2F44 | 150 | 3 | 2048 | 1024 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 102 | 16 | 260 |
CY8C614AFNI-S2F03T | 150 | 3 | 2048 | 1024 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 82 | 16 | 260 |
CY8C614AFNI-S2F43T | 150 | 3 | 2048 | 1024 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 82 | 16 | 260 |
CY8C614ALQI-S2F02 | 150 | 62 | 2048 | 1024 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 53 | 16 | 260 |
CY8C614ALQI-S2F42 | 150 | 62 | 2048 | 1024 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 53 | 16 | 260 |
CY8C6244AZI-S4D12 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 54 | 6 | 260 |
CY8C6244AZI-S4D62 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 54 | 6 | 260 |
CY8C6244AZI-S4D82 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 54 | 6 | 260 |
CY8C6244AZI-S4D83 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 62 | 6 | 260 |
CY8C6244AZI-S4D92 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 54 | 6 | 260 |
CY8C6244AZI-S4D93 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 62 | 6 | 260 |
CY8C6244AZQ-S4D92 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 105 | 54 | 6 | 260 |
CY8C6244AZQ-S4D93 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 62 | 6 | 260 |
CY8C6244LQI-S4D12 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 52 | 6 | 260 |
CY8C6244LQI-S4D62 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 52 | 6 | 260 |
CY8C6244LQI-S4D82 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 52 | 6 | 260 |
CY8C6244LQI-S4D92 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 52 | 6 | 260 |
CY8C6244LQQ-S4D92 | 150 | 64 | 256 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 105 | 52 | 6 | 260 |
CY8C6245AZI-S3D02 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 64 | 8 | 260 |
CY8C6245AZI-S3D12 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 64 | 8 | 260 |
CY8C6245AZI-S3D42 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 64 | 8 | 260 |
CY8C6245AZI-S3D62 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 64 | 8 | 260 |
CY8C6245AZI-S3D72 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 64 | 8 | 260 |
CY8C6245FNI-S3D11T | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 16 | 260 | |
CY8C6245FNI-S3D41T | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 8 | 260 | |
CY8C6245FNI-S3D71T | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 8 | 260 | |
CY8C6245LQI-S3D02 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 8 | 260 | |
CY8C6245LQI-S3D12 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 8 | 260 | |
CY8C6245LQI-S3D42 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 8 | 260 | |
CY8C6245LQI-S3D62 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 8 | 260 | |
CY8C6245LQI-S3D72 | 150 | 2 | 512 | 256 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 8 | 260 | |
CY8C6246BZI-D04 | 150 | 32 | 512 | 128 | 1.7 | 3.6 | -40 | 85 | 104 | 16 | 260 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。