?MCLI定向耦合器倍頻模型-SMA(C系列)
發布時間:2023-04-23 16:44:00 瀏覽:666
MCLI定向耦合器倍頻模型是款通用型射頻微波/毫米波元器件,適合用作數據信號的隔離、分離和混頻等。MCLI定向耦合器倍頻模型選用同軸線、帶狀線、微帶線、金屬波導或介質波導等多種方式。MCLI定向耦合器倍頻模型在主線上傳輸數據電力通過多種通道耦合到引導線上,互相影響,在引導線上僅向同一方向輸送。
特征:
?低VSWR
?超小型規格尺寸
?高全局性、高可靠性
?低插入損耗
MCLI公司位于美國佛羅里達,是知名的射頻微波無源和有源器件制造商。MCLI公司以其快速高效的制程和原材料庫存優勢,可以實現快速生產制造。MCLI公司符合ISO 9001:2000認證標準,并通過MIL-I-45208和MIL-Q-9858A認證。
深圳市立維創展科技有限公司,授權代理銷售MCLI產品,歡迎客戶咨詢。
詳情了解MCLI產品請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/49.html
零件 | 頻率范圍 | 耦合 | 方向性 | 頻率 (dB) | 插入損耗 |
|
C15-6 | 0.225-0.40 | 6±1.25 | 22 | ±0.75 | 0.2/1.8 | 1.20:1/1.20:1 |
C15-10 | 0.225-0.40 | 10±1 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.9 | 1.20:1/1.20:1 |
C15-20 | 0.225-0.40 | 20±1 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.20:1/1.20:1 |
C15-30 | 0.225-0.40 | 30±1 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.20:1/1.20:1 |
C108-20 | 0.35-0.45 | 20±1 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.20:1/1.20:1 |
C93-10 | 0.4-0.50 | 10±1 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.9 | 1.20:1/1.20:1 |
C1-6 | 0.5-1.0 | 6±1.25 | 25 | ±0.6 | 1.8 | 1.15:1/1.15:1 |
C1-10 | 0.5-1.0 | 10±1.25 | 25 | ±0.75 | 0.2/0.8 | 1.15:1/1.15:1 |
C1-20 | 0.5-1.0 | 20±1.25 | 25 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.15:1/1.15:1 |
C1-30 | 0.5-1.0 | 30±1.25 | 25 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.20:1/1.15:1 |
C1-40 | 0.5-1.0 | 40±1.25 | 20 | ±0.8 | 0.2/0.2 | 1.20:1/1.15:1 |
C145-10 | 0.5-1.0 | 10±1.25 | 25 | ±0.5 | 0.5/0.55 | 1.15:1/1.15:1 |
C145-20 | 0.5-1.0 | 20±1.25 | 25 | ±0.5 | 0.5/0.55 | 1.15:1/1.15:1 |
C43-6 | 0.8-0.9 | 6±0.75 | 20 | ±0.5 | 0.5/1.8 | 1.25:1/1.25:1 |
C43-10 | 0.8-0.9 | 10±0.75 | 20 | ±0.5 | 0.5/1.2 | 1.25:1/1.25:1 |
C43-20 | 0.8-0.9 | 20±0.75 | 20 | ±0.5 | 0.5/0.5 | 1.25:1/1.25:1 |
C43-30 | 0.8-0.9 | 30±0.75 | 20 | ±0.5 | 0.5/0.5 | 1.25:1/1.25:1 |
C37-6 | 0.8-2.3 | 6±1.25 | 20 | ±0.5 | 0.35/2.0 | 1.25:1/1.25:1 |
C37-10 | 0.8-2.3 | 10±1.25 | 20 | ±0.5 | 0.35/2.0 | 1.25:1/1.25:1 |
C37-20 | 0.8-2.3 | 20±1.25 | 20 | ±0.5 | 0.4/0.45 | 1.25:1/1.25:1 |
C37-30 | 0.8-2.3 | 30±1.25 | 20 | ±0.5 | 0.5/0.5 | 1.25:1/1.25:1 |
C36-6 | 0.8-3.0 | 6±1.0 | 23 | ±0.5 | 0.4/0.9 | 1.28:1/1.28:1 |
C36-10 | 0.8-3.0 | 10±1.25 | 16 | ±0.5 | 1.0/0.9 | 1.30:1/1.30:1 |
C36-20 | 0.8-3.0 | 20±1.25 | 16 | ±0.5 | 0.4/0.45 | 1.30:1/1.30:1 |
C36-30 | 0.8-3.0 | 30±1.25 | 16 | ±0.5 | 0.4/0.45 | 1.30:1/1.30:1 |
C77-6 | 0.88-0.96 | 6±1 | 25 | ±0.5 | 0.2/1.8 | 1.20:1/1.20:1 |
C77-10 | 0.88-0.96 | 10±1 | 25 | ±0.5 | 0.2/0.8 | 1.20:1/1.20:1 |
C77-20 | 0.88-0.96 | 20±1 | 25 | ±0.5 | 0.2/0.2 | 1.20:1/1.20:1 |
C77-30 | 0.88-0.96 | 30±1 | 25 | ±0.5 | 0.2/0.2 | 1.25:1/1.25:1 |
C2-6 | 1.0-2.0 | 6±1.25 | 25 | ±0.6 | 1.8 | 1.15:1/1.15:1 |
C2-10 | 1.0-2.0 | 10±1.25 | 25 | ±0.75 | 0.2/0.9 | 1.10:1/1.10:1 |
C2-20 | 1.0-2.0 | 20±1.25 | 25 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.10:1/1.10:1 |
C2-30 | 1.0-2.0 | 30±1.25 | 25 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.10:1/1.10:1 |
C2-40 | 1.0-2.0 | 40±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.20:1/1.20:1 |
C13-6 | 1.5-3.0 | 6±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/1.8 | 1.25:1/1.25:1 |
C13-10 | 1.5-3.0 | 10±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/0.9 | 1.25:1/1.25:1 |
C13-20 | 1.5-3.0 | 20±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.25:1/1.25:1 |
C13-30 | 1.5-3.0 | 30±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.25:1/1.25:1 |
C55-6 | 1.7-2.4 | 6±1 | 20 | ±0.5 | 0.365/2.0 | 1.30:1/1.30:1 |
C55-10 | 1.7-2.4 | 10±1 | 22 | ±0.5 | 0.35/0.9 | 1.30:1/1.30:1 |
C55-20 | 1.7-2.4 | 20±1 | 22 | ±0.5 | 0.4/0.45 | 1.30:1/1.30:1 |
C55-30 | 1.7-2.4 | 30±1 | 22 | ±0.5 | 0.5/0.5 | 1.30:1/1.30:1 |
C55-40 | 1.7-2.4 | 40±1 | 10 | ±0.5 | 0.7/0.75 | 1.80:1/1.80:1 |
C40-30 | 1.8-3.5 | 20±1.5 | 16 | ±0.75 | 0.4/0.4 | 1.50:1/1.50:1 |
C16-6 | 1.85-3.65 | 6±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/1.8 | 1.25:1/1.25:1 |
C16-10 | 1.85-3.65 | 10±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/0.7 | 1.25:1/1.25:1 |
C16-20 | 1.85-3.65 | 20±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/2.0 | 1.25:1/1.25:1 |
C16-30 | 1.85-3.65 | 30±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/2.0 | 1.25:1/1.25:1 |
C3-6 | 2.0-4.0 | 6±1 | 22 | ±0.6 | 1.8 | 1.15:1/1.15:1 |
C3-10 | 2.0-4.0 | 10±1.25 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.7 | 1.15:1/1.15:1 |
C3-20 | 2.0-4.0 | 20±1.25 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.15:1/1.15:1 |
C3-30 | 2.0-4.0 | 30±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.15:1/1.15:1 |
C3-40 | 2.0-4.0 | 40±1.25 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.10:1/1.10:1 |
C51-6 | 2.1-4.7 | 6±1 | 22 | ±0.6 | 0.2/1.8 | 1.15:1/1.15:1 |
C51-10 | 2.1-4.7 | 10±1.25 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.7 | 1.15:1/1.15:1 |
C51-20 | 2.1-4.7 | 20±1.25 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.15:1/1.15:1 |
C51-30 | 2.1-4.7 | 30±1.25 | 22 | ±0.75 | 0.2/0.2 | 1.15:1/1.15:1 |
C4-6 | 2.6-5.2 | 6±1 | 18 | ±0.6 | 0.2/1.8 | 1.25:1/1.25:1 |
C4-10 | 2.6-5.2 | 10±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/0.8 | 1.25:1/1.25:1 |
C4-20 | 2.6-5.2 | 20±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/0.25 | 1.25:1/1.25:1 |
C4-30 | 2.6-5.2 | 30±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.2/0.25 | 1.25:1/1.25:1 |
C19-6 | 3.6-4.2 | 6±1 | 15 | ±0.3 | 0.55/2.0 | 1.35:1/1.45:1 |
C19-10 | 3.6-4.2 | 10±1 | 15 | ±0.3 | 0.55/1.1 | 1.35:1/1.40:1 |
C19-20 | 3.6-4.2 | 20±1 | 15 | ±0.3 | 0.5/0.55 | 1.30:1/1.40:1 |
C19-30 | 3.6-4.2 | 30±1 | 15 | ±0.3 | 0.5/0.55 | 1.30:1/1.40:1 |
C5-6 | 4.0-8.0 | 6±1 | 18 | ±0.6 | 1.9 | 1.25:1/1.25:1 |
C5-10 | 4.0-8.0 | 10±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.25/1.0 | 1.25:1/1.25:1 |
C5-14 | 4.0-8.0 | 14±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.25/1.0 | 1.30:1/1.30:1 |
C5-20 | 4.0-8.0 | 20±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.25/0.3 | 1.25:1/1.25:1 |
C5-30 | 4.0-8.0 | 30±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.25/0.25 | 1.25:1/1.25:1 |
C39-6 | 4.0-9.5 | 6±1.5 | 16 | ±0.75 | 0.5/2.0 | 1.50:1/1.50:1 |
C39-10 | 4.0-9.5 | 10±1.5 | 16 | ±0.75 | 0.5/1.3 | 1.50:1/1.50:1 |
C39-20 | 4.0-9.5 | 20±1.5 | 16 | ±0.75 | 0.4/0.4 | 1.50:1/1.50:1 |
C39-30 | 4.0-9.5 | 30±1.5 | 16 | ±0.75 | 0.4/0.45 | 1.50:1/1.50:1 |
C17-6 | 5.7-10.2 | 6±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.4/2.0 | 1.40:1/1.40:1 |
C17-10 | 5.7-10.2 | 10±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.4/1.0 | 1.40:1/1.40:1 |
C17-20 | 5.7-10.2 | 20±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.4/0.45 | 1.40:1/1.40:1 |
C17-30 | 5.7-10.2 | 10±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.3/0.3 | 1.40:1/1.40:1 |
C20-6 | 5.8-6.4 | 6±1 | 15 | ±0.3 | 0.55/2.0 | 1.35:1/1.45:1 |
C20-10 | 5.8-6.4 | 10±1 | 15 | ±0.3 | 0.55/1.1 | 1.35:1/1.40:1 |
C20-20 | 5.8-6.4 | 20±1 | 15 | ±0.3 | 0.5/0.55 | 1.30:1/1.40:1 |
C20-30 | 5.8-6.4 | 30±1 | 15 | ±0.3 | 0.5/0.55 | 1.30:1/1.40:1 |
C6-6 | 7.0-12.4 | 6±1 | 15 | ±0.5 | 2.0 | 1.30:1/1.30:1 |
C6-10 | 7.0-12.4 | 10±1.25 | 17 | ±0.5 | 0.4/1.0 | 1.30:1/1.30:1 |
C6-15 | 7.0-12.4 | 15±1.25 | 17 | ±0.5 | 0.4/1.0 | 1.35:1/1.40:1 |
C6-20 | 7.0-12.4 | 20±1 | 17 | ±0.5 | 0.3/0.35 | 1.30:1/1.30:1 |
C6-30 | 7.0-12.4 | 30±1 | 17 | ±0.5 | 0.3/0.3 | 1.30:1/1.30:1 |
C18-6 | 7.2-8.5 | 6±1 | 15 | ±0.3 | 0.55/2 | 1.35:1/1.45:1 |
C18-10 | 7.2-8.5 | 10±1 | 15 | ±0.3 | 0.55/1.1 | 1.35:1/1.40:1 |
C18-20 | 7.2-8.5 | 20±1 | 15 | ±0.3 | 0.5/0.55 | 1.35:1/1.40:1 |
C18-30 | 7.2-8.5 | 30±1 | 15 | ±0.3 | 0.5/0.55 | 1.35:1/1.40:1 |
C7-6 | 7.5-16.0 | 6±1.1 | 12 | ±0.6 | 0.6/2.0 | 1.35:1/1.40:1 |
C7-10 | 7.5-16.0 | 10±1.5 | 12 | ±0.75 | 0.6/1.0 | 1.35:1/1.40:1 |
C7-20 | 7.5-16.0 | 20±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.5/0.5 | 1.35:1/1.40:1 |
C7-30 | 7.5-16.0 | 30±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.5/0.5 | 1.35:1/1.40:1 |
C104-10 | 10.0-13.0 | 10±0.5 | 15 | ±0.75 | 0.4/1.0 | 1.22:1/1.30:1 |
C105-10 | 10.0-14.0 | 10±1.5 | 12 | ±0.75 | 0.6/1 | 1.35:1/1.40:1 |
C105-20 | 10.0-15.0 | 20±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1/1.40:1 |
C105-30 | 10.0-15.0 | 30±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1/1.40:1 |
C30-6 | 10.4-18.0 | 6±1 | 17 | ±0.6 | 0.55 | 1.45:1/1.45:1 |
C97-10 | 10.7-11.7 | 10±1 | 18 | ±0.75 | 0.4/1.0 | 1.30:1/1.30:1 |
C21-6 | 10.9-12.75 | 6±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.55/2 | 1.35:1/1.45:1 |
C21-10 | 10.9-12.75 | 10±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.55/1.5 | 1.35:1/1.45:1 |
C21-20 | 10.9-12.75 | 20±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.5/0.55 | 1.35:1/1.45:1 |
C21-30 | 10.9-12.75 | 30±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.5/0.55 | 1.35:1/1.45:1 |
C11-6 | 11.7-12.2 | 6±1 | 15 | ±0.75 | 0.6/2 | 1.40:1/1.45:1 |
C11-10 | 11.7-12.2 | 10±1 | 17 | ±0.75 | 0.6/1.0 | 1.30:1/1.30:1 |
C11-20 | 11.7-12.2 | 20±1 | 17 | ±0.75 | 0.5/0.5 | 1.30:1/1.30:1 |
C11-30 | 11.7-12.2 | 30±1 | 15 | ±0.75 | 0.5/0.5 | 1.40:1/1.45:1 |
C8-6 | 12.4-18.0 | 6±1 | 15 | ±0.55 | 2.2 | 1.35:1/1.45:1 |
C8-10 | 12.4-18.0 | 10±1 | 15 | ±0.55 | 0.55/1.1 | 1.30:1/1.40:1 |
C8-20 | 12.4-18.0 | 20±1 | 15 | ±0.5 | 0.5/0.55 | 1.30:1/1.40:1 |
C8-30 | 12.4-18.0 | 30±1 | 15 | ±0.5 | 0.5/0.55 | 1.30:1/1.40:1 |
C100-20 | 12.75-18.5 | 20±1 | 15 | ±0.5 | 0.5/0.55 | 1.30:1/1.40:1 |
C92-20 | 13.75-14.5 | 20±1 | 15 | ±0.3 | 0.5/0.55 | 1.40:1/1.40:1 |
C28-6 | 14.0-14.5 | 6±1 | 15 | ±0.3 | 0.55/2 | 1.35:1/1.45:1 |
C28-10 | 14.0-14.5 | 10±1 | 15 | ±0.3 | 0.55/1.1 | 1.35:1/1.40:1 |
C28-20 | 14.0-14.5 | 20±1 | 15 | ±0.3 | 0.5/0.55 | 1.30:1/1.40:1 |
C28-30 | 14.0-14.5 | 30±1 | 15 | ±0.3 | 0.5/0.55 | 1.30:1/1.40:1 |
C98-6 | 15.0-18.0 | 6±1 | 15 | ±0.5 | 0.55/2 | 1.35:1/1.45:1 |
C54-6 | 17.0-22.0 | 6±1.25 | 10 | ±0.5 | 0.7/2.5 | 1.80:1/1.80:1 |
C54-10 | 17.0-22.0 | 10±1 | 14 | ±0.3 | 0.9/1.6 | 1.65:1/1.65:1 |
C54-20 | 17.0-22.0 | 20±1 | 14 | ±0.3 | 1.8 | 1.80:1/1.80:1 |
C54-30 | 17.0-22.0 | 30±1 | 10 | ±0.5 | 0.7/0.75 | 1.80:1/1.80:1 |
C95-20 | 17.3-18.4 | 20±1 | 10 | ±0.5 | 0.7/0.75 | 1.80:1/1.80:1 |
C9-6 | 18-26.5 | 6±1.3 | 10 | ±0.8 | 0.9/2.8 | 1.70:1/1.80:1 |
C9-10 | 18.0-26.5 | 10±1.2 | 11 | ±0.7 | 0.9/1.5 | 1.60:1/1.70:1 |
C9-20 | 18.0-26.5 | 20±1.2 | 11 | ±0.7 | 0.8/0.8 | 1.60:1/1.70:1 |
C9-30 | 18.0-26.5 | 30±1.2 | 11 | ±0.7 | 0.8/0.8 | 1.60:1/1.70:1 |
C26-6 | 18.5-19.5 | 6±1.25 | 10 | ±0.75 | 0.75/2.3 | 1.70:1/1.70:1 |
C26-10 | 18.5-19.5 | 10±1.25 | 10 | ±0.75 | 1.2/0.8 | 1.70:1/1.70:1 |
C26-20 | 18.5-19.5 | 20±1.25 | 10 | ±0.75 | 0.8/0.8 | 1.70:1/1.70:1 |
C26-30 | 18.5-19.5 | 30±1.25 | 10 | ±0.75 | 0.8/0.8 | 1.70:1/1.70:1 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。