?MCLI定向耦合器寬帶模型SMA(CB 系列)
發布時間:2023-03-23 16:57:00 瀏覽:675
MCLI在無源器件領域的專業技術還拓展到寬帶信號頻率內需求的定向和雙向耦合器,這些耦合器具備低插入損耗、高全局性和低VSWR。所有的定向耦合器都至少有一個輸入、輸出和耦合接口。因為耦合接口信息與電路輸出接口隔絕,因此可以避免信號頻率反射。MCLI定向耦合器適用于隔絕、分離和組合測量使用過程中信息。MCLI耦合器提供定向和雙向兩種類型,具備大多數采用微帶線和集總元件科技的低頻率和高功率解決方案。
特征:
?低VSWR
?緊湊型規格
?低插入損耗
?高全局性
MCLI公司位于美國佛羅里達,是知名的射頻微波無源和有源器件制造商。MCLI公司以其快速高效的制程和原材料庫存優勢,可以實現快速生產制造。MCLI公司符合ISO 9001:2000認證標準,并通過MIL-I-45208和MIL-Q-9858A認證。
深圳市立維創展科技有限公司,授權代理銷售MCLI產品,歡迎客戶咨詢。
詳情了解MCLI產品請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/49.html
快速選擇表,SMA | ||||||
標準 | 頻率范圍 | 耦合 | 方向性 | 頻率 | 插入損耗 |
駐波比 |
CB93-10 | 0.375-6.0 | 10±1 | 13 | ±1.0 | 1.0 | 1.20:1 |
CB22-20 | 0.4-6.0 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 1.2 | 1.65:1 |
CB22-30 | 0.4-6.0 | 30±1 | 15 | ±0.8 | 1.25 | 1.35:1 |
CB94-10 | 0.4-20.0 | 10±1 | 14 | ±1.0 | 1.2 | 1.35:1/1.40:1 |
CB94-16 | 0.4-20.0 | 16±1 | 14 | ±1.0 | 0.85 | 1.35:1/1.40:1 |
CB94-20 | 0.4-20.0 | 20±0.7 | 14 | ±1.0 | 1.0 | 1.35:1/1.45:1 |
CB94-30 | 0.4-20.0 | 30±1 | 14 | ±1.0 | 0.7 | 1.35:1/1.40:1 |
CB1-6 | 0.5-2.0 | 6±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/2 | 1.20:1 |
CB1-10 | 0.5-2.0 | 10±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-20 | 0.5-2.0 | 20±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.4 | 1.20:1 |
CB1-30 | 0.5-2.0 | 30±1 | 23 | ±0.75 | 0.4 | 1.20:1 |
CB48-10 | 0.5-3.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.6 | 1.65:1 |
CB48-20 | 0.5-3.0 | 20±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.35:1 |
CB28-10 | 0.5-4.0 | 10±1 | 15 | ±0.7 | 1.6 | 1.65:1 |
CB28-20 | 0.5-4.0 | 20±1 | 15 | ±0.8 | 1.6 | 1.65:1 |
CB31-10 | 0.5-6.0 | 10±1 | 18 | ±0.7 | 1.3 | 1.35:1 |
CB31-20 | 0.5-6.0 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 0.9 | 1.40:1 |
CB98-10 | 0.5-8.0 | 10±1 | 15 | ±1.0 | 1.3 | 1.35:1 |
CB98-16 | 0.5-8.0 | 16±1 | 20 | ±0.8 | 0.85 | 1.25:1 |
CB98-20 | 0.5-8.0 | 20±1 | 20 | ±0.8 | 0.8 | 1.25:1 |
CB98-30 | 0.5-8.0 | 30±1 | 20 | ±0.8 | 0.8 | 1.35:1 |
CB11-10 | 0.5-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.6 | 1.65:1 |
CB11-16 | 0.5-18.0 | 16±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.40:1 |
CB11-20 | 0.5-18.0 | 20±1 | 16 | ±0.8 | 1.0 | 1.35:1 |
CB11-20-50 | 0.5-18.0 | 20±1 | 16 | ±0.8 | 1.0 | 1.35:1 |
CB11-30 | 0.5-18.0 | 30±1 | 14 | ±1.0 | 0.9 | 1.40:1 |
CB58-10 | 0.5-18.5 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.5 | 1.65:1 |
CB58-16 | 0.5-18.5 | 16±1 | 12 | ±0.7 | 1.2 | 1.35:1 |
CB58-21 | 0.5-18.5 | 21±1 | 12 | ±1.0 | 1.3 | 1.45:1 |
CB103-10 | 0.5-20.0 | 10±1 | 14 | ±1.0 | 1.7 | 1.40:1 |
CB103-16 | 0.5-20.0 | 16±1 | 14 | ±0.8 | 1.7 | 1.40:1 |
CB103-20 | 0.5-20.0 | 20±0.7 | 14 | ±1.0 | 1.4 | 1.40:1 |
CB103-30 | 0.5-20.0 | 30±0.6 | 16 | ±0.8 | 0.9 | 1.40:1 |
CB107-10 | 0.5-26.5 | 10±1 | 14 | ±1.0 | 2.2 | 1.40:1 |
CB107-16 | 0.5-26.5 | 16±1 | 14 | ±1.0 | 1.7 | 1.40:1 |
CB107-20 | 0.5-26.5 | 20±1 | 14 | ±1.0 | 1.4 | 1.40:1 |
CB107-30 | 0.5-26.5 | 30±1 | 14 | ±1.0 | 1.3 | 1.40:1 |
CB111-10 | 0.5-40.0 | 10±1 | 11 | ±1.5 | 2.9 | 1.70:1/1.80:1 |
CB111-16 | 0.5-40.0 | 16±1 | 11 | ±1.5 | 2.6 | 1.70:1/1.80:1 |
CB6-10 | 0.6-4.0 | 10±1 | 18 | ±0.75 | 0.4/0.9 | 1.25:1/1.30:1 |
CB68-10 | 0.7-2.7 | 10±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB68-20 | 0.7-2.7 | 20±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB68-30 | 0.7-2.7 | 30±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB59-6 | 0.8-2.5 | 6±1 | 22 | ±0.8 | 2.3 | 1.25:1 |
CB59-10 | 0.8-2.5 | 10±1 | 16 | ±0.8 | 1.0 | 1.25:1 |
CB59-20 | 0.8-2.5 | 20±1 | 33 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-30 | 0.8-2.5 | 30±1.25 | 20 | ±0.5 | 0.35/0.45 | 1.25:1 |
CB2-6 | 1.0-3.5 | 6±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/2 | 1.20:1 |
CB2-10 | 1.0-3.5 | 10±1 | 23 | ±0.5 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB2-20 | 1.0-3.5 | 20±1 | 23 | ±0.5 | 0.4/0.45 | 1.20:1 |
CB51-6 | 1.0-4.0 | 6±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.28:1 |
CB51-10 | 1.0-4.0 | 10±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB51-20 | 1.0-4.0 | 20±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB51-30 | 1.0-4.0 | 30±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB38-6 | 1.0-8.0 | 6±1 | 15 | ±0.5 | 2.0 | 1.40:1 |
CB13-10 | 1.0-12.4 | 10±1 | 15 | ±0.4 | 0.8/1.1 | 1.35:1 |
CB13-20 | 1.0-12.4 | 20±1 | 15 | ±0.4 | 0.9 | 1.35:1/1.50:1 |
CB7-10 | 1.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 0.9/1.5 | 1.40:1/1.50:1 |
CB7-16 | 1.0-18.0 | 16±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.40:1/1.50:1 |
CB7-20 | 1.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.40:1/1.50:1 |
CB15-20 | 1.0-20.0 | 20±1 | 16 | ±0.35 | 1.0 | 1.35:1 |
CB88-10 | 1.0-20.0 | 10±1 | 14 | ±0.75 | 1.6 | 1.65:1 |
CB88-16 | 1.0-20.0 | 16±1 | 16 | ±0.35 | 1.4 | 1.35:1 |
CB52-10 | 1.0-26.5 | 10±1 | 14 | ±0.75 | 0.9/1.9 | 1.45:1 |
CB52-16 | 1.0-26.5 | 16±1 | 12 | ±0.9 | 1.3 | 1.60:1 |
CB52-20 | 1.0-26.5 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 0.8-1.2 | 1.45:1 |
CB52-30 | 1.0-26.5 | 30±0.6 | 13 | ±0.70 | 1.1 | 1.40:1/1.50:1 |
CB87-10 | 1.0-40.0 | 10±0.7 | 10 | ±0.8 | 2.5 | 1.60:1 |
CB87-13 | 1.0-40.0 | 13±0.8 | 11 | ±1.0 | 1.8 | 1.70:1 |
CB87-20 | 1.0-40.0 | 20±0.9 | 10 | ±1.0 | 1.8 | 1.70:1 |
CB117-13 | 1.0-50.0 | 13±1 | 10 | ±1.25 | 2.8 | 1.90:1 |
CB67-13 | 1.0-65.0 | 13±1 | 10 | ±1.5 | 3.3 | 2.00:1 |
CB119-10 | 1.7-20.0 | 10±1 | 15 | ±.55 | 1.3 | 1.35:1 |
CB119-16 | 1.7-20.0 | 16±1 | 15 | ±.55 | 0.9 | 1.35:1/1.45:1 |
CB77-10 | 1.7-26.5 | 10±1 | 14 | ±0.6 | 1.5 | 1.45:1 |
CB77-16 | 1.7-26.5 | 16±1 | 14 | ±0.6 | 1.2 | 1.45:1 |
CB3-6 | 2.0-8.0 | 6±1 | 20 | ±0.5 | 0.5/2.2 | 1.25:1 |
CB3-10 | 2.0-8.0 | 10±1 | 20 | ±0.5 | 0.35/1.0 | 1.25:1 |
CB3-10/S | 2.0-8.0 | 10±1 | 20 | ±0.5 | 0.35/1.0 | 1.25:1 |
CB3-20 | 2.0-8.0 | 20±1 | 20 | ±0.5 | 0.4/0.45 | 1.25:1 |
CB3-30 | 2.0-8.0 | 30±1 | 17 | ±0.75 | 0.4/0.45 | 1.30:1 |
CB8-6 | 2.0-18.0 | 6±1 | 12 | ±0.5 | 0.9/2 | 1.35:1/1.50:1 |
CB8-10 | 2.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/1.3 | 1.35:1/1.50:1 |
CB8-16 | 2.0-18.0 | 16±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB8-20 | 2.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB8-30 | 2.0-18.0 | 30±1 | 12 | ±0.5 | 1.2 | 1.50:1 |
CB12-10 | 2.0-20.0 | 10±0.6 | 16 | ±0.3 | 0.8/1.3 | 1.40:1 |
CB12-16 | 2.0-20.0 | 16±0.6 | 16 | ±0.3 | 0.7/1.0 | 1.40:1 |
CB12-20 | 2.0-20.0 | 20±0.6 | 16 | ±0.3 | 0.6/0.9 | 1.40:1 |
CB43-20 | 2.0-26.5 | 20±1 | 13 | ±0.7 | 1.0 | 1.50:1 |
CB43-10 | 2.0-26.5 | 10±1 | 14 | ±0.6 | 0.7/1.8 | 1.45:1 |
CB43-16 | 2.0-26.5 | 20±1 | 14 | ±0.6 | 0.5/1.0 | 1.45:1 |
CB124-10 | 2.0-40.0 | 10±1 | 11 | ±0.7 | 0.1.9 | 1.70:1 |
CB124-13 | 2.0-40.0 | 13±1 | 11 | ±0.7 | 1.7 | 1.50:1 |
CB124-16 | 2.0-40.0 | 16±1 | 11 | ±0.7 | 1.6 | 1.70:1 |
CB127-10 | 2.0-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.8 | 2.0 | 1.80:1 |
CB127-13 | 2.0-50.0 | 13±1 | 10 | ±0.8 | 1.8 | 1.80:1 |
CB127-16 | 2.0-50.0 | 16±1 | 10 | ±0.8 | 1.7 | 1.80:1 |
CB65-20 | 3.4-13.0 | 20±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB24-6 | 3.65-6.45 | 6±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.30:1 |
CB24-10 | 3.65-6.45 | 10±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.30:1 |
CB24-20 | 3.65-6.45 | 20±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/0.9 | 1.30:1 |
CB24-30 | 3.65-6.45 | 30±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/0.9 | 1.30:1 |
CB4-6 | 4.0-12.4 | 6±1 | 17 | ±0.5 | 0.5/2.2 | 1.30:1 |
CB4-10 | 4.0-12.4 | 10±1 | 17 | ±0.3 | 0.5/1.2 | 1.30:1 |
CB4-20 | 4.0-12.4 | 20±1 | 17 | ±0.5 | 0.5-0.55 | 1.30:1 |
CB9-6 | 4.0-18.0 | 6±1 | 12 | ±0.5 | 0.9/2 | 1.40:1 |
CB9-10 | 4.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/1.0 | 1.40:1 |
CB9-20 | 4.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB9-30 | 4.0-18.0 | 30±1 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB40-6 | 4.0-20.0 | 6±1 | 15 | ±0.5 | 0.7/1.9 | 1.35:1 |
CB40-10 | 4.0-20.0 | 10±1 | 15 | ±0.5 | 0.7/1.0 | 1.35:1 |
CB40-20 | 4.0-20.0 | 20±1 | 14 | ±0.5 | 0.7/0.7 | 1.65:1 |
CB10-6 | 6.0-18.0 | 6±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB10-6-50 | 6.0-18.0 | 6±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB10-10 | 6.0-18.0 | 10±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB10-10-50 | 6.0-18.0 | 10±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB10-20 | 6.0-18.0 | 20±1.25 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB10-20-50 | 6.0-18.0 | 20±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.50:1 |
CB10-30 | 6.0-18.0 | 30±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB10-30-50 | 6.0-18.0 | 30±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB130-10 | 6.0-20.0 | 10±1 | 16 | ±0.4 | 0.9 | 1.35:1 |
CB130-20 | 6.0-20.0 | 20±1 | 16 | ±0.4 | 0.6 | 1.35:1 |
CB130-30 | 6.0-20.0 | 30±1 | 16 | ±0.4 | 0.5 | 1.35:1 |
CB133-10 | 6.0-26.5 | 10±1 | 15 | ±0.3 | 1.0 | 1.40:1 |
CB133-20 | 6.0-26.5 | 20±1 | 15 | ±0.3 | 0.7 | 1.40:1 |
CB133-30 | 6.0-26.5 | 30±1 | 14 | ±0.5 | 0.6 | 1.45:1 |
CB76-10 | 6.0-32.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.65 | 1.70:1 |
CB136-10 | 6.0-40.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.6 | 1.60:1 |
CB136-20 | 6.0-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.7 | 1.6 | 1.60:1 |
CB5-10 | 7.0-18.0 | 10±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.61/1.1 | 1.30:1/1.40:1 |
CB5-20 | 7.0-18.0 | 20±1.25 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB5-30 | 7.0-18.0 | 30±1.25 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB17-20 | 7.5-18.2 | 20±1 | 15 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1/1.40:1 |
CB138-10 | 10.0-40.0 | 10±1 | 12 | ±0.4 | 1.6 | 1.60:1 |
CB138-20 | 10.0-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.4 | 1.2 | 1.70:1 |
CB138-30 | 10.0-40.0 | 30±1 | 12 | ±0.7 | 1.2 | 1.70:1 |
CB86-10 | 10.0-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.95 | 2.4 | 1.80:1 |
CB86-10-N | 10.0-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.7 | 2.4 | 1.90:1 |
CB86-20 | 10.0-50.0 | 20±0.7 | 10 | ±0.5 | 1.5 | 1.80:1 |
CB86-30 | 10.0-50.0 | 30±1 | 10 | ±0.5 | 1.6 | 1.80:1 |
CB85-20 | 15.0-26.5 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 0.8/1.2 | 1.65:1 |
CB49-10 | 18.0-40.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.7 | 1.70:1 |
CB49-20 | 18.0-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.4 | 1.3 | 1.70:1 |
CB49-30 | 18.0-40.0 | 30±1 | 12 | ±0.7 | 1.0 | 1.70:1 |
CB144-10 | 18.0-50.0 | 10±0.9 | 10 | ±0.5 | 1.9 | 1.80:1 |
CB144-20 | 18.0-50.0 | 20±0.8 | 10 | ±0.5 | 1.5 | 1.80:1 |
CB144-30 | 18.0-50.0 | 30±1 | 10 | ±0.7 | 1.6 | 1.80:1 |
CB92-20/KF | 20.0-28.0 | 20±1 | 10 | ±0.7 | 1.2 | 1.70:1 |
CB147-10 | 26.5-40.0 | 10±0.6 | 12 | ±0.5 | 1.5 | 1.70:1 |
CB147-20 | 26.5-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.4 | 1.3 | 1.70:1 |
CB147-30 | 26.5-40.0 | 30±1 | 12 | ±0.7 | 1.2 | 1.70:1 |
CB149-10 | 26.5-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.5 | 1.9 | 1.80:1 |
CB149-20 | 26.5-50.0 | 20±1 | 10 | ±0.5 | 1.5 | 1.80:1 |
CB149-30 | 26.5-50.0 | 30±1 | 10 | ±0.7 | 1.6 | 1.80:1 |
CB150-16 | 10.0-67.0 | 16±1.1 | 7.25 | ±2.0 | 1.95 | 2.00:1 |
快速選型表,NF 和 TNC | ||||||
型號 N | 頻率范圍 | 耦合 | DIREC Min | 頻率 | 插入損耗 |
駐波比 |
CB1-6/NF | 0.5-2.0 | 6±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-10/NF | 0.5-2.0 | 10±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-20/NF | 0.5-2.0 | 20±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-30/NF | 0.5-2.0 | 30±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB31-10/NF | 0.5-6.0 | 10±1 | 15 | ±0.8 | 1.25 | 1.35:1 |
CB31-10/TF | 0.5-6.0 | 10±1 | 15 | ±0.8 | 1.25 | 1.35:1 |
CB62-10/NF | 0.5-7.0 | 10±1 | 15 | ±0.8 | 1.30 | 1.45:1 |
CB11-10/NF | 0.5-18.0 | 10±1.5 | 12 | ±1.0 | 2.0 | 2.00:1 |
CB11-10/TF | 0.5-18.0 | 10±1.5 | 12 | ±1.0 | 2.0 | 2.00:1 |
CB59-6/NF | 0.8-2.5 | 6±1.5 | 22 | ±0.8 | 2.3 | 1.25:1 |
CB59-6-200/NF | 0.8-2.5 | 6±1.5 | 25 | ±0.8 | 2.2 | 1.25:1 |
CB59-10/NF | 0.8-2.5 | 10±1.3 | 26 | ±0.8 | 1.0 | 1.25:1 |
CB59-10-200/NF | 0.8-2.5 | 10±0.8 | 25 | ±0.8 | 1.0 | 1.25:1 |
CB59-20/NF | 0.8-2.5 | 20±1.3 | 33 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-20-200/NF | 0.8-2.5 | 20±1.3 | 25 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-30/NF | 0.8-2.5 | 30±1.3 | 25 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-30-200/NF | 0.8-2.5 | 30±1.3 | 25 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB7-20/NF | 1.0-18.0 | 20±1 | 20 | ±0.5 | 0.9 | 1.50:1 |
CB51-20/NF | 1.7-2.5 | 20±1 | 20 | ±0.7 | 0.4 | 1.20:1 |
CB51-25/NF | 1.7-2.5 | 25±1 | 20 | ±0.7 | 0.4 | 1.20:1 |
CB3-6/NF | 2.0-8.0 | 6±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB3-10/NF | 2.0-8.0 | 10±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB3-20/NF | 2.0-8.0 | 20±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB3-30/NF | 2.0-8.0 | 30±1.25 | 17 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB8-6/NF | 2.0-18.0 | 6±1 | 12 | ±0.5 | 1.0 | 1.40:1 |
CB8-10/NF | 2.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 1.0 | 1.40:1 |
CB8-20/NF | 2.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 1.0 | 1.40:1 |
CB24-6/NF | 3.65-6.45 | 6±1 | 17 | ±0.7 | 1.2 | 1.40:1 |
CB24-10/NF | 3.65-6.45 | 10±1 | 17 | ±0.7 | 1.2 | 1.40:1 |
CB24-20/NF | 3.65-6.45 | 20±1 | 17 | ±0.7 | 0.9 | 1.40:1 |
CB24-30/NF | 3.65-6.45 | 30±1 | 17 | ±0.7 | 0.9 | 1.40:1 |
CB24-40/NF | 3.65-6.45 | 40±1 | 17 | ±0.7 | 0.9 | 1.40:1 |
CB4-6/NF | 4.0-12.4 | 6±1 | 17 | ±0.5 | 0.5/2.2 | 1.30:1 |
CB4-10/NF | 4.0-12.4 | 10±1 | 17 | ±0.5 | 0.5/1.2 | 1.30:1 |
CB4-20/NF | 4.0-12.4 | 20±1 | 17 | ±0.5 | 0.5-0.55 | 1.30:1 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。