?MITEQ三平衡混頻器
發布時間:2023-02-15 16:44:52 瀏覽:636
MITEQ三平衡混頻器特別適合于將高帶寬段從一個工作頻段轉換成另一個低諧波失真。MITEQ三平衡混頻器的高中頻到低電頻和高頻到射頻隔離導致轉換損耗平整度不太借助于高頻頻率不適配,而高頻和低電頻端口幾乎總是具備這種不適配。
最近,Narda-MITEQ完善了具備0.5至20GHz高頻的三重平衡4至40GHzRF/LO混頻器(型號TB0440LW1)。許多客戶使用具備多個固定LO的混頻器,將毫米波段的26至40GHz部分下轉換成0.5至18GHz范圍內現有接收器。MITEQ三平衡混頻器也可用于將0.5至18GHz頻段轉換成固定Ku頻段秒轉換器,從而在沒有可調式預選擇器的情形下消除鏡像響應。
MITEQ三平衡混頻器具備兩個二極管四極管(共八個結),由兩個RF和LO微波巴倫功率分配器饋電。該架構允許兩個quad耦合在一起,并且從LO到RF相互隔離。該電路最明顯的優點是輸出中頻信號能夠在兩個單獨的高帶寬平衡和隔離終端中取得(典型值為0.5到10ghz)。IF信號和返回路徑與RF和LO端口隔離,從而允許所有三個端口的頻率重疊。三平衡混頻器的一個缺點是它不產生直流電高頻。
MITEQ公司創立于1969年,是全球射頻微波市場領先的制造商,MITEQ以卓越的性能與可靠性,廣泛應用于全球航空航天、國防、測試等重要項目。MITEQ于2015年并入美國Narda公司,MITEQ核心技術獲得更進一步的提升。目前,MITEQ產品線涵蓋:定向耦合器,功分器\合路器,混頻器,倍頻器,3dB電橋,移相器,振蕩器,頻率合成器,可編程衰減器,低溫放大器,檢波對數放大器等。
深圳市立維創展科技有限公司,依據加拿大總公司地理優勢,針對MITEQ產品線,無論收購并購如何變化,始終擅長MITEQ產品線訂貨渠道和售后服務支持,歡迎與我們的銷售代理聯絡。
詳情了解更多MITEQ請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/30.html
Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | LO to RF | LO to IF | RF to IF | LO | LO | LO | IP3 | IP3 | P1dB | P1dB | RF | LO | IF | Image | SSB | V1 | V1 | V1 | Curr1 | Op. Temp | Op. Temp |
AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 2.9 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 2.9 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 2.9 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 3.2 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 3.2 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 3.2 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 1 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 1 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 1 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 1.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 1.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 1.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。