PULSAR集中元件三向功率分配器
發布時間:2022-10-11 16:45:05 瀏覽:922
PULSAR微波生產制造表面安裝和相連接3路功率分配器包,從1Mhz到1.5Mhz。針對1.20:1或較高的負載VSWR,PULSAR集中元件三通功率分路器的額定值輸入功率可以達到1瓦。該系列三通功率分路器現在有四個大綱包。密封性輪廓301和表面貼裝輪廓B在空間昂貴的便攜式應用中非常實用。概要412和433分別為交叉或串聯格式的連接版本。
PULSAR微波公司成立于1987年,PULSAR主要為世界商業客戶提供性價比高微波產品,目前,PULSAR標準產品工作頻率可高達到85GHz,并能夠提供產品定制服務。PULSAR已經獲得ISO-9001認證、美國ITAR認證,所有產品均符合RoHS標準。
深圳市立維創展科技授權代理銷售PULSAR微波產品,并提供售后支持服務,歡迎咨詢。
詳情了解UMS放大器請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/36.html
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase Balance | VSWR | Input Power | Connector | P/N | |||||||||
Min | Max | ||||||||||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-01-412 | ||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-01-433/8S | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-02-412 | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-02-433/8S | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-03-412 | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-03-433/8S | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-04-412 | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-04-433/8S | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-05-412 | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-05-433/8S | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-06-412 | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-06-433/8S | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-07-412 | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-07-433/8S | ||||||||
50 | 1500 | 1.5 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | SMA | P3-08-412 | ||||||||
50 | 1500 | 1.5 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | SMA | P3-08-433/8S | ||||||||
800 | 1500 | 1.6 | 18 | 0.5 | 6° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-09-412 | ||||||||
800 | 1500 | 1.6 | 18 | 0.5 | 6° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-09-433/8S | ||||||||
Surface Mount Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase Balance | VSWR | Input Power | Package | P/N | |||||||||
Min | Max | ||||||||||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Pin | P3-01-301 | ||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | P3-01-B | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P3-02-301 | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Surface | P3-02-B | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P3-03-301 | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Surface | P3-03-B | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-04-301 | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-04-B | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-05-301 | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-05-B | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-06-301 | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-06-B | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-07-301 | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-07-B | ||||||||
50 | 1500 | 2.0 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | Pin | P3-08-301 | ||||||||
50 | 1500 | 2.0 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | Surface | P3-08-B | ||||||||
800 | 1500 | 1.6 | 18 | 0.5 | 6° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-09-B |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
SAFS3-27503100-20P-GW1是一款由 Narda-MITEQ 提供的內置測試探測器放大器,憑借其優異的性能參數和廣泛的應用領域,成為微波信號處理中的關鍵組件。