MACOM混合放大器 - 增益模塊
發(fā)布時(shí)間:2022-04-26 16:57:29 瀏覽:645
MACOM的混合放大器產(chǎn)品組合包含10kHz至6GHz的頻率范圍。每個(gè)放大器的設(shè)計(jì)都是無(wú)條件穩(wěn)定性的,并且具備優(yōu)良的級(jí)聯(lián)性。MACOM的放大器選用薄膜技術(shù)設(shè)計(jì),是集成化組件,包括內(nèi)部直流偏置電源電路,使它們能夠在55°C到100°C的范圍內(nèi)維持優(yōu)異的電氣性能。MACOM混合放大器密封性和屏蔽到空間級(jí)別,特別適合高可靠性和關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域。
深圳立維創(chuàng)展科技是MACOM的代理商,產(chǎn)品提供MACOM可變?cè)鲆娣糯笃鳎β史糯笃鳎驮肼暦糯笃鳎€性放大器,混合放大器, FTTx放大器,分頻放大器,放大器增益模塊,有源分離器,功分壓器,倍頻器,混合混頻器,混頻器,上變頻器,數(shù)字衰減器,數(shù)字移相器,功率測(cè)試儀。壓控衰減器等半導(dǎo)體,進(jìn)口,質(zhì)量保證,歡迎咨詢。
詳情了解MACOM產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/5.html
Product | Min Frequency(MHz) | Max Frequency(MHz) | Gain(dB) | OIP3(dBm) | Output P1dB(dBm) | NF(dB) | Bias Voltage(V) | Bias Current(mA) |
SMA77-1 | 5 | 600 | 16.0 | 30.0 | 17.00 | 5.0 | 15 | 50 |
CRA36 | 100 | 2000 | 24.0 | 22.0 | 13.00 | 5.5 | 15 | 76 |
SMA28 | 10 | 1500 | 11.0 | 29.0 | 15.00 | 6.0 | 15 | 45 |
AMC-145-SMA | 10 | 1000 | 10.7 | 32.0 | 18.00 | 3.0 | 15 | 50 |
MAAM-007947-CA3602 | 100 | 2600 | 15.0 | 30.0 | 14.00 | 7.0 | 15 | 63 |
AMC-146-SMA | 10 | 500 | 21.0 | 35.0 | 22.00 | 4.5 | 15 | 130 |
AMC-151-SMA | 5 | 500 | 12.0 | 36.0 | 22.00 | 4.3 | 15 | 88 |
AMC-184-SMA | 5 | 1000 | 20.0 | 20.0 | 11.00 | 5.0 | 15 | 52 |
MAAM-007502-SPA512 | 10 | 500 | 18.0 | 40.0 | 28.00 | 5.2 | 15 | 200 |
CA17 | 10 | 1000 | 12.0 | 27.0 | 15.00 | 6.0 | 15 | 44 |
SMA36 | 100 | 2000 | 16.5 | 23.0 | 12.00 | 5.5 | 15 | 63 |
SMRA89 | 5 | 500 | 26.5 | 35.0 | 22.00 | 3.7 | 15 | 130 |
SMPA2010 | 200 | 2000 | 10.0 | 33.0 | 26.00 | 5.0 | 15 | 179 |
CA26 | 10 | 1500 | 20.5 | 27.0 | 16.00 | 5.0 | 15 | 64 |
CPA48 | 1000 | 4000 | 16.0 | 34.0 | 24.00 | 5.5 | 15 | 225 |
CA1021 | 10 | 1000 | 26.0 | 26.0 | 15.00 | 3.8 | 5 | 60 |
CA79 | 5 | 300 | 14.0 | 38.0 | 22.00 | 4.0 | 15 | 88 |
SMA74-2 | 5 | 500 | 26.0 | 10.0 | -1.00 | 3.8 | 5 | 13 |
CA36-1 | 100 | 2300 | 16.2 | 23.0 | 12.00 | 6.0 | 15 | 63 |
SMPA511 | 10 | 500 | 12.7 | 40.0 | 25.00 | 4.6 | 15 | 118 |
CA3010 | 0 | 2500 | 9.5 | 35.0 | 19.00 | 4.5 | 12 | 160 |
A33-1 | 2 | 2400 | 9.0 | 19.0 | 6.00 | 4.0 | 15 | 19 |
A38 | 10 | 2000 | 9.5 | 30.0 | 19.00 | 6.5 | 15 | 65 |
A5 | 5 | 500 | 14.8 | 22.0 | 9.00 | 4.5 | 15 | 25 |
CA66 | 10 | 1200 | 23.5 | 28.0 | 15.00 | 4.0 | 15 | 64 |
A77-1 | 5 | 600 | 16.0 | 30.0 | 17.00 | 5.0 | 15 | 50 |
SMRA62 | 2000 | 6000 | 16.0 | 28.0 | 13.00 | 4.0 | 15 | 65 |
A36-2 | 100 | 2600 | 15.0 | 30.0 | 14.00 | 7.0 | 15 | 63 |
CA181 | 10 | 250 | 16.5 | 35.0 | 22.00 | 3.8 | 15 | 95 |
CA24 | 5 | 1500 | 20.0 | 21.0 | 8.00 | 4.2 | 15 | 34 |
CA38 | 10 | 2000 | 9.5 | 30.0 | 19.00 | 6.5 | 15 | 65 |
CRA69 | 10 | 1000 | 25.0 | 34.0 | 23.00 | 4.5 | 15 | 130 |
PA511 | 10 | 500 | 12.7 | 40.0 | 25.00 | 4.6 | 15 | 118 |
SMA29-1 | 10 | 1500 | 9.0 | 32.0 | 22.00 | 5.5 | 15 | 90 |
EA54-2 | 5 | 500 | 29.5 | 20.0 | 10.00 | 4.5 | 15 | 55 |
A57 | 10 | 500 | 14.7 | 28.0 | 14.00 | 4.8 | 15 | 44 |
SMA57 | 10 | 500 | 14.7 | 28.0 | 14.00 | 4.8 | 15 | 44 |
CA64 | 10 | 1200 | 26.0 | 20.0 | 8.00 | 3.4 | 15 | 35 |
A79 | 5 | 300 | 14.0 | 38.0 | 22.00 | 4.0 | 15 | 88 |
CRA66 | 10 | 1000 | 37.0 | 30.0 | 16.00 | 3.5 | 15 | 81 |
SMA39 | 10 | 2000 | 7.5 | 34.0 | 22.00 | 8.5 | 15 | 90 |
SMA513 | 10 | 500 | 20.0 | 30.0 | 18.00 | 5.5 | 12 | 120 |
A59-1 | 10 | 700 | 10.5 | 36.0 | 22.00 | 6.0 | 15 | 88 |
CA66-1 | 10 | 1000 | 27.5 | 28.0 | 15.00 | 2.9 | 15 | 66 |
RA36 | 100 | 2000 | 24.0 | 22.0 | 13.00 | 5.5 | 15 | 76 |
A36-1 | 100 | 2300 | 16.2 | 23.0 | 12.00 | 6.0 | 15 | 63 |
SMA1021 | 10 | 1000 | 26.0 | 26.0 | 15.00 | 3.8 | 5 | 60 |
RA66 | 10 | 1000 | 37.0 | 30.0 | 16.00 | 3.5 | 15 | 81 |
A55 | 10 | 500 | 14.7 | 24.0 | 11.00 | 5.0 | 15 | 30 |
SMA33-1 | 2 | 2400 | 9.0 | 19.0 | 6.00 | 4.0 | 15 | 19 |
SMA35 | 10 | 2000 | 10.0 | 21.0 | 9.00 | 5.0 | 15 | 24 |
SMRA69 | 10 | 1000 | 25.0 | 34.0 | 23.00 | 4.5 | 15 | 130 |
RA89-1 | 10 | 500 | 30.0 | 36.0 | 22.00 | 3.2 | 15 | 130 |
A74-2 | 5 | 500 | 26.0 | 10.0 | -1.00 | 3.8 | 5 | 13 |
A5-6 | 6 | 600 | 15.5 | 21.0 | 9.00 | 4.0 | 15 | 24 |
SMA17 | 10 | 1000 | 12.0 | 27.0 | 15.00 | 6.0 | 15 | 44 |
A39 | 10 | 2000 | 7.5 | 34.0 | 22.00 | 8.5 | 15 | 90 |
A17 | 10 | 1000 | 12.0 | 27.0 | 15.00 | 6.0 | 15 | 44 |
SMRA89-1 | 10 | 500 | 30.0 | 36.0 | 22.00 | 3.2 | 15 | 130 |
A56 | 5 | 400 | 26.0 | 27.0 | 14.00 | 5.5 | 15 | 69 |
A72 | 5 | 500 | 15.0 | 26.0 | 13.00 | 3.3 | 15 | 30 |
SMA38 | 10 | 2000 | 9.5 | 30.0 | 19.00 | 6.5 | 15 | 65 |
SMA87 | 10 | 400 | 14.0 | 33.0 | 18.00 | 3.8 | 15 | 33 |
A66-1 | 10 | 1000 | 27.5 | 28.0 | 15.00 | 2.9 | 15 | 66 |
SMA181 | 10 | 250 | 16.5 | 35.0 | 22.00 | 3.8 | 15 | 95 |
SMA66 | 10 | 1200 | 23.5 | 28.0 | 15.00 | 4.0 | 15 | 64 |
SMA66-1 | 10 | 1000 | 27.5 | 28.0 | 15.00 | 2.9 | 15 | 66 |
SMA89 | 100 | 800 | 22.0 | 30.0 | 18.00 | 4.5 | 15 | 42 |
A34 | 100 | 2000 | 16.0 | 18.0 | 7.00 | 5.5 | 15 | 35 |
RA46 | 1000 | 4000 | 25.5 | 30.0 | 19.00 | 4.5 | 12 | 175 |
SMA72 | 5 | 500 | 15.0 | 26.0 | 13.00 | 3.3 | 15 | 30 |
A36 | 100 | 2000 | 16.5 | 23.0 | 12.00 | 5.5 | 15 | 63 |
RA69 | 10 | 1000 | 25.0 | 34.0 | 23.00 | 4.5 | 15 | 130 |
A26 | 10 | 1500 | 20.5 | 27.0 | 16.00 | 5.0 | 15 | 64 |
A77 | 5 | 500 | 16.5 | 30.0 | 17.00 | 4.5 | 15 | 50 |
A87 | 10 | 400 | 14.0 | 33.0 | 18.00 | 3.8 | 15 | 33 |
SMA64 | 10 | 1200 | 26.0 | 20.0 | 8.00 | 3.4 | 15 | 35 |
A64 | 10 | 1200 | 26.0 | 20.0 | 8.00 | 3.4 | 15 | 35 |
A25 | 5 | 1500 | 10.0 | 21.0 | 9.00 | 6.0 | 15 | 24 |
A28 | 10 | 1500 | 11.0 | 29.0 | 15.00 | 6.0 | 15 | 45 |
A29-1 | 10 | 1500 | 9.0 | 32.0 | 22.00 | 5.5 | 15 | 90 |
A66 | 10 | 1200 | 23.5 | 28.0 | 15.00 | 4.0 | 15 | 64 |
PA512 | 10 | 500 | 18.0 | 40.0 | 28.00 | 5.2 | 15 | 200 |
EA54 | 5 | 250 | 27.0 | 16.0 | 5.00 | 3.8 | 5 | 30 |
CA87 | 10 | 400 | 14.0 | 33.0 | 18.00 | 3.8 | 15 | 33 |
SMPA48 | 1000 | 4000 | 16.0 | 34.0 | 24.00 | 5.5 | 15 | 225 |
A24 | 5 | 1500 | 20.0 | 21.0 | 8.00 | 4.2 | 15 | 34 |
CRA89-1 | 10 | 500 | 30.0 | 36.0 | 22.00 | 3.2 | 15 | 130 |
PA48 | 1000 | 4000 | 16.0 | 34.0 | 24.00 | 5.5 | 15 | 225 |
SMA79 | 5 | 300 | 14.0 | 38.0 | 22.00 | 4.0 | 15 | 88 |
EA2 | 5 | 400 | 13.5 | 21.0 | 9.00 | 5.7 | 15 | 27 |
SMA26 | 10 | 1500 | 20.5 | 27.0 | 16.00 | 5.0 | 15 | 64 |
A88 | 5 | 500 | 18.7 | 30.0 | 21.00 | 6.5 | 15 | 79 |
SMA77 | 5 | 500 | 16.5 | 30.0 | 17.00 | 4.5 | 15 | 50 |
A19-1 | 10 | 1000 | 11.5 | 35.0 | 23.00 | 5.5 | 15 | 90 |
SMA19-1 | 10 | 1000 | 11.5 | 35.0 | 23.00 | 5.5 | 15 | 90 |
SMRA46 | 1000 | 4000 | 25.5 | 30.0 | 19.00 | 4.5 | 12 | 175 |
SMA37 | 10 | 2000 | 10.0 | 28.0 | 15.00 | 6.8 | 15 | 47 |
A89 | 50 | 800 | 22.0 | 30.0 | 18.00 | 4.0 | 15 | 42 |
SMA24 | 5 | 1500 | 20.0 | 21.0 | 8.00 | 4.2 | 15 | 34 |
A37 | 10 | 2000 | 10.0 | 28.0 | 15.00 | 6.8 | 15 | 47 |
SMA88 | 5 | 500 | 18.7 | 30.0 | 21.00 | 6.5 | 15 | 79 |
SMRA36 | 100 | 2000 | 24.0 | 22.0 | 13.00 | 5.5 | 15 | 76 |
SMA34 | 100 | 2000 | 16.0 | 18.0 | 7.00 | 5.5 | 15 | 35 |
CA19-1 | 10 | 1000 | 11.5 | 35.0 | 23.00 | 5.5 | 15 | 90 |
RA89 | 5 | 500 | 26.5 | 35.0 | 22.00 | 3.7 | 15 | 130 |
AM42-0007 | 14000 | 14500 | 22.0 | 41.0 | 32.00 | 9 | 1000 | |
AM42-0039 | 5900 | 7100 | 33.0 | 45.0 | 32.00 | 8 | 900 | |
A1021 | 10 | 1000 | 26.0 | 26.0 | 15.00 | 3.8 | 5 | 60 |
A181 | 10 | 250 | 16.5 | 35.0 | 22.00 | 3.8 | 15 | 95 |
A27 | 5 | 1500 | 8.5 | 28.0 | 16.00 | 7.5 | 15 | 50 |
A35 | 10 | 2000 | 10.0 | 21.0 | 9.00 | 5.0 | 15 | 24 |
A43 | 100 | 3200 | 11.5 | 21.0 | 9.00 | 7.0 | 15 | 45 |
A54 | 5 | 500 | 15.5 | 21.0 | 9.00 | 4.0 | 15 | 34 |
A75-2 | 5 | 250 | 21.0 | 19.0 | 8.00 | 4.2 | 15 | 24 |
AM42-0002 | 14000 | 14500 | 22.0 | 39.0 | 30.00 | 9 | 800 | |
AMC-155-SMA | 300 | 1000 | 12.3 | 30.0 | 20.00 | 3.5 | 15 | 50 |
CA28 | 10 | 1500 | 11.0 | 29.0 | 15.00 | 6.0 | 15 | 45 |
CA29-1 | 10 | 1500 | 9.0 | 32.0 | 22.00 | 5.5 | 15 | 90 |
CA33-1 | 2 | 2400 | 9.0 | 19.0 | 6.00 | 4.0 | 15 | 19 |
CA35 | 10 | 2000 | 10.0 | 21.0 | 9.00 | 5.0 | 15 | 24 |
CA59-1 | 10 | 700 | 10.5 | 36.0 | 22.00 | 6.0 | 15 | 88 |
CA77 | 5 | 500 | 16.5 | 30.0 | 17.00 | 4.5 | 15 | 50 |
CA77-1 | 5 | 600 | 16.0 | 30.0 | 17.00 | 5.0 | 15 | 50 |
CRA89 | 5 | 500 | 26.5 | 35.0 | 22.00 | 3.7 | 15 | 130 |
MAAM-007502-CPA512 | 10 | 500 | 18.0 | 40.0 | 28.00 | 5.2 | 15 | 200 |
MAAM-008198-00A162 | 10 | 1200 | 13.0 | 18.0 | 6.00 | 3.5 | 5 | 15 |
MAAM-008200-000A83 | 10 | 500 | 30.0 | 10.0 | -1.00 | 3.0 | 5 | 13 |
PA38-2 | 200 | 2600 | 8.5 | 33.0 | 24.00 | 4.5 | 15 | 150 |
SMA36-1 | 100 | 2300 | 16.2 | 23.0 | 12.00 | 6.0 | 15 | 63 |
SMA36-2 | 100 | 2600 | 15.0 | 30.0 | 14.00 | 7.0 | 15 | 63 |
SMA43 | 100 | 3200 | 11.5 | 21.0 | 9.00 | 7.0 | 15 | 45 |
SMA5-6 | 6 | 600 | 16.0 | 21.0 | 9.00 | 4.5 | 15 | 24 |
SMA59-1 | 10 | 700 | 10.5 | 36.0 | 22.00 | 6.0 | 15 | 88 |
SMPA38-2 | 200 | 2600 | 8.5 | 33.0 | 24.00 | 4.5 | 15 | 150 |
SMRA66 | 10 | 1000 | 37.0 | 30.0 | 16.00 | 3.5 | 15 | 81 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
SAFS3-27503100-20P-GW1是一款由 Narda-MITEQ 提供的內(nèi)置測(cè)試探測(cè)器放大器,憑借其優(yōu)異的性能參數(shù)和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為微波信號(hào)處理中的關(guān)鍵組件。