Cypress時鐘發生器
發布時間:2022-04-21 17:00:48 瀏覽:855
Cypress時鐘發生器應用在車輛、工業生產、消費品和網絡服務的EMI降低和非EMI降低時鐘發生器。
Cypress具有廣泛的時鐘發生器組合,兼容700MHz的頻率和不超過0.7PS的RMS相位抖動。Cypress時鐘發生器兼容大量增值性能,如VCXO,擴頻和輸出相位校準,及其兼容流行接口標準的參考時鐘/3.0,如PCIe1.0/2.0/3.0、10GbE、SATA1.0/2.0和USB1.0/2.0。我們有商業服務、工業生產和車輛產品。
Cypress時鐘發生器大致可劃分為兩類:EMI降低(擴頻性能)和非EMI降低。這些設備的目標應用包括車輛、工業生產、消費品和網絡服務。
消費設備具有越來越多的性能和更強的連接性。共享高分辨率媒體內容需要更快的數據傳輸標準和設備,這些標準和設備可以兼容多個數據標準,每個標準都有相應的定時需求。這就是Cypress設計CY274x高性能時鐘發生器的原因。它滿足汽車信息娛樂系統、醫療器械、多功能打印機、媒體播音服務器、檢測設備、攝像系統、航天航空、國防科技等應用的時序需求。Cypress時鐘發生器滿足AEC-Q100標準。
深圳市立維創展科技是一家專注代理經銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進口電源模塊產品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創展致力為客戶提供高品質、高質量、價格公正的微波元器件產品。
目前,立維創展擁有Cypress品牌,現貨庫存
CYV15G0203TB-BGXC
CYV15G0101DXB-BBXC
CYV15G0204TRB-BGXC
CYV15G0401DXB-BGXC
CYV15G0104TRB-BGXC
詳情了解Cypress品牌請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/article/2126.html
Product | Core/IO Operating Voltages (V) | I/O Voltage (V) | Input Frequency min [MHz] | Input Frequency max [MHz] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Output Frequency max [MHz] | Output Frequency min [MHz] | Outputs | Peak Reflow Temp [°C] |
CY223811FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 3 | 260 |
CY22800KFXCT | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 100 | 0 | 70 | 3.14 | 3.47 | 200 | 1 | 3 | 260 |
CY22394FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 375 | 0 | 5 | 260 |
CY22150KFZXCT | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 260 |
CY25482FSXI | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY27410LTXI-008T | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY22150FZXI | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 260 |
CY2548QIT | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 9 | 260 |
CY2545QIT | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 8 | 260 |
CY25100SXCF | 3.3 | 3.3 | 8 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 3 | 2 | 260 |
CY27410LTXI-013 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY22393FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY24293ZXC | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 260 | |||||||
CY22150FZXC | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0.08 | 6 | 260 |
CY25100ZXCF | 3.3 | 3.3 | 8 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 3 | 2 | 260 |
CY2292FXCT | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | 0 | 70 | 3 | 5.5 | 90 | 0.077 | 6 | 260 |
CY25100SXIF | 3.3 | 3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 200 | 3 | 2 | 260 |
CY2291FX | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | 0 | 70 | 3 | 5.5 | 90 | 0.077 | 8 | 260 |
CY27410LTXI-013T | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY2548QI | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 9 | 260 |
CY25561SXCT | 3.3 | 3.3 | 50 | 166 | 0 | 70 | 2.97 | 3.6 | 166 | 50 | 1 | 260 |
CY2077FSXC | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 75 | -40 | 85 | 3 | 5.5 | 133 | 0.39 | 1 | 260 |
CY22801KFXC | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.14 | 3.47 | 200 | 1 | 3 | 260 |
CY22381FXCT | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 3 | 260 |
CY24292LFXC | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 260 | |||||||
CY2545QI | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 8 | 260 |
CY22394FXIT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 375 | 0 | 5 | 260 |
CY22393FXIT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY22801SXC-038 | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.14 | 3.47 | 200 | 1 | 3 | 260 |
CY22801KFXIT | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | -40 | 85 | 3.14 | 3.47 | 166.6 | 1 | 3 | 260 |
CY22393FXC | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 6 | 260 |
CY22381FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 3 | 260 |
CY27410LTXI-025T | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY25560SXIT | 3.3 | 3.3 | 25 | 100 | -40 | 85 | 2.97 | 3.6 | 100 | 25 | 1 | 260 |
CY22381FXC | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 3 | 260 |
CY25422SXIT | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY25100ZXIF | 3.3 | 3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 200 | 3 | 2 | 260 |
CY22392FXIT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY25560SXI | 3.3 | 3.3 | 25 | 100 | -40 | 85 | 2.97 | 3.6 | 100 | 25 | 1 | 260 |
CY2547QIT | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 8 | 260 |
CY22800KFXC | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 100 | 0 | 70 | 3.14 | 3.47 | 200 | 1 | 3 | 260 |
CY22393FXCT | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 6 | 260 |
CY2292FXC | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | 0 | 70 | 3 | 5.5 | 90 | 0.077 | 6 | 260 |
CY22050KFZXI | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 260 |
CY2213ZXC-1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 400 | 125 | 1 | 260 |
CY22050KFZXC | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0.08 | 6 | 260 |
CY22393FXA | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY25482SXIT | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY22393FXET | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 125 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY22050KFI | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 220 |
CY25560SXCT | 3.3 | 3.3 | 25 | 100 | 0 | 70 | 2.97 | 3.6 | 100 | 25 | 1 | 260 |
CY22381FXIT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 3 | 260 |
CY22392FXC | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 6 | 260 |
CY22393FXE | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 125 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY22394FXC | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 400 | 0 | 5 | 260 |
CY22801KFXCT | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.14 | 3.47 | 200 | 1 | 3 | 260 |
CY25560SXC | 3.3 | 3.3 | 25 | 100 | 0 | 70 | 2.97 | 3.6 | 100 | 25 | 1 | 260 |
CY2292FXIT | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | -40 | 85 | 3 | 5.5 | 80 | 0.077 | 6 | 260 |
CY25422FSXI | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY22392FXAT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY2213ZXC-1T | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 400 | 125 | 1 | 260 |
CY223931FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY2547QI | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 8 | 260 |
CY22392FXA | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY22392FXCT | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 6 | 260 |
CY25482SXI | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY25422SXI-004 | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY22150FZXIT | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 260 |
CY22801KFXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | -40 | 85 | 3.14 | 3.47 | 166.6 | 1 | 3 | 260 |
CY25561SXC | 3.3 | 3.3 | 50 | 166 | 0 | 70 | 2.97 | 3.6 | 166 | 50 | 1 | 260 |
CY22394FXCT | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 400 | 0 | 5 | 260 |
CY27410FLTXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY27410LTXI-008 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY25422SXI-004T | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY25200KFZXC | 3.3 | 2.5/3.3 | 8 | 166 | 0 | 70 | 2.38 | 3.45 | 200 | 3 | 6 | 260 |
CY22392FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY2292FXI | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | -40 | 85 | 3 | 5.5 | 80 | 0.077 | 6 | 260 |
CY22393FXAT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY25422SXI | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY2292FZXI | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | -40 | 85 | 3 | 5.5 | 80 | 0.077 | 6 | 260 |
CY27410FLTXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY22150KFZXC | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 260 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
SAFS3-27503100-20P-GW1是一款由 Narda-MITEQ 提供的內置測試探測器放大器,憑借其優異的性能參數和廣泛的應用領域,成為微波信號處理中的關鍵組件。