RF-LAMBDA多路復用器
發(fā)布時間:2022-03-22 17:19:57 瀏覽:792
復用器是一個集成系統(tǒng),通常包括相應數(shù)量的數(shù)據(jù)輸入和n個地址輸入(選擇二進制模式的數(shù)據(jù)輸入)。復用器有個單獨的輸出,與指定的數(shù)據(jù)輸入值相同。多路復用器是可以讀取多個輸入信號并以可恢復的形式為每個輸入信號生成單個輸出信號的設備。
深圳市立維創(chuàng)展科技是RF-LAMBDA的經銷商, RF-LAMBDA的產品包括:無源控制模塊,有源控制模塊,寬帶功率放大器,窄帶PA和驅動放大器,產品生產線均根據(jù)美國軍用設計標準與生產制造,逐步廣泛運用于航天,航空,軍用設備,衛(wèi)星通訊,雷達等高端工程項目。
詳情了解RF-LAMBDA請點擊:http?: //www.yzgnjsb.cn/public/brand/3.html
描述 | Band No. 1 Type | Band No. 1 Freq (MHz) | 插入損耗 (dB) | IL. Ripple (dB) | 回波損耗 (dB) | 抑制 (dB) | 功率 (W) | |
RFMU700M2170 | 5通道多路復用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 80 | 50 |
CH2:850 | 824-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
CH4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5:WCS | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M1990 | 5通道多路復用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:DCS | 1710-1755 | |||||||
CH3:PCS | 2110~2155 | |||||||
CH4:CDMA | 824-894 | |||||||
CH5:AWS | 1850-1990 | |||||||
RFMU8M9MC4 | 4通道多路復用器 | CH1: | 825-835 | 1.6 | 0.5 | -20 | 80 | 100 |
CH2: | 870-880 | |||||||
CH3: | 909-915 | |||||||
CH4: | 954-960 | |||||||
RFDU700M1990-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路復用器 | CH1:700 | 698-787 | 1 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH3:CELL | 2110-2155 | |||||||
CH4: PCS | 824-894 | |||||||
CH5K: CDMA | 1850-1995 | |||||||
RFDU700M1990 | 5通道多路復用器 | CH1:700 | 698-787 | 1 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH3:CELL | 2110-2155 | |||||||
CH4: PCS | 824-894 | |||||||
CH5K: CDMA | 1850-1995 | |||||||
RFMU800M2170-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路復用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:850 | 806-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
Ch4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M2170-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路復用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 80 | 50 |
CH2:850 | 824-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
CH4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5:WCS | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M1900D-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路復用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.4 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:850 | 824?894 | |||||||
CH3:PCS1 | 1850-1990 | |||||||
CH4PCS2 | 1710-1755 | |||||||
Ch5:AWS | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M2100B-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路復用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.4 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:850 | 806-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
Ch4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2110-2155 | |||||||
RFMU800M2170 | 5通道多路復用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:850 | 806-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
Ch4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M2100B | 5通道多路復用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.4 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:850 | 806-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
Ch4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M1900D | 5通道多路復用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.4 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:850 | 824?894 | |||||||
CH3:PCS1 | 1850-1990 | |||||||
CH4PCS2 | 1710-1755 | |||||||
Ch5:AWS | 2110-2155 | |||||||
RFTU700M2170-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路復用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:850 | 824-894 | |||||||
CH3: PCS | 1850-2000 | |||||||
CH4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2100-2155 | |||||||
RFTU700M2170 | 5通道多路復用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:850 | 824-894 | |||||||
CH3: PCS | 1850-2000 | |||||||
CH4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2100-2155 | |||||||
RFMU700M1990-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路復用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:DCS | 1710-1755 | |||||||
CH3:PCS | 2110-2155 | |||||||
CH4:CDMA | 824-894 | |||||||
CH5:AWS | 1850-1990 | |||||||
RFMU698M2360 | 6通道多路復用器 | CH1: | 698-787 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2: | 1710-1755 | |||||||
CH3: | 2110-2155 | |||||||
CH4: | 2305-2360 | |||||||
CH5: | 817-894 | |||||||
CH6: | 1850-1995 | |||||||
RFMU698M2360-150PIM | 150dBc PIM 6 通道多路復用器 | 氣: | 698-787 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2: | 1710-1755 | |||||||
CH3: | 2110-2155 | |||||||
CH4: | 2305-2360 | |||||||
CH5: | 817-894 | |||||||
CH6: | 1850-1995 | |||||||
RFMU700M2360 | 5通道多路復用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:850 | 824-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
CH4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5:WCS | 2110-2155 | |||||||
RFTU14M22M44 | 3通道多路復用器 | CH1: | 1435-1525 | 0.3 | 0.5 | -20 | 60 | 50 |
CH2: | 2200-2400 | |||||||
CH3: | 4400-5300 | |||||||
RFDUPC8301 | 3通道多路復用器 | CH1:GSM | 885-960 | 0.3 | 0.5 | -20 | 80 | 200 |
CH2:DCS | 1710-1880 | |||||||
CH3:WCDMA | 1920-2170 | |||||||
RFDUPC8302 | 3通道多路復用器 | CH1:GSM | 885-960 | 0.4 | 0.5 | -20 | 85 | 200 |
CH2:WCDMA | 1920-2170 | |||||||
CH3:WLAN | 2400-2483.5 | |||||||
RFDUPC8304 | 3通道多路復用器 | CH1:GSM | 885-960 | 0.3 | 0.5 | -20 | 85 | 200 |
CH2:DCS | 1710-1880 | |||||||
CH3:TD-SCDMA | 2010-2025 | |||||||
RFDUPC8306 | 3通道多路復用器 | CH1:GSM | 885-960 | 0.4 | 0.5 | -20 | 80 | 200 |
CH2:TD-SCDMA | 2010-2025 | |||||||
CH3:WCDMA | 1920-2170 | |||||||
RFDUPC8401 | 4通道多路復用器 | CH1:GSM | 885-960 | 0.3 | 0.4 | -20 | 80 | 200+A83:IB62:I112 |
CH2:WCDMA | 1920-2170 | |||||||
CH3:DCS | 1710-1880 | |||||||
CH4:WLAN | 2400-2500 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
SAFS3-27503100-20P-GW1是一款由 Narda-MITEQ 提供的內置測試探測器放大器,憑借其優(yōu)異的性能參數(shù)和廣泛的應用領域,成為微波信號處理中的關鍵組件。