CREE射頻 L波段雷達
發布時間:2021-02-24 17:07:12 瀏覽:1493
CREE射頻的GaNonSiC解決方法是脈沖發生器和CWL波段應用領域的理想化解決方案。CREERF的解決方法具備各類功率電平、高增益/電平和高功率附加效率,可兼容交換-C基準的不斷完善。以驅動新一代雷達和航空電子控制系統。
CREE射頻的L波段產品系列包括寬帶MMIC和晶體管。Cree的局部和無與倫比的晶體管解決方法陣列保證6W至1.4kW的功率技術水平。保證各類參考設計、行業領先模型和應用領域兼容工具,以幫助優化方案以取得成功。Cree的寬帶MMIC解決方法保證多級增益值,功率電平可達35W,并可兼容傳遞鏈中的所有功能性。
深圳市立維創展科技是CREE的經銷商,CREE公司產品包括:LED芯片、照明LED、背光LED、電源開關裝置、射頻設備用LED和無線電設備。中鐵二院憑借其優越的供應渠道,擁有長期的庫存以滿足中國市場的需求。歡迎咨詢。
詳情了解CREE射頻微波請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/35.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
SKU | Frequency (Min) | Frequency (Max) | Peak Output Power | Gain | Efficiency | Operating Voltage | Package Type |
CMPA0060002D | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | 0.3 | 28 V | Die |
CMPA0060002F-AMP | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA0060002F1-AMP | DC | 6 GHz | 2 W | 18 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA0060002F1 | DC | 6 GHz | 2 W | 18 dB | 0.25 | 28 V | Flange |
CMPA0060002F | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | 0.23 | 28 V | Flange |
CMPA0527005F-AMP1 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 5 W | 20 dB | NA | 50 V | Flange |
CMPA0527005F | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 5 W | 20 dB | 0.47 | 50 V | Flange |
CGH40006S-AMP1 | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH40006P | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CGHV1F006S | DC | 15 GHz | 6 W | >7 dB | 0.52 | 40 V | Surface Mount |
CGHV1J006D-GP4 | DC | 18 GHz | 6 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CGH40006S | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | 0.65 | 28 V | Plastic |
CGH60008D-GP4 | DC | 6 GHz | 8 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGH40010P | DC | 6 GHz | 10 W | >14 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CG2H40010P | DC | 6 GHz | 10 W | >16 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CG2H40010F | DC | 6 GHz | 10 W | >16 dB | 0.65 | 28 V | Flange |
CGH40010F | DC | 6 GHz | 10 W | >14 dB | 0.65 | 28 V | Flange |
PTVA030121EA-V1 | 0.39 GHz | 0.45 GHz | 12 W | 25 dB | 0.69 | 50 V | Bolt Down |
CGH60015D-GP4 | DC | 6 GHz | 15 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGH27015P | DC | 6 GHz | 15 W | 14.5 dB | 0.28 | 28 V | Pill |
CGH27015F | DC | 6 GHz | 15 W | 14.5 dB | 0.28 | 28 V | Flange |
CGHV27015S | DC | 6 GHz | 15 W | 21 dB | 0.32 | 50 V | Surface Mount |
CG2H80015D-GP4 | DC | 8 GHz | 15 W | >12 dB | 0.7 | 28 V | Die |
CMPA0060025F | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | 0.28 | 50 V | Flange |
CG2H40025F | DC | 6 GHz | 25 W | >15 dB | 0.62 | 28 V | Flange |
CG2H40025P | DC | 6 GHz | 25 W | >15 dB | 0.64 | 28 V | Pill |
CMPA0060025F1-AMP | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV1F025S | DC | 15 GHz | 25 W | 11 dB | 0.51 | 40 V | Surface Mount |
PTVA120251EA-V2 | 0.5 GHz | 1.4 GHz | 25 W | 18 dB | 0.54 | 50 V | Bolt Down |
CMPA0060025F1 | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | 0.28 | 50 V | Flange |
CMPA0060025D | DC | 6 GHz | 25 W | 18 dB | 0.33 | 50 V | Die |
CGH40025F | DC | 6 GHz | 25 W | >13 dB | 0.62 | 28 V | Flange |
CGHV1J025D-GP4 | DC | 18 GHz | 25 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CMPA0060025F-AMP | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV27030S | DC | 6 GHz | 30 W | 21 dB | 0.32 | 50 V | Surface Mount |
CGHV40030P | DC | 6 GHz | 30 W | 16 dB | 0.7 | 50 V | Pill |
CGHV27030S-AMP5 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 50 V | Surface Mount |
CG2H80030D-GP4 | DC | 8 GHz | 30 W | 16.5 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGH60030D-GP4 | DC | 6 GHz | 30 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV40030F | DC | 6 GHz | 30 W | 16 dB | 0.7 | 50 V | Flange |
CGHV40030F-AMP2 | 0.5 GHz | 2.7 GHz | 30 W | 16 dB | NA | 50 V | Flange |
CGH27030F-AMP | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH27030P | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | 0.28 | 28 V | Pill |
CGHV27030S-AMP3 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH27030S | DC | 6 GHz | 30 W | 18 dB | 0.33 | 28 V | Surface Mount |
CGHV27030S-AMP4 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 50 V | Surface Mount |
CGH55030P1 | DC | 6 GHz | 30 W | 10 dB | 0.25 | 28 V | Pill |
CGH27030S-AMP1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 18 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH27030F | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | 0.28 | 28 V | Flange |
CGH55030F1 | DC | 6 GHz | 30 W | 10 dB | 0.25 | 28 V | Flange |
CG2H40035F | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | 0.64 | 28 V | Flange |
CGH40035F | DC | 6 GHz | 35 W | >13 dB | 0.6 | 28 V | Flange |
CG2H40035F-AMP | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H40035P | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | 0.64 | 28 V | Pill |
CGHV60040D-GP4 | DC | 6 GHz | 40 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CGH40045P | DC | 4 GHz | 45 W | >12 dB | 0.55 | 28 V | Pill |
CG2H40045F | DC | 4 GHz | 45 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CG2H80045D-GP4 | DC | 8 GHz | 45 W | 15 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGH40045F | DC | 4 GHz | 45 W | >12 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CG2H40045P | DC | 4 GHz | 45 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Pill |
CGHV40050P | DC | 4 GHz | 50 W | 16 dB | 0.53 | 50 V | Pill |
CGHV40050F-AMP | 0.8 GHz | 2 GHz | 50 W | 16 dB | NA | 50 V | Flange |
PTVA120501EA-V1 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 50 W | 17 dB | 0.5 | 50 V | Bolt Down |
CGHV40050F | DC | 4 GHz | 50 W | 16 dB | 0.53 | 50 V | Flange |
CGH27060F | DC | 4 GHz | 60 W | 14 dB | 0.27 | 28 V | Flange |
CG2H80060D-GP4 | DC | 8 GHz | 60 W | >12 dB | 0.7 | 28 V | Die |
CGH60060D-GP4 | DC | 6 GHz | 60 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV27060MP | DC | 2.7 GHz | 60 W | 16.5 dB | 0.64 | 50 V | Plastic |
CGHV1J070D-GP4 | DC | 18 GHz | 70 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CGHV60075D5-GP4 | DC | 6 GHz | 75 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CG2H30070F-AMP2 | 0.5 GHz | 3 GHz | 80 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H30070F | 0.5 GHz | 3 GHz | 80 W | 15 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CGH40090PP | DC | 4 GHz | 90 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Push-Pull |
CGH40090PP-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 90 W | >14 dB | NA | 28 V | Push-Pull |
CGHV40100P-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 100 W | 17.5 dB | NA | 50 V | Pill |
CGHV40100P | DC | 3 GHz | 100 W | 17.5 dB | 0.55 | 50 V | Pill |
CGHV40100F-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 100 W | 17.5 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV40100F | DC | 3 GHz | 100 W | 17.5 dB | 0.55 | 50 V | Flange |
CG2H80120D-GP4 | DC | 8 GHz | 120 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGH60120D-GP4 | DC | 6 GHz | 120 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGH21120F | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 120 W | 15 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CGH09120F | DC | 2.5 GHz | 120 W | 21 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CGH21120F-AMP | 1.8 GHz | 2.1 GHz | 120 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40120F-AMP | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 120 W | >15 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40120F | DC | 3 GHz | 120 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Flange |
CGH40120P | DC | 3 GHz | 120 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Pill |
CGHV60170D-GP4 | DC | 6 GHz | 170 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CGH40180PP-AMP | 1.1 GHz | 1.3 GHz | 180 W | >15 dB | NA | 28 V | Push-Pull |
CGH40180PP | DC | 3 GHz | 180 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Push-Pull |
CGHV40180F | DC | 2 GHz | 200 W | 24 dB | 0.7 | 28 V / 50 V | Flange |
CGHV40180P | DC | 2 GHz | 200 W | 24 dB | 0.7 | 28 V / 50 V | Pill |
PTVA102001EA-V1 | 0.96 GHz | 1.6 GHz | 200 W | 18.5 dB | 0.6 | 50 V | Bolt Down |
CGHV40180F-AMP3 | 0.96 GHz | 1.25 GHz | 200 W | 24 dB | NA | 28 V / 50 V | Flange |
CGH21240F-AMP | 1.8 GHz | 2.1 GHz | 240 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH21240F | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 240 W | 15 dB | 0.33 | 28 V | Flange |
CGHV40200PP | DC | 3 GHz | 250 W | 21 dB | 0.75 | 50 V | Push-Pull |
PTVA042502FC-V1 | 0.47 GHz | 0.806 GHz | 250 W | 19 dB | 0.26 | 50 V | Earless |
CGHV14250F-AMP | DC | 1.6 GHz | 250 W | 18 dB | NA | Flange | |
CGHV40200PP-AMP | 1.7 GHz | 1.9 GHz | 250 W | 21 dB | NA | 50 V | Push-Pull |
PTVA042502EC-V1 | 0.47 GHz | 0.806 GHz | 250 W | 19 dB | 0.26 | 50 V | Bolt Down |
CGHV14250P | DC | 1.6 GHz | 250 W | 18 dB | 0.77 | Pill | |
CGHV14250F | DC | 1.6 GHz | 250 W | 18 dB | 0.77 | 50 V | Flange |
CGHV40320D-GP4 | DC | 4 GHz | 320 W | 19 dB | 0.65 | 50 V | Die |
GTVA123501FA-V1 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 350 W | 18 dB | 0.71 | 50 V | Earless |
PTVA123501EC-V2 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 350 W | 17 dB | 0.55 | 50 V | Bolt Down |
PTVA123501FC-V1 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 350 W | 17 dB | 0.55 | 50 V | Earless |
PTVA043502EC-V1 | DC | 1.35 GHz | 350 W | 18 dB | 0.3 | 50 V | Bolt Down |
PTVA043502FC-V1 | DC | 1.35 GHz | 350 W | 18 dB | 0.3 | 50 V | Earless |
GTVA104001FA-V1 | 0.96 GHz | 1.215 GHz | 400 W | 19 dB | 0.7 | 50 V | Earless |
PTVA104501EH-V1 | 0.96 GHz | 1.215 GHz | 450 W | 17.5 dB | 0.58 | 50 V | Bolt Down |
PTVA035002EV-V1 | 0.39 GHz | 0.45 GHz | 450 W | 18 dB | 0.64 | 50 V | Bolt Down |
CGHV14500F-AMP | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 500 W | 16 dB | NA | Flange | |
CGHV14500F | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 500 W | 16 dB | 0.68 | 50 V | Flange |
CGHV14500P | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 500 W | 16 dB | 0.68 | Pill | |
GTVA126001EC-V1 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 600 W | 20 dB | 0.63 | 50 V | Bolt Down |
GTVA126001FC-V1 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 600 W | 20 dB | 0.63 | 50 V | Earless |
GTVA107001EFC-V1 | 0.96 GHz | 1.215 GHz | 700 W | 20 dB | 0.7 | 50 V | Bolt Down |
GTVA107001EC-V1 | 0.96 GHz | 1.215 GHz | 700 W | 20 dB | 0.7 | 50 V | Bolt Down |
PTVA127002EV-V1 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 700 W | 16 dB | 0.56 | 50 V | Surface Mount |
PTVA047002EV-V1 | 0.47 GHz | 0.806 GHz | 700 W | 17.5 dB | 0.29 | 50 V | Bolt Down |
GTVA107001FC-V1 | 0.96 GHz | 1.215 GHz | 700 W | 20 dB | 0.7 | 50 V | Earless |
CGHV14800F | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 800 W | 16 dB | 0.65 | 50 V | Flange |
CGHV14800P | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 800 W | 16 dB | 0.65 | Pill | |
CGHV14800F-AMP | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 800 W | 16 dB | NA | Flange | |
PTVA101K02EV-V1 | 1.03 GHz | 1.09 GHz | 900 W | 18 dB | 0.65 | 50 V | Bolt Down |
GTVA101K42EV-V1 | 0.96 GHz | 1.4 GHz | 1400 W | 17 dB | 0.68 | 50 V | Bolt Down |
LTN/GTVA101K42EV-V1 | 0.96 GHz | 1.4 GHz | 1400 W | 17 dB | 0.68 | 50 V | Bolt Down |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。