MACOM射頻微波PIN限制器二極管
發布時間:2020-10-22 16:20:38 瀏覽:2208
MACOM射頻微波PIN限幅器二極管為接收機保護電路提供了從1mhz到20ghz的出色寬帶性能。MACOM射頻微波的引腳限制二極管有裸晶圓形式,塑料和陶瓷封裝。MACOM陶瓷封裝二極管系列是波導、同軸和表面貼裝應用的理想選擇,而MACOM的直列二極管系列則是芯片和電線高頻微波應用的理想選擇。
深圳立維創展科技是MACOM的代理商,產品提供MACOM可變增益放大器、功率放大器、低噪聲放大器、線性放大器、混合放大器、FTTx放大器、分布式放大器、放大器增益模塊、有源分離器、功分器、倍頻器、混合混頻器、混頻器、上變頻器、數字衰減器、數字移相器、功率測試儀。壓控衰減器等半導體,進口,質量保證,歡迎咨詢。
詳情了解MACOM產品請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/5.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Part Number | Max CW Power (W) | Max Peak Power (W) | Input P1dB (dBm) | Thermal Resistance | Junction Capacitance (pF) | Lifetime (ns) | Resistance | Package |
MADL-011021-14150T | 2.5 | 2.5 | 5 | 100 | 0.4 | 10 | 1.5 | 1.5X1.2mm TDFN-6LD |
MADL-011021-14210G | 3 | 90 | 8 | 175 | 0.2 | 10 | 2.1 | ODS-1056 |
MADL-011010-01340W | 4 | 125 | 10 | 150 | 0.24 | 15 | 1.5 | ODS-134 |
MADL-011011-01340W | 5 | 200 | 16 | 150 | 0.17 | 10 | 2.3 | ODS-134 |
MADL-000031-13880G | 4 | 125 | 11 | 150 | 0.21 | 20 | 2.1 | ODS-1388 |
MADL-000011-13880G | 2 | 80 | 7 | 175 | 0.18 | 10 | 2.1 | ODS-13880G Die |
MADL-000101-13880G | 6 | 250 | 20 | 30 | 0.15 | 90 | 2 | ODS-13880G Die |
MADL-000062-13880G | 5 | 200 | 16 | 150 | 0.15 | 10 | 2.5 | ODS-13880G Die |
MADL-000301-01340W | 7 | 500 | 23 | 30 | 0.2 | 200 | 1.5 | ODS-134 Die |
MADL-000021-003000 | 3 | 90 | 8 | 175 | 0.38 | 10 | 21 | ODS-30 |
MADL-000062-105600 | 5 | 200 | 16 | 150 | 0.35 | 10 | 2.5 | ODS-1056 |
MA4L062-134 | 5 | 200 | 16 | 150 | 0.15 | 10 | 2.5 | ODS-134 Die |
MA4L101-134 | 6 | 250 | 20 | 30 | 0.15 | 90 | 2 | ODS-134 Die |
MA4L011-31 | 2 | 80 | 7 | 175 | 0.36 | 10 | 2.1 | ODS-31 |
MA4L032-186 | 4 | 125 | 10 | 150 | 0.35 | 15 | 2.5 | ODS-186 |
MA4L022-120 | 3 | 90 | 7 | 175 | 0.32 | 10 | 2 | ODS-120 |
MA4L022-137 | 3 | 90 | 8 | 175 | 0.33 | 10 | 2 | ODS-137 |
MA4L022-1056 | 3 | 90 | 8 | 175 | 0.39 | 10 | 2 | ODS-1056 |
MA4L401-1056 | 10 | 1000 | 30 | 25 | 0.5 | 800 | 1.2 | ODS-1056 |
MA4L031-31 | 4 | 125 | 11 | 150 | 0.39 | 20 | 2 | ODS-31 |
MA4L031-186 | 4 | 125 | 11 | 150 | 0.36 | 20 | 2 | ODS-186 |
MA4L031-134 | 4 | 125 | 11 | 150 | 0.21 | 20 | 2 | ODS-134 Die |
MA4L011-137 | 2 | 80 | 7 | 175 | 0.32 | 10 | 2.1 | ODS-137 |
MA4L101-186 | 6 | 250 | 20 | 30 | 0.3 | 90 | 2 | ODS-186 |
MA4L032-1056 | 4 | 125 | 10 | 150 | 0.4 | 15 | 2.5 | ODS-1056 |
MA4L011-1088 | 2 | 80 | 7 | 175 | 0.3 | 10 | 2.1 | ODS-1088 |
MA4L032-134 | 4 | 125 | 10 | 150 | 0.2 | 15 | 2.5 | ODS-134 Die |
MA4L022-30 | 3 | 90 | 8 | 175 | 0.37 | 10 | 2 | ODS-30 |
MA4L011-186 | 2 | 80 | 7 | 175 | 0.33 | 10 | 2.1 | ODS-186 |
MA4L022-186 | 3 | 90 | 8 | 175 | 0.34 | 10 | 2 | ODS-186 |
MA4L031-1056 | 4 | 125 | 11 | 150 | 0.41 | 20 | 2 | ODS-1056 |
MA4L101-30 | 6 | 250 | 20 | 30 | 0.33 | 90 | 2 | ODS-30 |
MA4L011-134 | 2 | 80 | 7 | 175 | 0.18 | 10 | 2.1 | ODS-134 Die |
MA4L401-31 | 10 | 1000 | 32 | 25 | 0.48 | 800 | 1.2 | ODS-31 |
MA4L011-1056 | 2 | 80 | 7 | 175 | 0.38 | 10 | 2.1 | ODS-1056 |
MA4L011-30 | 2 | 80 | 7 | 175 | 0.36 | 10 | 2.1 | ODS-30 |
MA4L401-134 | 10 | 1000 | 32 | 25 | 0.3 | 800 | 1.2 | ODS-134 Die |
MA4L401-30 | 10 | 1000 | 33 | 25 | 0.48 | 800 | 1.2 | ODS-30 |
MA4L021-134 | 3 | 90 | 8 | 175 | 0.2 | 10 | 2.1 | ODS-134 Die |
MA4L022-134 | 3 | 90 | 8 | 175 | 0.19 | 10 | 2 | ODS-134 Die |
MA4L021-120 | 3 | 90 | 8 | 175 | 0.33 | 10 | 2.1 | ODS-120 |
MA4L032-31 | 4 | 125 | 10 | 150 | 0.38 | 15 | 2.5 | ODS-31 |
MA4L021-1056 | 3 | 90 | 8 | 175 | 0.4 | 10 | 2.1 | ODS-1056 |
MA4L301-1056 | 7 | 500 | 23 | 30 | 0.4 | 200 | 1.5 | ODS-1056 |
MA4L401-120 | 10 | 1000 | 32 | 25 | 0.43 | 800 | 1.2 | ODS-32 |
MA4L011-32 | 2 | 80 | 7 | 175 | 0.48 | 10 | 2.1 | ODS-32 |
MA4L021-31 | 3 | 90 | 7 | 175 | 0.38 | 10 | 2.1 | ODS-31 |
MA4L022-32 | 3 | 90 | 7 | 175 | 0.49 | 10 | 2 | ODS-32 |
MA4L032-32 | 4 | 125 | 10 | 150 | 0.5 | 15 | 2.5 | ODS-32 |
MA4L301-31 | 7 | 500 | 23 | 30 | 0.38 | 200 | 1.5 | ODS-31 |
MADL-000032-003000 | 4 | 125 | 11 | 150 | 0.21 | 20 | 2.1 | ODS-3000 |
MADL-000301-13870G | 7 | 500 | 23 | 30 | 0.2 | 200 | 1.5 | ODS-1370 |
MADL-000401-13870G | 10 | 1000 | 30 | 25 | 0.3 | 800 | 1.2 | ODS-13870G Die |
MADL-011008 | 30 | 10 | 150 | 0.3 | 15 | 1.5 | 1.2x1.5mm PDFN-6LD | |
MADL-011023-14150T | 10 | 100 | 8 | 175 | 0.2 | 10 | 1.3 | 1.5 x 1.2 mm 6-lead TDFN Package |
MADL-011052-14280W | 4 | 100 | 7 | 36 | 23 | ODS-134 DIE | ||
MADL-011054-01340W | 38 | 53 | 38 | 74 | 1.6 | Die | ||
MLP7100 | 2 | 50 | 7 | 100 | 0.2 | 5 | 1.5 | Various |
MLP7101 | 3 | 100 | 7 | 80 | 0.5 | 10 | 1.2 | Various |
MLP7101-2012 | 0.5 | 315 | 10 | 85 | 0.5 | 10 | 1.2 | 2012 |
MLP7102 | 4 | 100 | 7 | 55 | 0.7 | 10 | 1 | Various |
MLP7110 | 3 | 200 | 15 | 80 | 0.2 | 10 | 1.5 | Various |
MLP7111 | 4 | 400 | 15 | 60 | 0.5 | 15 | 1.2 | Various |
MLP7112 | 5 | 795 | 15 | 40 | 0.7 | 20 | 1 | Various |
MLP7120 | 5 | 1000 | 20 | 40 | 0.2 | 50 | 1.5 | Various |
MLP7120-2012 | 5 | 1000 | 20 | 45 | 0.2 | 50 | 1.5 | plastic |
MLP7121 | 10 | 2000 | 20 | 20 | 0.6 | 50 | 1 | Various |
MLP7122 | 15 | 4000 | 20 | 15 | 0.8 | 100 | 0.5 | Various |
MLP7130 | 2 | 50 | 7 | 120 | 0.12 | 5 | 2 | Various |
MLP7130-0805-2 | 2 | 50 | 7 | 120 | 0.12 | 5 | 2 | Various |
MLP7131 | 3 | 100 | 7 | 80 | 0.2 | 5 | 1.5 | Various |
MLP7140 | 3 | 50 | 12 | 100 | 0.12 | 7 | 2 | Various |
MLP7141 | 4 | 100 | 12 | 70 | 0.2 | 7 | 1.5 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。