Qorvo低噪聲放大器
發布時間:2020-10-16 16:33:37 瀏覽:2258
Qorvo提供了各種具有低噪聲性能的工業領先晶體管和放大器。Qorvo低噪聲放大器提供各種產品解決方案,包括分立晶體管、集成內部匹配和片內線性化的封裝mMIC解決方案,以及用作推挽或平衡放大器配置的雙放大器。Qorvo的低噪聲放大器由我們的pHEMT工藝制造,柵長為0.15μm、0.25μm或0.5μm。
Qorvo低噪聲放大器的主要特性
超低噪音系數-低至0.4dBNF
與大多數設備集成的有源偏置
大部分零件的片上匹配集成
可提供模具或包裝
Qorvo低噪聲放大器的典型應用
汽車工業
基站
有線電視(CATV)/光纖到家庭(FTTH)
國防通訊
光學
點對點(Ptp)無線電
深圳市立維創展科技是QORVO的經銷商,主要提供QORVO功率放大器, IC和裸芯片,立維創展擁有穩定的供應渠道,價格優勢,并大量備有現貨庫存,歡迎咨詢。
詳情了解Qorvo低噪聲放大器請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/4.html
或聯系我們的銷售代表:0755-83050846 QQ:3312069749
*部分產品需申請出口許可
Part | Frequency Min | Frequency Max | Gain | NF | OP1dB | OIP3 | Voltage | Current | Package Type | Package |
CMD119P3 | 5 | 9 | 22 | 1.2 | 11 | 21 | 2 to 4.5 | 30 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD132 | 5 | 11 | 23 | 1.4 | 10 | 22 | 2 to 4.5 | 30 | Die | |
CMD132P3 | 5 | 11 | 21 | 1.4 | 10 | 22 | 2 to 4.5 | 30 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD157 | 6 | 18 | 26 | 1.5 | 11 | 23 | 2 to 4.5 | 52 | Die | |
CMD157P3 | 6 | 18 | 26 | 1.5 | 11 | 23 | 2 to 4.5 | 52 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD160C4 | 17 | 25 | 26.5 | 1.6 | 8 | 16 | 2 to 4 | 26 | Ceramic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD162 | 26 | 34 | 22 | 1.7 | 7 | 14 | 1 to 4 | 25 | Die | |
CMD163 | 17 | 27 | 24 | 1.3 | 19 | 26 | 2 to 4 | 120 | Die | |
CMD163C4 | 17 | 27 | 23 | 1.7 | 18 | 26 | 2 to 4 | 120 | Ceramic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD167 | 10 | 17 | 15 | 2 | 11 | 24 | 2 to 4 | 55 | Die (space qualified) | |
CMD167P3 | 8 | 16 | 16 | 1.8 | 11 | 23 | 2 to 4 | 50 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD185P3 | 4 | 8 | 15.5 | 1.9 | 15 | 29 | 2 to 5 | 75 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD186P3 | 6 | 11 | 18.5 | 2.1 | 17 | 28 | 2 to 5 | 78 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD188 | 26 | 34 | 20 | 1.4 | 6 | 15 | 1 to 4 | 20 | Die | |
CMD189P3 | 10 | 14 | 19 | 1.4 | 4 | 13 | 1 to 4 | 20 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD190 | 33 | 45 | 19 | 2.1 | 4 | 13 | 1 to 4 | 25 | Die | |
CMD194C3 | 6 | 20 | 20 | 2 | 15.5 | 26 | 2 to 5 | 120 | Ceramic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD218 | 5 | 9 | 22 | 1.1 | 21.5 | 30 | 5 to 28 | 80 | Die | |
CMD218C4 | 5 | 9 | 22 | 1.1 | 18.5 | 29 | 5 to 28 | 75 | Ceramic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD219 | 4 | 8 | 23 | 1 | 18 | 28 | 5 to 28 | 75 | Die | |
CMD219C4 | 4 | 8 | 22.5 | 1 | 17 | 28 | 5 to 28 | 75 | Ceramic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD228 | 2 | 6 | 30 | 1.2 | 12 | 23 | 3 to 5 | 45 | Die | |
CMD228P4 | 2 | 6 | 28 | 1.5 | 13 | 25 | 3 to 5 | 45 | Plastic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD229P4 | 5 | 11 | 26 | 1.5 | 13 | 24 | 3 to 5 | 45 | Plastic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD263 | 5 | 11 | 23 | 1.4 | 11 | 23 | 2 to 4.5 | 35 | Die | |
CMD263P3 | 5 | 11 | 22 | 1.4 | 11 | 21 | 2 to 4.5 | 35 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD264 | 6 | 18 | 26 | 1.5 | 13 | 27 | 2 to 4.5 | 63 | Die | |
CMD264P3 | 6 | 18 | 26 | 1.7 | 13 | 24 | 2 to 4.5 | 63 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD270 | 4 | 8 | 15.5 | 1.8 | 16 | 30 | 2 to 5 | 60 | Die | |
CMD270P3 | 4 | 8 | 16 | 1.7 | 18 | 31 | 2 to 5 | 60 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD271 | 6 | 11 | 20 | 2.0 | 16.5 | 27 | 5 | 66 | Die | |
CMD271P3 | 6 | 11 | 20 | 1.8 | 16.5 | 27 | 3 to 5 | 66 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD276C4 | 2.6 | 4 | 14.5 | 1.2 | 25.5 | 32 | 5 to 28 | 225 | Ceramic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD277C4 | 5 | 7 | 20 | 1.2 | 26.5 | 33.5 | 5 to 28 | 200 | Ceramic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD278 | 8 | 12 | 15 | 1.8 | 28 | 33 | 5 to 28 | 280 | Die | |
CMD278C4 | 8 | 12 | 15 | 1.8 | 28 | 33 | 5 to 28 | 280 | Ceramic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD283 | 2 | 6 | 27 | 0.6 | 16 | 26 | 2 to 5 | 42 | Die | |
CMD283C3 | 2 | 6 | 27 | 0.6 | 16 | 26 | 2 to 5 | 42 | Ceramic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD290 | 2 | 26 | 12.5 | 2.3 | 19 | 27 | 10 to 28 | 100 | Die | |
CMD298 | 17 | 25 | 27 | 1.4 | 8 | 17 | 3 | 27 | Die | |
CMD298C4 | 17 | 25 | 27 | 1.4 | 8 | 19 | 1.5 to 3.5 | 27 | Ceramic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD299 | 18 | 40 | 17 | 3.5 | 8 | 17 | 3 | 33 | Die | |
CMD299K4 | 18 | 40 | 16 | 4 | 7 | 18 | 3 | 33 | Plastic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD307 | 8 | 16 | 19.5 | 1.8 | 12 | 25 | 2 to 4 | 51 | Die | |
CMD307P3 | 8 | 16 | 17 | 2 | 12 | 25 | 2 to 4 | 55 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD308 | 2 | 6 | 32 | 1.5 | 12 | 23 | 3 to 5 | 45 | Die | |
CMD308P4 | 2 | 6 | 31 | 1.6 | 12 | 22.5 | 3 to 5 | 45 | Plastic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD309 | 5 | 12 | 29.5 | 1.3 | 13 | 24 | 3 to 5 | 45 | Die | |
CMD309P4 | 5 | 11 | 27 | 1.5 | 13 | 23 | 3 to 5 | 45 | Plastic QFN | 4.0 x 4.0 |
CMD316 | 6 | 20 | 20.5 | 2 | 15 | 25 | 3 to 5 | 100 | Die | |
CMD316C3 | 6 | 20 | 21 | 2 | 15 | 25 | 3 to 5 | 100 | Ceramic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD318P3 | 5 | 9 | 22 | 1.25 | 14 | 25.5 | 2.5 to 4.5 | 33 | Plastic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD319C3 | 8 | 12 | 20 | 0.92 | 16 | 22 | 3 | 30 | Ceramic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD320C3 | 10.7 | 12.7 | 18 | 1.07 | 16 | 23 | 3 | 32 | Ceramic QFN | 3.0 x 3.0 |
CMD328K3 | 6 | 18 | 27 | 1.4 | 12 | 24 | 3 | 52 | QFN Air Cavity Plastic | 3 x 3 |
QPA2609 | 7 | 14 | 26 | 1.1 | 18 | 3.5 | 120 | Plastic Overmold Package | 4.0 x 4.0 x 0.85 | |
QPA2609D | 7 | 14 | 27 | 1.1 | 18 | 3.5 | 120 | Die | 2.40 x 1.00 x 0.10 | |
QPA2626 | 17 | 22 | 25 | 1.3 | 20 | 28 | 3.5 | 90 | QFN | 4.0 x 4.0 x 0.85 |
QPA2626D | 17 | 23 | 25 | 1.3 | 20 | 3.5 | 90 | Die | 2.40 x 1.00 x 0.10 | |
QPA2628 | 22 | 31.5 | 23 | 1.6 | 19 | 27 | 3.5 | 90 | QFN | 4.0 x 4.0 x 0.85 |
QPA2628D | 25 | 31 | 22 | 1.7 | 19 | 27 | 3.5 | 90 | Die | 2.4 x 1.0 x 0.1 |
QPA2735 | 13 | 20 | 26 | 1.1 | 18 | 3.5 | 105 | 4.0 x 4.0 x 0.85 | ||
QPA2735D | 13 | 20 | 26 | 1.2 | 18 | 3.5 | 105 | Die | 4.0 x 4.0 x 0.85 | |
QPL1002 | 0.03 | 3 | 17 | 1.2 | 23 | 12 | 50 | QFN | 3.0 x 3.0 x 0.85 | |
QPL2210 | 10 | 13 | 16 | 1.2 | 2 | 11 | 3 x 3 x 0.85 | |||
QPL2210D | 10.5 | 12.7 | 17 | 1.1 | 1 | 2 | 11 | Die | 1.1 x 1.4 x 0.1 | |
QPL6202Q | 2.32 | 2.345 | 21.8 | 0.52 | 19.9 | 39.9 | 4.5 | 55 | DFN | 2.0 x 2.0 |
QPL6207Q | 2.32 | 2.345 | 18.5 | 0.45 | 21.5 | 35 | 4.5 | 55 | DFN | 2.0 x 2.0 |
QPL6208Q | 2.32 | 2.345 | 13 | 0.48 | 19.6 | 37 | 3.6 | 53 | DFN | 2.0 x 2.0 |
QPL6216Q | 2.32 | 2.345 | 15.1 | 0.45 | 22.5 | 36 | 4.5 | 60 | DFN | 2.0 x 2.0 |
QPL7442 | 0.05 | 4 | 20 | 1.5 | 20 | 30 | 5 | 85 | DFN | 2.0 x 2.0 |
QPL9057 | 0.6 | 4.2 | 22.8 | 0.54 | 17 | 32 | 5 | 50 | 8 Pin DFN | 2 x 2 |
QPL9058 | 0.5 | 6 | 18 | 0.6 | 20.5 | 36 | 5 | 55 | DFN | 2 x 2 |
QPL9065 | 0.45 | 3.8 | 37.5 | 0.55 | 20.8 | 35 | 5 | 160 | 3.5 x 3.5 | |
QPL9095 | 0.6 | 1 | 22 | 0.6 | 20 | 34 | 4.2 | 55 | DFN | 2.0 X 2.0 |
QPL9096 | 1.7 | 2.7 | 22 | 0.7 | 20 | 34 | 4.2 | 60 | DFN | 2.0 x 2.0 |
QPL9097 | 3.3 | 4.2 | 22 | 1.1 | 15.5 | 34 | 4.2 | 50 | DFN | 2.0 X 2.0 |
QPL9503 | 0.6 | 6 | 21.6 | 0.9 | 19 | 35 | 5 | 65 | 2.0 x 2.0 | |
QPL9547 | 0.1 | 6 | 19.3 | 0.3 | 22.7 | 39.3 | 5 | 65 | DFN | 2 x 2 |
QPM1000 | 2 | 20 | > 17 | 1.7 to 4.0 | > 17 | 5 | 100 | QFN, 18-pin | 6.0 x 5.0 x 1.72 | |
QPM6000 | 8 | 14 | 23 | 1.6 | 2 | 180 | QFN | 8.5 x 6 x 1.6 | ||
RF2373 | 0.4 | 3.8 | 15 | 1.3 | 11.5 | 24.5 | 3.3 | 14 | SOT 5 Lead | 2.8 x 2.9 x 1.4 |
RF2815 | 1.5 | 1.6 | 13.5 | 0.85 | 10.5 | 21.5 | 2.85 | 8 | MCM | 3.3 x 2.1 x 1.0 |
RF2818 | 1.5 | 1.6 | 14 | 1.55 | 8 | 20 | 2.7 | 7 | MCM | 3.0 x 2.5 x 1.0 |
RF2878 | 0.15 | 2.5 | 13 | 1.3 | 29.5 | 3 | 7 | SOT23 | 2.8 x 2.9 x 1.4 | |
RFLA9002 | 0.698 | 0.96 | 17.5 | 1 | 17.5 | 22.5 | 4 | 12 | MCM | 4 x 4 x 1 |
RFLA9003 | 1.71 | 2.18 | 18 | 1.2 | 14.5 | 27 | 4 | 29 | MCM | 4 x 4 x 1 |
SGA8343Z | 0.05 | 4 | 16.5 | 1.4 | 9 | 27.8 | 3.3 | 10 | SOT-343 | 2.1 x 2.0 x 0.95 |
SGL0622Z | 0.005 | 4 | 24 | 2 | 1 | 9 | 3.3 | 10.5 | QFN | 2 x 2 x 0.85 |
SPF5043Z | 0.05 | 4 | 12.9 | 0.8 | 22.7 | 35 | 5 | 46 | SOT-343 | 2.1 x 2.0 x 0.95 |
SPF5122Z | 0.05 | 4 | 12.2 | 0.65 | 23.4 | 40.5 | 5 | 90 | QFN | 2 x 2 x 0.9 |
SPF5189Z | 0.05 | 4 | 12.8 | 0.8 | 22.7 | 39.5 | 5 | 90 | SOT-89 | |
SPF5344Z | 0.8 | 4 | 24.5 | 0.8 | 22.4 | 39 | 5 | 120 | QFN | 4 x 4 x 0.85 |
TGA2227 | 2 | 22 | 16 | 2.5 | 20.3 | 8 | 125 | Die | 2.04 x 1.49 x 0.1 | |
TGA2227-SM | 2 | 22 | 15.7 | 2.6 | > 23 | 8 | 125 | QFN | 4 x 4 x 1.7 | |
TGA2512 | 4 | 14 | 27 | 1.4 | 13 | 24 | 5 | 160 | Die | 2.05 x 1.2 x 0.1 |
TGA2512-1-SM | 4 | 14 | 22 | 2.3 | 6 | 16 | 5 | 160 | SMT | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
TGA2512-2-SM | 4 | 14 | 25 | 2.3 | 13 | 24 | 5 | 160 | SMT | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
TGA2525 | 2 | 18 | 17 | 2 | 17 | 29 | 5 | 75 | Die | |
TGA2526 | 2 | 20 | 17.5 | 2.5 | 20 | 30 | 5 | 100 | Die | |
TGA2567-SM | 2 | 20 | 17 | 2 | 19 | 29 | 5 | 100 | QFN | 4.0 x 4.0 x 1.42 |
TGA2611 | 2 | 6 | 25 | 1.5 | 22 | 32 | 10 | 110 | Die | 2.1 x 1.5 x 0.1 |
TGA2611-SM | 2 | 6 | 22 | 1 | 18 | 30 | 10 | 100 | QFN | 4.0 x 4.0 x 0.33 |
TGA2613 | 2.5 | 4 | 12.5 | 2.5 | 29 | 29 | 6 | 320 | Die | 3.1 x 3.1 x 0.1 |
TGA2618 | 16 | 18 | 28 | 2.3 | 6 | 13 | 3 | 30 | Die | 2.1 x 1.1 x 0.1 |
TGA4506 | 20 | 27 | 21 | 2.2 | 12 | 3.5 | 60 | Die | ||
TGA4508 | 30 | 42 | 21 | 2.8 | 14 | 3 | 40 | Die | ||
TQL9066 | 0.05 | 1.5 | 18.4 | 0.62 | 21.4 | 40 | 5 | 55 | QFN | 4 x 4 x 0.85 |
TQL9092 | 0.6 | 4.2 | 22.6 | 0.53 | 19 | 37 | 5 | 67 | DFN | 2 x 2 x 0.85 |
TQL9093 | 0.6 | 4.2 | 20 | 0.67 | 21.7 | 41.5 | 5 | 120 | DFN | 2 x 2 x 0.85 |
TQP3M9005 | 0.05 | 4 | 15.3 | 0.8 | 22.3 | 34 | 5 | 50 | QFN | 3 x 3 x 0.85 |
TQP3M9006 | 0.5 | 4 | 13.5 | 1 | 22.4 | 38.5 | 5 | 90 | QFN | 3 x 3 x 0.85 |
TQP3M9007 | 0.1 | 4 | 13 | 1.3 | 23.6 | 41 | 5 | 125 | SOT-89 | |
TQP3M9008 | 0.05 | 4 | 20.6 | 1.3 | 20 | 36 | 5 | 85 | SOT-89 | |
TQP3M9009 | 0.05 | 4 | 21.8 | 1.3 | 22 | 39.5 | 5 | 125 | SOT-89 | |
TQP3M9018 | 0.02 | 4 | 20.5 | 1.3 | 21 | 37 | 5 | 85 | QFN | 3 x 3 x 0.85 |
TQP3M9019 | 0.02 | 4 | 22 | 1.3 | 22 | 39.5 | 5 | 125 | QFN | 3 x 3 x 0.85 |
TQP3M9035 | 0.05 | 6 | 16.5 | 0.65 | 22.5 | 37 | 5 | 115 | DFN | 2 x 2 x 0.85 |
TQP3M9036 | 0.05 | 2 | 19.8 | 0.45 | 20 | 36 | 5 | 68 | DFN | 2 x 2 x 0.85 |
TQP3M9037 | 0.7 | 6 | 20 | 0.4 | 20 | 35 | 5 | 70 | DFN | 2 x 2 x 0.85 |
TQP3M9039 | 0.05 | 1.5 | 18 | 0.6 | 21.5 | 38.8 | 5 | 57 | QFN | 4 x 4 x 0.85 |
TQP3M9040 | 1.5 | 2.3 | 18 | 0.62 | 20.8 | 39.8 | 5 | 57 | QFN | 4 x 4 x 0.85 |
TQP3M9041 | 2.3 | 6 | 18.4 | 0.8 | 22.5 | 38.2 | 5 | 57 | QFN | 4 x 4 x 0.85 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
?AMPHENOL的FCI Basics BergStak HS?連接器系列以其快速的數據傳輸、高信號質量和長期應用下經過時間驗證的可靠性而聞名。BergStak HS?0.50mm連接器系列,間距為0.50mm,可實現高達PCIe?Gen 5 32Gb/s的高速數據應用。