WENTEQ大功率放大器模塊
發布時間:2020-09-27 16:10:09 瀏覽:2190
隨著現代通訊技術的開展,寬帶高速跳頻技術和寬帶擴頻技術對固態發射機提出了更高的請求,即射頻功率放大器寬帶、寬帶大功率發電技術已成為電子通訊系統中的一項關鍵技術,寬帶高功率放大模塊普遍應用于通訊、偵查、干擾、寬帶雷達、無線電、電視等系統中,固態發射機系統減小了體積和重量。
WENTEQ高功率放大器模塊的產品特性:
頻率范圍0.01~50 GHz
輸出P-1dB功率30 mW至20W
良好的投入和輸出VSWR
需要一個單一的直流電源
工作溫度范圍-40°~85℃
深圳市立維創展科技是WENTEQ的經銷商,主要提供WENTEQ產品包括環形器、隔離器、負載終端等,產品原裝進口,質量保證,價格優勢,歡迎咨詢。
詳情了解WENTEQ輸入保護低噪聲放大器請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/29.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
零件號 | 頻率(GHz) | 功率增益(dB) | 增益平坦度(dB) | VSWR輸入/輸出 | 輸出P -1dB (dBm) | 直流電壓(V) | 直流電流(mA) |
AHP0010-20-3040 | 0.088?0.108 | 30 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.8:1 | 40 | 50 | 500 |
AHP0010-20-5050 | 0.088?0.108 | 50 | +/- 1.5 | 1.5:1 / 1.8:1 | 50 | 50 | 3500 |
AHP0015-26-3040 | 0.135?0.175 | 30 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.8:1 | 40 | 50 | 500 |
AHP0045-22-2835 | 0.40?0.50 | 28 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 1.8:1 | 35 | 12 | 800 |
AHP0045-22-3438 | 0.40?0.50 | 34 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 1.8:1 | 38 | 12 | 1800 |
AHP0088-18-3038 | 0.8?0.96 | 30 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 38 | 12 | 1800 |
AHP0088-18-3738 | 0.8?0.96 | 37 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 38 | 12 | 1900 |
AHP0090-08-3036 | 0.86?0.935 | 30 | +/- 0.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 12 | 800 |
AHP0090-22-3738 | 0.8?1.0 | 37 | +/- 1.0 | 1 .8:1 / 1.8:1 | 38 | 12 | 1800 |
AHP0091-11-4240 | 0.86?0.96 | 42 | +/- 1.5 | 1.5:1 / 1.5:1 | 40 | 12 | 2800 |
AHP0091-11-4243 | 0.86?0.96 | 42 | +/- 1.5 | 1.5:1 / 1.5:1 | 43 | 12 | 6500 |
AHP0094-04-2936 | 0.925?0.96 | 29 | +/- 0.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 12 | 800 |
AHP0100-08-3036 | 0.96?1.04 | 30 | +/- 0.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 12 | 800 |
AHP0118-13-2936 | 1.1?1.25 | 29 | +/- 0.5 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 12 | 800 |
AHP0130-46-3332 | 1.0?1.6 | 33 | +/- 1.0 | 1.6:1 / 1.6:1 | 32 | 12 | 500 |
AHP0136-39-2738 | 1.1?1.63 | 27 | +/- 1.5 | 1.8 :1 / 1.8:1 | 38 | 12 | 1800 |
AHP0136-39-3838 | 1.1?1.63 | 38 | +/- 1.5 | 1.8 :1 / 1.8:1 | 38 | 12 | 1800 |
AHP0147-09-2736 | 1.4?1.535 | 27 | +/- 0.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 12 | 900 |
AHP0147-06-4040 | 1.425?1.515 | 40 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 40 | 12 | 2800 |
AHP0157-08-2736 | 1.51?1.63 | 27 | +/- 0.5 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 12 | 900 |
AHP0160-06-2736 | 1.55?1.65 | 27 | +/- 0.5 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 12 | 900 |
AHP0166-06-2636 | 1.61?1.71 | 26 | +/- 0.5 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 12 | 900 |
AHP0166-06-2638 | 1.61?1.71 | 26 | +/- 0.5 | 1.8:1 / 1.8:1 | 38 | 12 | 1800 |
AHP0166-06-3738 | 1.61?1.71 | 37 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 1.8:1 | 38 | 12 | 1800 |
AHP0175-06-2636 | 1.70?1.80 | 26 | +/- 0.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 12 | 900 |
AHP0179-10-3738 | 1.7?1.88 | 37 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 38 | 12 | 1800 |
AHP0180-09-4040 | 1.71?1.88 | 40 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 40 | 12 | 2800 |
AHP0184-04-2536 | 1.805?1.88 | 25 | +/- 0.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 12 | 900 |
AHP0192-07-3738 | 1.85?1.99 | 37 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 38 | 12 | 1900 |
AHP0205-12-3037 | 1.92?2.17 | 30 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 1.8:1 | 37 | 12 | 1700 |
AHP0205-12-4040 | 1.92?2.17 | 40 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 40 | 12 | 2800 |
AHP0205-12-4043 | 1.92?2.17 | 40 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 43 | 12 | 6500 |
AHP0210-09-4040 | 2.00?2.20 | 40 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 40 | 12 | 2800 |
AHP0225-04-4040 | 2.20?2.30 | 40 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 40 | 12 | 2800 |
AHP0230-09-3537 | 2.2?2.4 | 35 | +/- 1.5 | 2.0:1 / 2.0:1 | 37 | 12 | 1700 |
AHP0230-09-4040 | 2.2?2.4 | 40 | +/- 1.5 | 2.0:1 / 2.0:1 | 40 | 12 | 2800 |
AHP0240-33-3035 | 2.0?2.8 | 30 | +/- 0.75 | 1.35:1 / 1.35:1 | 35 | 12 | 1100 |
AHP0240-33-4035 | 2.0?2.8 | 40 | +/- 1.0 | 1.50:1 / 1.35:1 | 35 | 12 | 1200 |
AHP0245-04-4043 | 2.40?2.50 | 40 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 43 | 12 | 6500 |
AHP0250-40-1830 | 2.0?3.0 | 18 | +/- 0.75 | 1.5:1 / 1.5:1 | 30 | 12 | 280 |
AHP0250-40-3333 | 2.0?3.0 | 33 | +/- 0.75 | 1.5:1 / 1.5:1 | 33 | 12 | 800 |
AHP0260-08-3336 | 2.50?2.70 | 33 | +/- 0.5 | 1.5:1 / 1.5:1 | 36 | 7 | 2500 |
AHP0280-08-4340 | 2.70?2.90 | 43 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 40 | 12 | 2600 |
AHP0282-09-3534 | 2.70?2.95 | 35 | +/- 0.75 | 1.8:1 / 1.8:1 | 34 | 12 | 950 |
AHP0285-11-3537 | 2.70?3.00 | 35 | +/- 0.75 | 2.0:1 / 2.0:1 | 35 | 12 | 1800 |
AHP0290-19-2633 | 2.60?3.15 | 26 | +/- 0.75 | 2.0:1 / 2.0:1 | 33 | 12 | 1000 |
AHP3700-05-4040 | 3.60?3.80 | 40 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 40 | 12 | 2800 |
AHP3700-05-4740 | 3.60?3.80 | 47 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 40 | 12 | 2800 |
AHP0550-18-2323 | 5.0?6.0 | 23 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 23 | 12 | 150 |
AHP0555-15-3534 | 5.20?5.90 | 35 | +/- 0.75 | 2.0:1 / 2.0:1 | 34 | 12 | 950 |
AHP0560-11-3535 | 5.3?5.9 | 35 | +/- 1.5 | 1.5:1 | 35 | 12 | |
AHP0560-11-3737 | 5.3?5.9 | 37 | +/- 1.5 | 1.5:1 | 37 | 12 | |
AHP0560-11-3939 | 5.3?5.9 | 39 | +/- 1.5 | 2 | 39 | 12 | |
AHP0600-33-2835 | 5.0?7.0 | 28 | +/- 1.0 | 2 | 35 | 9 | 2200 |
AHP0615-08-3535 | 5.9?6.4 | 35 | +/- 1.5 | 2 | 35 | 12 | |
AHP0615-08-3737 | 5.9?6.4 | 37 | +/- 1.5 | 2 | 37 | 12 | |
AHP0655-20-3535 | 5.9?7.2 | 35 | +/- 1.5 | 2 | 35 | 12 | |
AHP0655-20-3838 | 5.9?7.2 | 37 | +/- 1.5 | 2 | 37 | 12 | |
AHP0680-12-3535 | 6.4?7.2 | 35 | +/- 1.5 | 2 | 35 | 12 | |
AHP0680-12-3838 | 6.4?7.2 | 38 | +/- 1.5 | 1.8:1 / 1.6:1 | 38 | 12 | 4000 |
AHP0725-07-3730 | 7.0?7.5 | 37 | +/- 0.35 | 2.0:1 / 2.0:1 | 30 | 12 | 650 |
AHP0800-12-2333 | 7.50?8.50 | 23 | +/- 0.75 | 2.2:1 / 2.2:1 | 33 | 12 | 1650 |
AHP0800-50-2321 | 6.0?10.0 | 23 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 21 | 12 | 200 |
AHP0800-56-3121 | 5.75?10.25 | 31 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 21 | 12 | 250 |
AHP0830-12-3721 | 7.80?8.80 | 37 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.8:1 | 21 | 12 | 250 |
AHP0850-40-2332 | 7.0?10.0 | 23 | +/- 1.0 | 3.0:1 / 3.0:1 | 32 | 7 | 1300 |
AHP0900-22-1722 | 8.0?10.0 | 17 | +/- 0.75 | 2.0:1 / 2.0:1 | 22 | 12 | 240 |
AHP0900-22-3835 | 8.0?10.0 | 38 | +/- 1.25 | 2.0:1 / 2.5:1 | 35 | 9 | 3300 |
AHP0900-22-4022 | 8.0?10.0 | 40 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 22 | 12 | 275 |
AHP0905-12-3535 | 8.5?9.6 | 35 | +/- 1.25 | 2.0:1 / 1.7:1 | 35 | 12 | 1800 |
AHP0920-07-1522 | 8.9?9.5 | 15 | +/- 1.0 | 1.5:1 / 1.5:1 | 22 | 12 | 200 |
AHP0940-01-4038 | 9.35?9.45 | 40 | +/- 0.75 | 1.8 :1 / 1.6:1 | 38 | 12 | 4000 |
AHP0950-11-3727 | 9.0?10.0 | 37 | +/- 0.75 | 2.0:1 / 2.0:1 | 27 | 12 | 400 |
AHP0950-11-3735 | 9.00?10.0 | 37 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 35 | 12 | 2600 |
AHP0950-21-1826 | 8.5?10.5 | 18 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 26 | 12 | 200 |
AHP0950-21-4640 | 8.50?10.5 | 46 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 2.0:1 | 40 | 7 | 7000 |
AHP0970-03-4520 | 9.55?9.85 | 45 | +/- 1.0 | 1.6:1 / 1.8:1 | 20 | 5 | 300 |
AHP0980-10-2833 | 9.30?10.3 | 28 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 1.6:1 | 33 | 12 | 1000 |
AHP1000-10-2733 | 9.5?10.5 | 27 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 1.8:1 | 33 | 12 | 850 |
AHP1000-10-3330 | 9.5?10.5 | 33 | +/- 1.0 | 2.5:1 / 2.5:1 | 30 | 12 | 1300 |
AHP1000-10-3335 | 9.5?10.5 | 35 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 1.6:1 | 35 | 12 | 1900 |
AHP1000-20-4035 | 9.0 ?11.0 | 40 | +/- 1.5 | 2.0:1 / 2.5:1 | 35 | 9 | 3000 |
AHP1000-40-2230 | 8.0 ?12.0 | 22 | +/- 1.5 | 2.0:1 / 2.0:1 | 30 | 12 | 600 |
AHP1000-40-3330 | 8.0 ?12.0 | 33 | +/- 1.5 | 2.0:1 / 2.0:1 | 30 | 12 | 660 |
AHP1020-43-1820 | 8.0?12.4 | 18 | +/- 0.5 | 1.4:1 / 1.5:1 | 22 | 12 | 125 |
AHP1050-29-4630 | 9.0?12.0 | 46 | +/- 1.25 | 1.6:1 / 1.8:1 | 30 | 12 | 600 |
AHP1130-08-2622 | 10.8?11.8 | 26 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 26 | 12 | 250 |
AHP1350-07-2826 | 13.0?14.0 | 28 | +/- 0.5 | 2.0:1 / 2.5:1 | 26 | 7 | 400 |
AHP1400-14-2627 | 13.0?15.0 | 26 | +/- 1.0 | 1.7:1 / 1.7:1 | 27 | 7 | 400 |
AHP1400-14-3033 | 13.0?15.0 | 33 | +/- 1.0 | 1.7:1 / 1.7:1 | 33 | 7 | 1200 |
AHP1400-14-4533 | 13.0?15.0 | 45 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 33 | 7 | 1300 |
AHP1400-14-4536 | 13.0?15.0 | 45 | +/- 1.0 | 1.7:1 / 1.7:1 | 36 | 7 | 2600 |
AHP1400-43-2121 | 11.0?17.0 | 21 | +/- 1.25 | 2.0:1 / 2.0:1 | 21 | 12 | 200 |
AHP1450-07-3032 | 14.0?15.0 | 30 | +/- 1.0 | 2.0:1 | 32 | 12 | 900 |
AHP1475-37-3224 | 12.0?17.5 | 32 | +/- 1.5 | 2.5:1 / 2.5:1 | 24 | 12 | 450 |
AHP1500-03-1825 | 13.75?16.25 | 18 | +/- 1.25 | 2.0:1 / 2.0:1 | 25 | 12 | 300 |
AHP1500-04-2828 | 14.7?15.3 | 28 | +/- 0.5 | 2.0:1 / 2.0:1 | 28 | 9 | 450 |
AHP1500-40-4130 | 12.0?18.0 | 41 | +/- 1.5 | 2.5:1 / 2.5:1 | 30 | 10 | 1200 |
AHP1600-06-2020 | 15.5?16.5 | 20 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 20 | 12 | 180 |
AHP1650-06-3032 | 16.0?17.0 | 30 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 32 | 12 | 900 |
AHP1750-03-1825 | 17.25?17.75 | 18 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 25 | 12 | 300 |
AHP1800-04-4038 | 17.6?18.4 | 40 | +/- 0.75 | 1.7:1 / 1.7:1 | 38 | 8 | 5 |
AHP1950-21-4036 | 17.5?21.5 | 40 | +/- 1.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 9 | 3500 |
AHP1950-26-3530 | 17.0?22.0 | 35 | +/- 2.0 | 2.0:1 / 2.2:1 | 30 | 10 | 900 |
AHP1950-56-2723 | 14.0?25.0 | 27 | +/- 1.5 | 2.5:1 / 2.5:1 | 23 | 12 | 330 |
AHP2000-20-3533 | 18.0?22.0 | 35 | +/- 2.0 | 1.8:1 / 1.8:1 | 33 | 10 | 1350 |
AHP2000-20-4033 | 18.0?22.0 | 40 | +/- 1.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 33 | 10 | 1600 |
AHP2225-38-2523 | 18.0?26.5 | 25 | +/- 1.25 | 2.0:1 / 2.0:1 | 23 | 12 | 450 |
AHP2225-38-3028 | 18.0?26.5 | 30 | +/- 1.75 | 2.0:1 / 2.0:1 | 28 | 8 | 1000 |
AHP2225-38-3330 | 18.0?26.5 | 33 | +/- 1.75 | 2.0:1 / 2.0:1 | 30 | 8 | 1400 |
AHP2300-17-3223 | 21.0?25.0 | 32 | +/- 1.0 | 2.5:1 / 2.5:1 | 23 | 12 | 500 |
AHP2400-04-3720 | 23.5?24.5 | 37 | +/- 0.5 | 2.0:1 / 2.5:1 | 20 | 12 | 260 |
AHP2400-13-1825 | 22.5?25.5 | 18 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 25 | 12 | 350 |
AHP2475-07-3433W42 | 24.0?25.5 | 34 | +/- 0.75 | 1.8:1 / 1.5:1 | 33 | 10 | 1850 |
AHP2500-24-2030 | 22.0?28.0 | 20 | +/- 1.5 | 1.8:1 / 1.8:1 | 30 | 12 | 1200 |
AHP2500-40-2820 | 20.0?30.0 | 28 | +/- 2.0 | 2.5:1 / 2.5:1 | 20 | 12 | 300 |
AHP2600-08-3720 | 25.0?27.0 | 37 | +/- 1.0 | 2.0:1 | 20 | 12 | 250 |
AHP2680-03-2020 | 26.2?27.0 | 20 | +/- 0.5 | 2.5:1 / 2.5:1 | 20 | 12 | 200 |
AHP2850-18-2729 | 26.0?31.0 | 27 | +/- 1.0 | 2.0:1 / 2.0:1 | 29 | 5 | 1000 |
AHP2850-18-3024 | 26.0?31.0 | 24 | +/- 0.75 | 2.5:1 / 2.5:1 | 24 | 12 | |
AW28P2900-07-2230 | 28.0?30.0 | 22 | +/- 0.75 | 2.5:1 / 2.5:1 | 30 | 12 | 500 |
AHP2925-12-3220 | 27.5?31.0 | 32 | +/- 1.5 | 2.5:1 / 2.5:1 | 20 | 12 | 210 |
AHP2940-10-2232 | 28.0?30.8 | 22 | +/- 1.25 | 2.5:1 / 2.5:1 | 32 | 12 | 1000 |
AHP2940-10-3532 | 28.0?30.8 | 35 | +/- 1.50 | 2.5:1 / 2.5:1 | 32 | 12 | 1100 |
AHP3325-41-3520 | 26.5?40.0 | 35 | +/- 3.0 | 2.0:1 / 3.5:1 | 20 | 12 | 270 |
AHP3400-12-1434 | 32.0?36.0 | 14 | +/- 1.00 | 2.5:1 / 2.5:1 | 34 | 12 | 3500 |
AHP3400-12-4336 | 32.0?36.0 | 43 | +/- 1.5 | 1.8:1 / 1.8:1 | 36 | 6 | 5000 |
AHP3400-12-4338 | 32.0?36.0 | 43 | +/- 1.5 | 1.8:1 / 1.8:1 | 38 | 6 | 9000 |
AHP3450-09-3218 | 33.0?36.0 | 32 | +/- 1.0 | 2.5:1 / 2.5:1 | 18 | 12 | 220 |
AHP3500-03-2627 | 34.5?35.5 | 26 | +/- 0.75 | 1.8:1 / 1.8:1 | 27 | 10 | 550 |
AHP3500-03-3225 | 34.5?35.5 | 32 | +/- 0.75 | 2.0:1 | 25 | 6 | 500 |
AHP3500-06-2530 | 34.0?36.0 | 25 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 1.8:1 | 30 | 12 | 1200 |
AHP3500-06-3530 | 34.0?36.0 | 35 | +/- 1.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 30 | 12 | 1200 |
AHP3500-06-4530 | 34.0?36.0 | 45 | +/- 1.25 | 1.8:1 / 1.8:1 | 30 | 12 | 1300 |
AW28P3500-06-2525 | 34.0?36.0 | 25 | +/- 0.50 | 2.5:1 / 2.5:1 | 25 | 12 | 500 |
AW28P3500-06-3325 | 34.0?36.0 | 30 | +/- 0.75 | 2.5:1 / 2.5:1 | 25 | 12 | 500 |
AW28P3526-03-4331 | 34.76?35.76 | 43 | +/- 1.0 | 1.7:1 / 1.8:1 | 31 | 7 | 1800 |
AW28P3526-03-4334 | 34.76?35.76 | 43 | +/- 1.0 | 1.7:1 / 1.8:1 | 34 | 7 | 3500 |
AHP3576-06-3030 | 34.76?36.76 | 30 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 1.8:1 | 30 | 12 | 1200 |
AW28P3576-06-3030 | 34.76?36.76 | 30 | +/- 1.0 | 1.8:1 / 1.8:1 | 30 | 12 | 1200 |
AHP3950-13-2220 | 37.0?42.0 | 22 | +/- 1.0 | 2.0:1 | 20 | 10 | 200 |
AHP4000-03-3530 | 39.5?40.5 | 35 | +/- 1.0 | 2.0:1 | 30 | 5 | 1300 |
AHP4100-20-2222 | 37.0?45.0 | 22 | +/- 1.5 | 2.0:1 | 22 | 10 | 250 |
AW22P4400-11-2822 | 41.5?46.5 | 28 | +/- 1.0 | 2.5:1 / 2.5:1 | 22 | 10 | 400 |
AW22P4600-02-2530 | 45.5?46.5 | 25 | +/- 1.0 | 2.0:1 | 30 | 6 | 2400 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。