Aeroflex定向耦合器
發布時間:2020-09-22 14:59:12 瀏覽:1509
Aeroflex提供微型帶狀線耦合器。Aeroflex定向耦合器有306db、206db和206db。Aeroflex定向耦合器具有高指向性和低電壓駐波比的特點,其額定值保守,以確保最可靠的服務和性能。Aeroflex定向耦合器的尺寸和性能無與倫比。Aeroflex定向耦合器的體積使其成為涉及高密度封裝的應用的理想選擇。
深圳市立維創展科技是Aeroflex經銷商,主要提供Aeroflex原產品系列衰減器、終端負載、限幅器產品,產品原裝庫存,極具價格優勢,歡迎咨詢
詳情了解Aeroflex請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/10.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Frequency Range (GHz) |
Part Number | Coupling Value (dB) | Frequency Flatness (dB) | Directivity (Min) (dB) | Input/Output VSWR (Max) (Ratio) | Loss Above Coupling (dB) | Peak Power (kW) | Avg. Power (Watts) |
0.5 - 1.0 | CA-511 | 10 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.15 | 3 | 50 |
0.5 – 1.0 | CA-512 | 20 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.15 | 3 | 50 |
0.5 – 1.0 | CA-513 | 30 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.15 | 3 | 50 |
0.5 – 1.0 | CA-516 | 6 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.15 | 3 | 50 |
0.5 – 2.0 | CA-521 | 10 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 |
0.5 – 2.0 | CA-522 | 20 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 |
0.5 – 2.0 | CA-523 | 30 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 |
0.5 – 2.0 | CA-526 | 6 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 |
1.0 – 2.0 | CA-591 | 10 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 |
1.0 – 2.0 | CA-592 | 20 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 |
1.0 – 2.0 | CA-593 | 30 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 |
1.0 – 2.0 | CA-596 | 6 | ±0.75 | 20 | 1.2 | 0.20 | 3 | 50 |
2.0 – 4.0 | CA-671 | 10 | ±0.75 | 20 | 1.25 | 0.20 | 3 | 40 |
2.0 - 4.0 | CA-672 | 20 | ±0.75 | 20 | 1.25 | 0.20 | 3 | 40 |
2.0 - 4.0 | CA-673 | 30 | ±0.75 | 20 | 1.25 | 0.20 | 3 | 40 |
2.0 - 4.0 | CA-676 | 6 | ±0.75 | 20 | 1.25 | 0.20 | 3 | 40 |
2.0 - 8.0 | CA-691 | 10 | ±0.75 | 17 | 1.3 | 0.30 | 2 | 20 |
2.0 - 8.0 | CA-692 | 20 | ±0.75 | 17 | 1.3 | 0.30 | 2 | 20 |
2.0 - 8.0 | CA-693 | 30 | ±0.75 | 17 | 1.3 | 0.30 | 2 | 20 |
2.0 - 8.0 | CA-696 | 6 | ±0.75 | 17 | 1.3 | 0.30 | 2 | 20 |
4.0 - 8.0 | CA-751 | 10 | ±0.75 | 18 | 1.25 | 0.30 | 3 | 40 |
4.0 - 8.0 | CA-752 | 20 | ±0.75 | 18 | 1.25 | 0.30 | 3 | 40 |
4.0 - 8.0 | CA-753 | 30 | ±0.75 | 18 | 1.25 | 0.30 | 3 | 40 |
4.0 - 8.0 | CA-756 | 6 | ±0.75 | 18 | 1.25 | 0.30 | 3 | 40 |
Frequency Range (GHz) |
Part Number | Coupling Value (dB) | Frequency Flatness (dB) | Directivity (Min) (dB) | Input/Output VSWR (Max) (Ratio) | Loss Above Coupling (dB) | Peak Power (kW) | Avg. Power (Watts) |
6.0 - 18.0 | CA-771 | 10 | ±0.75 | 14 | 1.45 | 0.55 | 2 | 20 |
6.0 - 18.0 | CA-772 | 20 | ±0.75 | 14 | 1.45 | 0.55 | 2 | 20 |
6.0 - 18.0 | CA-773 | 30 | ±0.75 | 14 | 1.45 | 0.55 | 2 | 20 |
6.0 - 18.0 | CA-776 | 6 | ±0.75 | 14 | 1.45 | 0.55 | 2 | 20 |
7.0 - 12.4 | CA-791 | 10 | ±0.50 | 17 | 1.3 | 0.45 | 2 | 30 |
7.0 - 12.4 | CA-792 | 20 | ±0.50 | 17 | 1.3 | 0.45 | 2 | 30 |
7.0 - 12.4 | CA-793 | 30 | ±0.50 | 17 | 1.3 | 0.45 | 2 | 30 |
7.0 - 12.4 | CA-796 | 6 | ±0.50 | 17 | 1.3 | 0.45 | 2 | 30 |
8.0 - 18.0 | CA-871 | 10 | ±0.70 | 14 | 1.45 | 0.55 | 2 | 20 |
8.0 - 18.0 | CA-872 | 20 | ±0.70 | 14 | 1.45 | 0.55 | 2 | 20 |
8.0 - 18.0 | CA-873 | 30 | ±0.70 | 14 | 1.45 | 0.55 | 2 | 20 |
8.0 - 18.0 | CA-876 | 6 | ±0.70 | 14 | 1.45 | 0.55 | 2 | 20 |
12.4 - 18.0 | CA-911 | 10 | ±0.50 | 15 | 1.4 | 0.55 | 2 | 30 |
12.4 - 18.0 | CA-912 | 20 | ±0.50 | 15 | 1.4 | 0.55 | 2 | 30 |
12.4 - 18.0 | CA-913 | 30 | ±0.50 | 15 | 1.4 | 0.55 | 2 | 30 |
12.4 - 18.0 | CA-916 | 6 | ±0.50 | 15 | 1.4 | 0.55 | 2 | 30 |
Part Number | Outline (in) | “A” | “B” | “C” | “D” | “E” | Weight(g) Max |
CA-511 | 1 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | - | 19 |
CA-512 | 1 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | - | 19 |
CA-513 | 1 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | - | 19 |
CA-516 | 1 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | - | 19 |
CA-521 | 2 | 3.4 | 0.5 | 0.95 | 1.5 | - | 19 |
CA-522 | 2 | 3.4 | 0.5 | 0.95 | 1.5 | - | 19 |
CA-523 | 2 | 3.4 | 0.5 | 0.95 | 1.5 | - | 19 |
CA-526 | 2 | 3.4 | 0.5 | 0.95 | 1.5 | - | 19 |
CA-591 | 4 | 1.8 | 0.55 | 0.43 | 0.94 | - | 19 |
CA-592 | 4 | 1.8 | 0.55 | 0.43 | 0.94 | - | 19 |
CA-593 | 4 | 1.8 | 0.55 | 0.43 | 0.94 | - | 19 |
CA-596 | 4 | 1.8 | 0.55 | 0.43 | 0.94 | - | 19 |
CA-671 | 6 | 1.0 | 0.5 | - | - | 0.5 | 19 |
CA-672 | 6 | 1.0 | 0.5 | - | - | 0.5 | 19 |
CA-673 | 6 | 1.0 | 0.5 | - | - | 0.5 | 19 |
CA-676 | 6 | 1.0 | 0.5 | - | - | 0.5 | 19 |
CA-691 | 7 | 1.3 | 0.5 | - | - | 0.65 | 19 |
CA-692 | 7 | 1.3 | 0.5 | - | - | 0.65 | 19 |
CA-693 | 7 | 1.3 | 0.5 | - | - | 0.65 | 19 |
Part Number | Outline (in) | “A” | “B” | “C” | “D” | “E” | Weight(g) Max |
CA-696 | 7 | 1.3 | 0.5 | - | - | 0.65 | 19 |
CA-751 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-752 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-753 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-756 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-771 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-772 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-773 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-776 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-791 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-792 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-793 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-796 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-871 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-872 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-873 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-876 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-911 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-912 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-913 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
CA-916 | 8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.45 | 19 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統等領域的理想選擇。