MACOM射頻功率晶體管-硅雙極型
發(fā)布時間:2020-09-17 15:09:47 瀏覽:1924
MACOM提供廣泛的雙極射頻功率晶體管產(chǎn)品,包括從直流到3.5GHz的分立器件、模塊和托盤。MACOM高功率雙極晶體管是民用航空電子、通信、網(wǎng)絡、雷達以及工業(yè)、科學和醫(yī)療應用的理想選擇。MACOM射頻功率晶體管的所有黃金金屬化工藝都確保高性能和長期可靠性。MACOM的雙極晶體管旨在為客戶提供滿足其需求的可靠解決方案。
深圳市立維創(chuàng)展科技是MACOM的代理商,產(chǎn)品提供MACOM可變增益放大器、功率放大器、低噪聲放大器、線性放大器、混合放大器、FTTx放大器、分布式放大器、放大器增益模塊、有源分離器、功分器、倍頻器、混合式混頻器、混頻器、上變頻器、數(shù)字衰減器、數(shù)字移相器、功率測試儀。壓力控制衰減器和其它半導體,原裝進口,質(zhì)量保證,歡迎咨詢。
詳情了解MACOM產(chǎn)品請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/5.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
零件號 | 最低頻率(MHz) | 最高頻率(MHz) | out嘴(W) | 增益(dB) | 效率(%) |
MRF448A | 1 | 30 | 250 | 12 | 45 |
MAPR-001214-380M00 | 1200 | 1400 | 380 | 8.8 | 45 |
MAPR-001090-350S00 | 1025 | 1150 | 350 | 9 | 45 |
MAPR-001011-850S00 | 1025 | 1150 | 850 | 7.8 | 42 |
MAPR-000912-500S00 | 960 | 1215 | 500 | 9 | 45 |
MAPP-002729-300M00 | 2700 | 2900 | 300 | 8.3 | 40 |
MAPR-002729-170M00 | 2700 | 2900 | 170 | 8.5 | 40 |
MAPRST0912-50 | 960 | 1215 | 50 | 9.1 | 40 |
MAPRST0912-350 | 960 | 1215 | 350 | 9.4 | 45 |
MAPRST1030-1KS | 1030 | 1030 | 1000 | 8 | 45 |
MRF428 | 1 | 30 | 150 | 13 | 45 |
PH3134-30S | 3100 | 3400 | 30 | 7.5 | 35 |
PH3134-55L | 3100 | 3400 | 55 | 7.5 | 35 |
PH3134-20L | 3100 | 3400 | 20 | 7.5 | 35 |
PH1214-3L | 1200 | 1400 | 3 | 5.7 | 40 |
PH1214-300M | 1200 | 1400 | 300 | 8.75 | 50 |
PH1214-25L | 1200 | 1400 | 25 | 9.5 | 50 |
2N6439 | 225 | 400 | 60 | 7.8 | 55 |
MRF1004MB | 960 | 1215 | 4 | 10 | 40 |
MRF321 | 200 | 500 | 10 | 12 | 50 |
MRF323 | 200 | 500 | 20 | 10 | 50 |
MRF421 | 2 | 30 | 100 | 10 | 40 |
MRF429 | 2 | 30 | 150 | 13 | 45 |
PH1214-55EL | 1200 | 1400 | 55 | 6.6 | 50 |
MRF313 | 400 | 400 | 1個 | 15 | 45 |
MRF422 | 2 | 30 | 150 | 10 | 40 |
MRF327 | 100 | 500 | 80 | 7.3 | 50 |
MRF16006 | 1600 | 1640 | 6 | 7.4 | 40 |
MRF393 | 30 | 500 | 100 | 9.5 | 55 |
MRF426 | 2 | 30 | 25 | 22 | 35 |
MRF454 | 2 | 30 | 80 | 12 | 50 |
MRF10031 | 960 | 1215 | 30 | 9 | 40 |
MRF316 | 30 | 200 | 80 | 10 | 55 |
MRF10005 | 960 | 1215 | 5 | 8.5 | 45 |
MRF314 | 30 | 200 | 30 | 10 | 50 |
MRF392 | 100 | 400 | 125 | 10 | 55 |
MRF455 | 2 | 30 | 60 | 13 | 55 |
MRF10120 | 960 | 1215 | 120 | 8 | 50 |
MRF587 | 100 | 500 | 0.17 | 11 | 12 |
MRF10150 | 1025 | 1150 | 150 | 9.5 | 40 |
MRF141G | 5 | 175 | 300 | 12 | 50 |
MRF317 | 30 | 200 | 100 | 9 | 55 |
MRF448 | 2 | 30 | 250 | 12 | 45 |
MRF10350 | 1025 | 1150 | 350 | 8.5 | 40 |
MRF1000MB | 960 | 1215 | 0.2 | 10 | |
MRF10502 | 1025 | 1150 | 500 | 8.5 | 40 |
MRF1090MB | 960 | 1215 | 90 | 8.4 | 35 |
MRF1150MB | 960 | 1215 | 150 | 7.8 | 35 |
PH1090-700B | 1030 | 1090 | 700 | 7.5 | 50 |
PH2729-65M | 2700 | 2900 | 65 | 8.5 | 40 |
PH1090-15L | 1030 | 1090 | 15 | 9 | 40 |
PH1113-100 | 1100 | 1300 | 100 | 8 | 52 |
PH1214-0.85升 | 1200 | 1400 | 0.85 | 9.3 | 30 |
PH1214-12M | 1200 | 1400 | 12 | 8.5 | 45 |
PH3134-25M | 3100 | 3400 | 25 | 7.5 | 35 |
PH1214-25M | 1200 | 1400 | 25 | 9.5 | 50 |
PH3134-10M | 3100 | 3400 | 10 | 8 | 35 |
PH3135-25S | 3100 | 3500 | 25 | 7.5 | 35 |
PH1214-110M | 1200 | 1400 | 110 | 7.4 | 50 |
PH2729-130M | 2700 | 2900 | 130 | 7.5 | 40 |
PH1090-550S | 1030 | 1090 | 550 | 7.4 | 55 |
PH1214-2M | 1200 | 1400 | 2 | 7 | 40 |
PH1214-80M | 1200 | 1400 | 80 | 7.9 | 50 |
PH3135-5M | 3100 | 3500 | 5 | 8.5 | 30 |
PH1214-100EL | 1200 | 1400 | 100 | 6 | 52 |
PH1617-2 | 1600 | 1700 | 2 | 10 | 35 |
PH2729-8.5M | 2700 | 2900 | 8.5 | 8.1 | 35 |
PH1214-6M | 1200 | 1400 | 6 | 7 | 45 |
PH2226-50M | 2200 | 2600 | 50 | 8 | 40 |
PH3135-90S | 3100 | 3500 | 90 | 7.5 | 35 |
PH1090-175L | 1030 | 1090 | 175 | 8.3 | 55 |
PH2226-110M | 2250 | 2550 | 110 | 7.4 | 40 |
PH2729-110M | 2700 | 2900 | 110 | 6.8 | 35 |
PH2729-25M | 2700 | 2900 | 25 | 9.2 | 45 |
PH2731-5M | 2700 | 3100 | 5 | 7 | 30 |
PH2931-20M | 2900 | 3100 | 20 | 8.2 | 45 |
PH3134-65M | 3100 | 3400 | 65 | 7.5 | 35 |
PH2731-20M | 2700 | 3100 | 20 | 8.2 | 45 |
PH1090-350L | 1090 | 1090 | 350 | 8 | 55 |
PH1214-220M | 1200 | 1400 | 220 | 7.4 | 50 |
PH2731-75L | 2700 | 3100 | 75 | 7.45 | 38 |
PH3135-20M | 3100 | 3500 | 20 | 7.5 | 35 |
PH1090-75L | 1030 | 1090 | 75 | 9 | 45 |
PH1214-40M | 1200 | 1400 | 40 | 8.5 | 50 |
PH2856-160 | 2856 | 2856 | 160 | 7.5 | 40 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產(chǎn)的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優(yōu)異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無線通信、雷達系統(tǒng)等領域的理想選擇。