WENTEQ寬帶低噪聲放大器
發(fā)布時(shí)間:2020-09-07 16:15:56 瀏覽:3204
WENTEQ寬帶低噪聲放大器是多標(biāo)準(zhǔn)多波段射頻接收器電路開(kāi)關(guān)的首個(gè)有源電路模塊,其增益、噪聲和線性度直接影響著射頻接收器的性能指標(biāo),而WENTEQ寬帶低噪聲放大器的輸入匹配、增益、噪聲和帶寬等性能指標(biāo)又相互牽制。
WENTEQ寬帶低噪聲放大器是最具成本效益的解決方案。
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品覆蓋范圍9kHz至50GHz頻率范圍
倍頻或多倍頻程運(yùn)算
極低噪聲系數(shù),高增益,低噪聲系數(shù)0.5dB,增益50 dB
工作溫度范圍-40°~85℃
體積小,成本效益高
SMA,K,2.4毫米射頻連接器射頻輸入/輸出
深圳市立維創(chuàng)展科技是WENTEQ的經(jīng)銷商,主要提供WENTEQ產(chǎn)品包括環(huán)形器、隔離器、負(fù)載終端等,產(chǎn)品原裝進(jìn)口,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì),歡迎咨詢。
詳情了解WENTEQ輸入保護(hù)低噪聲放大器請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/29.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
模型 | 頻率 GHz的 | 噪聲系數(shù)(dB) | 功率增益 | 增益平坦度 | 輸入/輸出VSWR | 輸出P -1dB ,(dBm) | 直流電壓(V) | 直流電流(mA) |
ABL0015-01-2317 | 0.0001?0.15 | 1.7 | 23 | ±1.0 | 1.5.:1 | 12 | 12 | 40 |
ABL0015-01-3317 | 0.0001?0.15 | 1.7 | 33 | ±1.0 | 1.5.:1 | 12 | 12 | 110 |
ABL0015-00-3817 | 0.0001?0.15 | 1.7 | 38 | ±1.0 | 1.5.:1 | 12 | 12 | 110 |
ABL0040-00-6010 | 0.0001?0.4 | 1 | 60 | ±1.5 | 1.5.:1/1.6:1 | 16 | 12 | 150 |
ABL0050-00-3310 | 0.00001?0.5 | 1 | 33 | ±1.0 | 1.5.:1/1.6:1 | 10 | 12 | 70 |
ABL0050-00-4010 | 0.00001?0.5 | 1 | 40 | ±1.0 | 1.5.:1/1.6:1 | 15 | 12 | 110 |
ABL0050-00-4510 | 0.00001?0.5 | 1 | 45 | ±1.0 | 1.5.:1/1.6:1 | 16 | 12 | 110 |
ABL0050-00-5010 | 0.00001?0.5 | 1 | 50 | ±1.0 | 1.5.:1/1.6:1 | 16 | 12 | 110 |
ABL0050-00-5510 | 0.00001?0.5 | 1 | 55 | ±1.0 | 1.5.:1/1.6:1 | 16 | 12 | 110 |
ABL0050-20-2008 | 0.10?0.50 | 0.8 | 20 | ±1.0 | 1.3.:1 | 15 | 12 | 60 |
ABL0050-20-3008 | 0.10?0.50 | 0.8 | 30 | ±1.0 | 1.3.:1 | 12 | 12 | 90 |
ABL0050-20-4008 | 0.10?0.50 | 0.8 | 40 | ±1.0 | 1.3:1 | 10 | 12 | 90 |
ABL0050-20-5008 | 0.1 0?0.50 | 0.8 | 50 | ±1.25 | 1.3:1 | 10 | 12 | 95 |
ABL0060-02-6710DPMB | 0.01?0.6 | 1 | 67 | ±0.5 | 1.35.:1/1.35:1 | 16 | 15 | 160 |
ABL0100-00-4310 | 0.000001?1.0 | 1 | 43 | ±1.25 | 1.5.:1/1.6:1 | 15 | 12 | 110 |
ABL0100-00-5010 | 0.000001?1.0 | 1 | 50 | ±1.25 | 1.5.:1/1.6:1 | 15 | 12 | 110 |
ABL0100-10-1810 | 0.1 0?1.00 | 1 | 18 | ±0.75 | 1.5:1 | 10 | 12 | 50 |
ABL0100-01-3010 | 0. 01?1.00 | 1 | 30 | ± 0.75 | 1.3:1 | 17 | 12 | 110 |
ABL0100-01-3010DP | 0. 01?1.00 | 1 | 30 | ± 0.75 | 1.3:1 | 17 | 12 | 110 |
ABL0100-01-3310 | 0. 01?1.00 | 1 | 33 | ± 0.75 | 1.3:1 | 17 | 12 | 90 |
ABL0100-01-4010 | 0. 01?1.00 | 1 | 40 | ±1.0 | 1.45:1 | 18 | 12 | 110 |
ABL0100-01-4010DP | 0. 01?1.00 | 1 | 40 | ±1.0 | 1.45:1 | 18 | 12 | 110 |
ABL0100-01-5010 | 0. 01?1.00 | 1 | 50 | ±1.25 | 1.5:1 | 18 | 12 | 170 |
ABL0120-01-3225 | 0.01 ?1.20 | 2 | 32 | ±1.0 | 1.5:1 | 10 | 12 | 90 |
ABL0120-01-3525 | 0.01 ?1.20 | 2 | 35 | ±1.0 | 1.5:1 | 12 | 12 | 90 |
ABL0120-01-4025 | 0.01 ?1.20 | 2 | 40 | ±1.0 | 1.8:1 | 12 | 12 | 100 |
ABL0150-01-3025 | 0.01 ?1.50 | 2 | 30 | ±1.0 | 1.5:1 | 11 | 12 | 90 |
ABL0150-02-2516DP | 0.03 ?1.50 | 1.6 | 25 | ±0.5 | 1.5:1 | 23 | 12 | 160 |
ABL0150-02-2916DP | 0.03 ?1.50 | 1.6 | 29 | ±0.5 | 1.5:1 | 23 | 12 | 160 |
ABL0150-04-2212 | 0.06 ?1.50 | 1.2 | 22 | ±1.5 | 1.6:1 / 1.5:1 | 23 | 12 | 140 |
ABL0160-01-3013 | 0.01 ?1.60 | 1.3 | 30 | ±1.0 | 1.5:1 | 16 | 12 | 110 |
ABL0180-33-1409 | 0.6?1.8 | 0.9 | 14 | ±0.75 | 1.5:1 | 13 | 12 | 50 |
ABL0200-01-2718 | 0.1?2.0 | 1.8 | 27 | ±0.75 | 1.5:1 | 22 | 12 | 160 |
ABL0200-01-4525 | 0.01?2.0 | 2 | 45 | ±1.0 | 1.6:1 | 11 | 12 | 140 |
ABL0200-01-5018 | 0.01?2.0 | 1.8 | 50 | ±1.0 | 1.6:1 | 11 | 12 | 150 |
ABL0200-01-5025 | 0.01?2.0 | 2.5 | 50 | ±1.0 | 1.6:1 | 11 | 12 | 140 |
ABL0200-05-4013 | 0.1?2.0 | 1.3 | 40 | ±0.75 | 1.6:1 | 17 | 12 | 200 |
ABL0200-20-4513B | 0.4?2.0 | 1.3 | 45 | ±0.75 | 1.6:1 | 17 | 12 | 200 |
ABL0200-25-2715 | 0.5?2.0 | 1.5 | 27 | ±1.0 | 1.8:1 | 28 | 12 | 250 |
ABL0200-50-1310 | 1.0 ?2.0 | 1 | 13 | ±0.5 | 1.5:1 | 16 | 12 | 50 |
ABL0200-50-1713 | 1.0 ?2.0 | 1.3 | 17 | ±0.75 | 1.5:1 | 16 | 12 | 90 |
ABL0200-50-2010 | 1.0 ?2.0 | 1.6 | 20 | ±0.5 | 1.6:1 | 8 | 15 | 50 |
ABL0200-50-2513 | 1.0 ?2.0 | 1.3 | 25 | ±1.0 | 1.5:1 | 23 | 12 | 160 |
ABL0200-50-3013 | 1.3 ?2.0 | 1 | 30 | ±0.5 | 2.0:1 | 22 | 12 | 180 |
ABL0200-50-3310 | 1.0 ?2.0 | 1 | 33 | ±0.5 | 2.0:1 | 14 | 12 | 100 |
ABL0200-50-3313 | 1.0 ?2.0 | 1 | 33 | ±0.5 | 2.0:1 | 16 | 12 | 150 |
ABL0200-50-3516 | 1.0 ?2.0 | 1.6 | 35 | ±0.5 | 1.5:1 | 15 | 12 | 120 |
ABL0200-50-4010 | 1.0?2.0 | 1 | 40 | ±1.0 | 1.6:1 | 11 | 12 | 120 |
ABL0200-50-4708 | 1.0?2.0 | 0.8 | 47 | ±1.0 | 2.0:1 | 15 | 12 | 120 |
ABL0200-50-5208 | 1.0?2.0 | 0.8 | 52 | ±1.0 | 2.0:1 | 15 | 12 | 120 |
ABL0240-33-4008 | 0.8?2.4 | 0.8 | 40 | ±1.5 | 1.6:1 | 14 | 12 | 120 |
ABL0240-50-3507 | 1.2?2.4 | 0.7 | 35 | ±1.0 | 1.5:1 | 15 | 12 | 120 |
ABL0300-00-2530 | 9K ?3.0 | 2.5 | 25 | ±1.0 | 0.084027778 | 12 | 12 | 90 |
ABL0300-00-3030 | 9K ?3.0 | 2.5 | 30 | ±1.0 | 0.084027778 | 12 | 12 | 90 |
ABL0300-00-3230 | 9K ?3.0 | 2.5 | 32 | ±1.0 | 0.084027778 | 15 | 12 | 90 |
ABL0300-00-4030 | 9K ?3.0 | 2.5 | 40 | ±1.5 | 0.084027778 | 16 | 12 | 140 |
ABL0300-00-4330 | 9K ?3.0 | 2.5 | 40 | ±1.5 | 0.084027778 | 16 | 12 | 140 |
ABL0300-00-5230 | 9K ?3.0 | 2.5 | 52 | ±1.5 | 0.084027778 | 16 | 12 | 140 |
ABL0300-01-1514 | 0.02?3.0 | 1.4 | 15 | ±1.0 | 1.5:1 | 10 | 12 | 20 |
ABL0300-01-2516 | 0.02 ?3.0 | 1.6 | 25 | ±1.0 | 1.5:1 | 12 | 12 | 70 |
ABL0300-01-2517DP | 0.02 ?3.0 | 1.7 | 25 | ±1.0 | 1.5:1 | 12 | 12 | 70 |
ABL0300-01-3017DP | 0.02 ?3.0 | 1.7 | 30 | ±1.0 | 1.5:1 | 12 | 12 | 100 |
ABL0300-01-3414 | 0.02 ?3.0 | 1.4 | 34 | ±0.75 | 1.4:1 | 11 | 12 | 95 |
ABL0300-17-3314 | 0.5 ?3.0 | 1.4 | 33 | ±0.75 | 1.4:1 | 11 | 12 | 90 |
ABL0400-03-3515 | 0.1 ?4.0 | 1.5 | 35 | ±1.25 | 1.7:1 | 11 | 12 | 100 |
ABL0400-25-2415 | 1.0?4.0 | 1.5 | 24 | ±1.0 | 1.5:1 | 12 | 12 | 50 |
ABL0400-25-3715 | 1.0?4.0 | 1.5 | 37 | ±1.5 | 0.084027778 | 15 | 12 | 120 |
ABL0400-50-2612 | 2 .0?4.0 | 1.2 | 26 | ±1.0 | 0.084027778 | 12 | 12 | 50 |
ABL0400-50-3308 | 2.0 ?4.0 | 0.8 | 33 | +/- 0.75 | 1.7:1 | 13 | 12 | 100 |
ABL0400-50-3313 | 2.0 ?4.0 | 1.5 | 33 | ±0.75 | 1.7:1 | 13 | 12 | 110 |
ABL0400-50-4007 | 2.0 ?4.0 | 0.7 | 40 | ±0.7 | 2.0:1 | 14 | 12 | 100 |
ABL0400-50-4013 | 2.0 ?4.0 | 1.3 | 40 | ±0.75 | 1.7:1 | 15 | 12 | 120 |
ABL0400-50-4307 | 2.0 ?4.0 | 0.7 | 43 | ±0.7 | 2.0:1 | 13 | 12 | 100 |
ABL0450-13-3815 | 0.6 ?4.5 | 1.5 | 38 | ±1.25 | 1.7:1 / 1.6:1:1 | 16 | 12 | 160 |
ABL0600-01-1640 | 0.01 ?6.0 | 4 | 16 | ±1.5 | 1.5:1 | 15 | 12 | 60 |
ABL0600-01-2740 | 0. 05?6.0 | 4 | 27 | ±2.0 | 0.084027778 | 16 | 12 | 130 |
ABL0600-01-3040 | 0. 01?6.0 | 4 | 30 | ±1.0 | 1.5:1 | 14 | 12 | 120 |
ABL0600-01-3040DP | 0. 01?6.0 | 4 | 30 | ±1.0 | 1.5:1 | 14 | 12 | 120 |
ABL0600-01-3440 | 0. 01?6.0 | 4 | 34 | ±2.0 | 1.5:1 | 14 | 12 | 110 |
ABL0600-01-4345 | 0.01?6.0 | 4.5 | 43 | ±1.25 | 1.5:1 | 14 | 12 | 160 |
ABL0600-33-2608 | 2.0?6.0 | 0.8 | 26 | ± 0.85 | 1.5:1 | 11 | 12 | 50 |
ABL0600-33-3509 | 2.0?6.0 | 0.9 | 35 | ±1.0 | 1.5:1 | 15 | 12 | 100 |
ABL0600-33-4009 | 2.0?6.0 | 0.9 | 40 | ±1.0 | 1.5:1 | 15 | 12 | 100 |
ABL0600-33-4012DP | 2.0?6.0 | 1.2 | 40 | ±1.0 | 1.5:1 | 15 | 12 | 100 |
ABL0800-12-3315 | 1.0 ?8.0 | 1.5 | 33 | ±1.5 | 0.084027778 | 15 | 12 | 120 |
ABL1200-08-1620 | 1.0 ?12.0 | 2 | 16 | ±2.0 | 0.084027778 | 15 | 12 | 65 |
ABL1200-08-3220 | 1.0?12.0 | 2 | 32 | ±2.0 | 0.084027778 | 15 | 12 | 130 |
ABL1200-08-3820 | 1.0?12.0 | 2 | 38 | ±2.5 | 0.084027778 | 15 | 12 | 180 |
ABL1300-08-3635 | 1.0?13.0 | 3.5 | 36 | ±2.5 | 0.084027778 | 16 | 12 | 210 |
ABL1600-19-4930 | 3.0?16.0 | 3 | 49 | ±1.5 | 0.084027778 | 16 | 12 | 230 |
ABL1600-50-2335 | 8.0?16.0 | 3.5 | 23 | ±0.75 | 0.084027778 | 13 | 12 | 120 |
ABL1800-01-1430 | 0.1?18.0 | 3 | 14 | ±1.5 | 0.084027778 | 16 | 12 | 80 |
ABL1800-01-1525 | 0.1?18.0 | 2.5 | 15 | ±1.0 | 1.5:1 | 15 | 12 | 70 |
ABL1800-01-1930 | 0.1?18.0 | 3 | 19 | ±1.0 | 1.5:1 | 24 | 12 | 200 |
ABL1800-01-2830 | 0.1?18.0 | 3 | 28 | ±2.5 | 0.084027778 | 16 | 12 | 160 |
ABL1800-01-3330 | 0.1?18.0 | 3 | 33 | ±2.0 | 0.084027778 | 25 | 12 | 280 |
ABL1800-01-3330DP | 0.1?18.0 | 3 | 33 | ±2.0 | 0.084027778 | 25 | 12 | 280 |
ABL1800-01-3630 | 0.1?18.0 | 3 | 36 | ±2.5 | 0.084027778 | 25 | 12 | 400 |
ABL1800-03-2825 | 0.5?18.0 | 2.5 | 28 | ±2.5 | 0.084027778 | 16 | 12 | 170 |
ABL1800-06-2830 | 1.0?18.0 | 3 | 28 | ±2.0 | 0.084027778 | 16 | 12 | 160 |
ABL1800-11-1330 | 2.0 ?18.0 | 3 | 13 | ±1.0 | 0.084027778 | 14 | 12 | 75 |
ABL1800-11-1730 | 2.0 ?18.0 | 3 | 17 | ±1.0 | 0.084027778 | 17 | 12 | 85 |
ABL1800-11-2030 | 2.0?18.0 | 3 | 20 | ±2.0 | 0.084027778 | 10 | 12 | 110 |
ABL1800-11-2335 | 2.0?18.0 | 3.5 | 23 | ±1.0 | 0.084027778 | 13 | 12 | 150 |
ABL1800-11-2630 | 2.0 ?18.0 | 3 | 26 | ±2.0 | 0.084027778 | 14 | 12 | 140 |
ABL1800-11-3030 | 2.0?18.0 | 3 | 30 | ±2.0 | 0.084027778 | 17 | 12 | 160 |
ABL1800-11-3330 | 2.0 ?18.0 | 3 | 33 | ±2.0 | 0.084027778 | 14 | 12 | 180 |
ABL1800-11-3825 | 2.0 ?18.0 | 2.5 | 38 | ±2.0 | 0.084027778 | 15 | 12 | 180 |
ABL1800-25-3825 | 4.5 ?18.0 | 2.5 | 38 | ±1.5 | 0.084027778 | 15 | 12 | 180 |
ABL1800-33-2225 | 6.0?18.0 | 2.5 | 22 | ±2.0 | 0.084027778 | 9 | 12 | 60 |
ABL1800-33-2830 | 6.0?18.0 | 3 | 28 | ±1.5 | 0.084027778 | 22 | 12 | 240 |
ABL1800-33-3025 | 6.0?18.0 | 2.5 | 30 | ±1.5 | 0.084027778 | 18 | 15 | 180 |
ABL1800-33-3525 | 6.0?18.0 | 2.5 | 35 | 2 | 0.084027778 | 15 | 12 | 170 |
ABL1800-33-3825 | 6.0?18.0 | 2.5 | 38 | ±2.0 | 0.084027778 | 22 | 15 | 280 |
ABL1970-29-5330 | 5.8?19.7 | 3 | 53 | ±2.5 | 0.084027778 | 13 | 12 | 180 |
ABL1800-45-2225 | 8.0?18.0 | 2.5 | 22 | ±1.5 | 0.084027778 | 9 | 12 | 60 |
ABL2000-01-3030 | 0.1?20.0 | 3 | 30 | ±1.5 | 0.084027778 | 20 | 12 | 250 |
ABL2400-08-1535 | 2.0?24.0 | 3.5 | 15 | ±0.75 | 1.7:1 | 17 | 12 | 160 |
ABL2400-08-3035 | 2.0?24.0 | 3.5 | 30 | ±1.5 | 1.7:1 | 17 | 12 | 320 |
ABL2650-08-1325 | 2.0?26.5 | 2.5 | 13 | ±1.0 | 1.8:1 | 14.5 | 12 | 70 |
AW28L3325-FU-2235 | 26.5?40.0 | 3.5 | 22 | ±1.0 | 0.084027778 | 14 | 12 | 120 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
RADI-5.8-8.5-MS-2-3W 是一款由 RADITEK公司生產(chǎn)的高性能、高可靠性的微帶隔離器,適用于 5.8 GHz 至 8.5 GHz 頻段的中等功率應(yīng)用。RADI-5.8-8.5-MS-2-3W優(yōu)異的隔離度和低插入損耗特性,使其成為無(wú)線通信、雷達(dá)系統(tǒng)等領(lǐng)域的理想選擇。